NPBシーズンOPS記録

選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 王 貞治 巨人 1974 .332 130 553 385 105 128 18 0 49 107 1 5 0 2 158 45 8 44 4 6 .761 .532 1.293 11.4 .269
2 R.バース 阪神 1986 .389 126 541 453 92 176 31 2 47 109 2 0 0 4 82 18 2 70 9 14 .777 .481 1.258 15.5 .379
3 王 貞治 巨人 1973 .355 130 560 428 111 152 18 0 51 114 2 1 0 4 124 38 4 41 7 8 .755 .500 1.255 9.6 .297
4 落合 博満 ロッテ 1985 .367 130 568 460 118 169 24 1 52 146 5 1 0 4 101 26 3 40 16 19 .763 .481 1.244 8.7 .315
5 W.バレンティン ヤクルト 2013 .330 130 547 439 94 145 17 0 60 131 0 0 0 4 103 9 1 105 14 6 .779 .455 1.234 23.9 .306
6 落合 博満 ロッテ 1986 .360 123 522 417 98 150 11 0 50 116 5 1 0 1 101 19 3 59 15 10 .746 .487 1.232 14.1 .324
7 A.カブレラ 西武 2002 .336 128 559 447 105 150 23 0 55 115 4 1 0 1 100 29 11 117 2 13 .756 .467 1.223 26.2 .344
8 王 貞治 巨人 1967 .326 133 566 426 94 139 22 3 47 108 3 5 0 3 130 30 7 65 7 12 .723 .488 1.211 15.3 .290
9 王 貞治 巨人 1966 .311 129 549 396 111 123 14 1 48 116 9 4 0 4 142 41 7 51 5 6 .715 .495 1.210 12.9 .249
10 王 貞治 巨人 1976 .325 122 536 400 99 130 11 1 49 123 3 1 0 9 125 27 2 45 8 5 .725 .479 1.204 11.2 .257
11 王 貞治 巨人 1968 .326 131 580 442 107 144 28 0 49 119 5 1 1 6 121 18 10 72 5 11 .722 .475 1.197 16.3 .291
12 王 貞治 巨人 1970 .325 129 553 425 97 138 24 0 47 93 1 4 0 3 119 24 6 48 8 3 .713 .476 1.189 11.3 .273
13 王 貞治 巨人 1977 .324 130 570 432 114 140 15 0 50 124 1 3 0 6 126 16 6 37 14 6 .706 .477 1.183 8.6 .256
14 松中 信彦 ダイエー 2004 .358 130 577 478 118 171 37 1 44 120 2 0 0 2 84 6 12 67 7 9 .715 .464 1.179 14.0 .344
15 王 貞治 巨人 1964 .320 140 599 472 110 151 24 0 55 119 6 4 0 5 119 20 3 81 8 10 .720 .456 1.176 17.2 .282
16 村上 宗隆 ヤクルト 2022 .318 141 612 487 114 155 21 1 56 134 12 7 0 0 118 25 7 128 7 15 .710 .458 1.168 26.3 .327
17 王 貞治 巨人 1969 .345 130 576 452 112 156 24 0 44 103 5 2 0 8 111 12 5 61 7 8 .690 .472 1.162 13.5 .315
18 山本 浩二 広島 1980 .336 130 539 440 91 148 28 3 44 112 14 12 0 7 87 11 5 52 13 0 .714 .445 1.159 11.8 .296
19 王 貞治 巨人 1965 .322 135 575 428 104 138 19 1 42 104 2 4 0 3 138 29 6 58 7 6 .666 .490 1.156 13.6 .290
20 落合 博満 中日 1991 .340 112 478 374 80 127 17 0 37 91 4 2 0 5 95 16 4 55 9 5 .682 .473 1.155 14.7 .314
選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
21 松井 秀喜 巨人 2002 .334 140 623 500 112 167 27 1 50 107 3 4 0 3 114 17 6 104 4 2 .692 .461 1.153 20.8 .335
22 R.バース 阪神 1985 .350 126 570 497 100 174 21 0 54 134 1 0 0 3 67 5 3 61 14 10 .718 .428 1.146 12.3 .312
23 C.マニエル 近鉄 1979 .324 97 403 333 69 108 18 0 37 94 0 0 0 3 65 9 2 62 5 ---- .712 .434 1.146 18.6 .300
24 R.ペタジーニ ヤクルト 1999 .325 134 576 452 97 147 23 2 44 112 10 1 0 1 116 6 7 91 13 5 .677 .469 1.146 20.1 .324
25 A.カブレラ 西武 2003 .324 124 533 457 85 148 24 0 50 112 2 3 0 1 68 15 7 106 14 4 .705 .418 1.123 23.2 .325
26 小笠原 道大 日本ハム 2003 .360 128 546 445 83 160 34 1 31 100 8 3 0 3 93 12 5 65 13 14 .649 .473 1.122 14.6 .366
27 加藤 英司 阪急 1979 .364 122 520 448 84 163 32 2 35 104 14 3 1 7 59 9 5 64 6 4 .679 .437 1.116 14.3 .360
28 張本 勲 東映 1970 .383 125 537 459 92 176 16 2 34 100 16 4 0 5 64 8 8 36 3 4 .649 .463 1.112 7.8 .360
29 筒香 嘉智 DeNA 2016 .322 133 561 469 89 151 28 4 44 110 0 1 0 2 87 1 3 105 6 2 .680 .430 1.110 22.4 .332
30 長嶋 茂雄 巨人 1961 .353 130 543 448 84 158 32 9 28 86 14 11 1 5 88 35 1 34 14 17 .652 .456 1.108 7.6 .332
31 山本 浩二 広島 1977 .308 130 552 448 102 138 24 4 44 113 22 4 0 6 94 6 4 64 12 2 .674 .428 1.102 14.3 .272
32 G.ラロッカ 広島 2004 .328 122 513 436 89 143 28 2 40 101 11 7 0 2 52 3 23 66 12 9 .677 .425 1.102 15.1 .310
33 柳田 悠岐 ソフトバンク 2015 .363 138 605 502 110 182 31 1 34 99 32 8 0 1 88 4 14 101 9 4 .631 .469 1.101 20.1 .402
34 R.ペタジーニ ヤクルト 2001 .322 138 592 463 93 149 27 0 39 127 4 1 0 2 120 13 7 89 11 6 .633 .466 1.099 19.2 .326
35 丸 佳浩 広島 2018 .306 125 566 432 109 132 22 0 39 97 10 10 0 1 130 8 3 130 5 1 .627 .468 1.096 30.1 .352
36 W.クロマティ 巨人 1986 .363 124 524 471 99 171 29 3 37 98 6 3 0 3 43 4 7 58 14 4 .673 .422 1.095 12.3 .354
37 田淵 幸一 阪神 1975 .303 130 531 426 79 129 14 4 43 90 2 2 0 2 88 25 15 64 18 9 .657 .437 1.094 15.0 .268
38 長嶋 茂雄 巨人 1963 .341 134 577 478 99 163 28 6 37 112 16 3 0 10 86 18 3 30 14 13 .657 .437 1.094 6.3 .299
39 R.ローズ 横浜 1999 .369 134 597 521 93 192 34 2 37 153 3 1 0 6 63 7 7 81 19 7 .655 .439 1.093 15.5 .379
40 C.マニエル ヤクルト 1977 .316 114 419 358 70 113 8 0 42 97 3 0 0 5 49 6 7 60 10 5 .690 .403 1.093 16.8 .272
選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
41 松井 秀喜 巨人 2000 .316 135 590 474 116 150 32 1 42 108 5 2 0 7 106 5 2 108 1 2 .654 .438 1.092 22.8 .326
42 柳田 悠岐 ソフトバンク 2018 .352 130 550 475 95 167 29 5 36 102 21 7 0 5 62 4 8 105 8 3 .661 .431 1.092 22.1 .386
43 王 貞治 巨人 1963 .305 140 609 478 111 146 30 5 40 106 9 5 0 2 123 12 6 64 7 9 .640 .452 1.092 13.4 .282
44 福留 孝介 中日 2006 .351 130 578 496 117 174 47 5 31 104 11 2 0 3 76 4 3 94 4 1 .653 .438 1.091 19.0 .382
45 王 貞治 巨人 1972 .296 130 572 456 104 135 19 0 48 120 2 0 0 2 108 18 6 43 8 11 .654 .435 1.089 9.4 .237
46 掛布 雅之 阪神 1979 .327 122 530 468 107 153 20 3 48 95 10 4 0 4 58 0 0 61 13 10 .690 .398 1.088 13.0 .289
47 R.ペタジーニ ヤクルト 2002 .322 131 552 453 90 146 23 1 41 94 0 1 0 3 85 9 11 106 6 9 .649 .438 1.087 23.4 .340
48 J.ハウエル ヤクルト 1992 .331 113 435 387 67 128 21 1 38 87 3 3 0 1 41 2 6 86 10 16 .685 .402 1.087 22.2 .341
49 城島 健司 ダイエー 2004 .338 116 498 426 91 144 25 1 36 91 6 5 0 1 49 5 22 45 16 4 .655 .432 1.087 10.6 .312
50 山本 浩二 広島 1978 .323 130 563 473 114 153 28 0 44 112 12 4 0 4 84 9 2 74 10 2 .662 .425 1.086 15.6 .304
51 門田 博光 南海 1981 .313 127 537 438 83 137 18 0 44 105 4 1 1 4 92 8 2 70 10 0 .655 .431 1.086 16.0 .284
52 T.ローズ 近鉄 2001 .327 140 643 550 137 180 19 0 55 131 9 2 0 2 83 2 8 140 14 3 .662 .421 1.083 25.5 .350
53 松井 秀喜 巨人 2001 .333 140 611 481 107 160 23 3 36 104 3 3 0 7 120 6 3 96 9 6 .617 .463 1.081 20.0 .348
54 田淵 幸一 阪神 1974 .278 129 529 407 83 113 14 0 45 95 2 2 0 4 102 28 16 67 13 7 .644 .437 1.080 16.5 .227
55 松中 信彦 ソフトバンク 2005 .315 132 575 483 109 152 26 2 46 121 2 1 0 7 76 3 9 85 6 3 .663 .412 1.075 17.6 .295
56 C.マニエル 近鉄 1980 .325 118 520 459 88 149 16 0 48 129 0 1 0 2 58 7 1 66 11 ---- .673 .400 1.073 14.4 .291
57 鈴木 誠也 広島 2021 .317 132 533 435 77 138 26 0 38 88 9 4 0 5 87 11 6 88 7 3 .639 .433 1.072 20.2 .318
58 D.スペンサー 阪急 1965 .311 123 485 405 68 126 21 1 38 77 1 3 0 1 79 9 0 64 12 19 .649 .423 1.072 15.8 .289
59 ブーマー 阪急 1986 .350 127 553 494 94 173 20 2 42 103 1 1 0 1 54 10 4 38 14 5 .654 .418 1.072 7.7 .316
60 柳田 悠岐 ソフトバンク 2020 .342 119 515 427 90 146 23 5 29 86 7 2 0 3 84 8 1 103 2 5 .623 .449 1.071 24.1 .393
選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
61 F.セギノール 日本ハム 2004 .305 125 530 443 86 135 24 0 44 108 0 1 0 3 70 8 14 110 15 6 .657 .413 1.070 24.8 .312
62 清原 和博 西武 1990 .307 129 560 436 99 134 19 2 37 94 11 5 0 4 105 6 15 85 7 6 .615 .454 1.068 19.5 .305
63 山本 浩二 広島 1981 .330 130 553 473 102 156 21 0 43 103 5 3 0 4 73 7 3 56 12 2 .647 .420 1.066 11.8 .299
64 張本 勲 東映 1972 .358 127 548 472 93 169 25 4 31 89 10 5 0 4 69 12 3 37 4 3 .625 .440 1.065 7.8 .338
65 中村 紀洋 近鉄 2001 .320 140 637 525 109 168 25 0 46 132 3 2 0 3 104 8 4 106 26 13 .630 .434 1.064 20.2 .324
66 谷沢 健一 中日 1980 .369 120 481 425 61 157 27 1 27 80 2 3 0 4 50 10 2 59 10 6 .628 .435 1.063 13.9 .379
67 門田 博光 南海 1988 .311 130 557 447 82 139 12 0 44 125 2 1 0 10 98 20 2 82 13 0 .633 .429 1.062 18.3 .287
68 ブーマー 阪急 1984 .355 128 549 482 82 171 23 2 37 130 2 3 0 7 55 12 5 33 19 5 .641 .421 1.062 6.8 .320
69 村田 修一 横浜 2008 .323 132 554 489 89 158 25 2 46 114 0 1 0 3 55 2 7 113 10 16 .665 .397 1.062 23.1 .336
70 和田 一浩 中日 2010 .339 144 602 505 94 171 29 2 37 93 5 0 0 5 92 7 0 77 12 0 .624 .437 1.061 15.2 .338
71 和田 一浩 西武 2003 .346 126 540 468 87 162 34 5 30 89 8 5 0 3 66 1 3 46 10 4 .632 .428 1.060 9.8 .334
72 大杉 勝男 東映 1970 .339 130 556 492 84 167 27 2 44 129 5 4 0 15 44 1 5 61 18 7 .671 .388 1.059 12.4 .306
73 R.デービス 近鉄 1985 .343 128 534 472 88 162 22 0 40 109 1 2 0 3 55 5 4 52 12 11 .644 .414 1.058 11.0 .319
74 門田 博光 南海 1983 .293 122 487 396 68 116 14 1 40 96 1 1 0 2 85 20 4 86 6 0 .636 .421 1.057 21.7 .279
75 岡田 彰布 阪神 1985 .342 127 532 459 80 157 24 3 35 101 7 3 0 6 64 3 3 41 11 11 .636 .421 1.057 8.9 .314

Share