| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | .257 | 7 | 28 | 17 | 2 | 3.73 | 32 | 80 | 19 | 1 |
| ホーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .253 | 7 | 26 | 13 | 1 | 4.00 | 25 | 61 | 16 | 1 |
| ビジター | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .269 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.81 | 7 | 19 | 3 | 0 |
| 阪神 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | .230 | 10 | 38 | 38 | 3 | 4.69 | 50 | 98 | 34 | 7 |
| ホーム | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | .209 | 6 | 20 | 20 | 1 | 4.00 | 25 | 58 | 19 | 3 |
| ビジター | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | .253 | 4 | 18 | 18 | 2 | 5.62 | 25 | 40 | 15 | 4 |
| ヤクルト | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | .258 | 10 | 40 | 29 | 5 | 3.87 | 37 | 66 | 29 | 2 |
| ホーム | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | .246 | 9 | 28 | 16 | 3 | 3.00 | 19 | 43 | 16 | 1 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .279 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5.76 | 18 | 23 | 13 | 1 |
| DeNA | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | .194 | 4 | 17 | 24 | 3 | 3.28 | 27 | 63 | 23 | 6 |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .198 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3.33 | 10 | 23 | 7 | 3 |
| ビジター | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | .192 | 2 | 10 | 18 | 3 | 3.26 | 17 | 40 | 16 | 3 |
| 広島 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | .254 | 2 | 33 | 36 | 2 | 2.77 | 35 | 80 | 33 | 3 |
| ホーム | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .262 | 1 | 20 | 18 | 1 | 3.40 | 19 | 43 | 15 | 3 |
| ビジター | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .246 | 1 | 13 | 18 | 1 | 2.11 | 16 | 37 | 18 | 0 |
| 西武 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .152 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2.70 | 9 | 23 | 9 | 2 |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .152 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2.70 | 9 | 23 | 9 | 2 |
| ソフトバンク | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .170 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3.10 | 13 | 29 | 14 | 0 |
| ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .170 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3.10 | 13 | 29 | 14 | 0 |
| オリックス | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .260 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3.96 | 11 | 15 | 8 | 1 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .260 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3.96 | 11 | 15 | 8 | 1 |
| 日本ハム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .229 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4.26 | 12 | 23 | 5 | 0 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .229 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4.26 | 12 | 23 | 5 | 0 |
| ロッテ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .255 | 4 | 14 | 13 | 0 | 3.38 | 10 | 20 | 3 | 0 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .255 | 4 | 14 | 13 | 0 | 3.38 | 10 | 20 | 3 | 0 |
| 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .253 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1.00 | 3 | 23 | 5 | 0 |
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .253 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1.00 | 3 | 23 | 5 | 0 |
| シーズン | 64 | 22 | 41 | 1 | .349 | .234 | 46 | 214 | 196 | 19 | 3.50 | 239 | 520 | 182 | 22 |
| ホーム | 35 | 16 | 19 | 0 | .457 | .225 | 30 | 121 | 96 | 8 | 3.23 | 123 | 303 | 101 | 13 |
| ビジター | 29 | 6 | 22 | 1 | .214 | .243 | 16 | 93 | 100 | 11 | 3.85 | 116 | 217 | 81 | 9 |
| セ・リーグ | 46 | 15 | 30 | 1 | .333 | .239 | 33 | 156 | 144 | 15 | 3.69 | 181 | 387 | 138 | 19 |
| 交流戦 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | .220 | 13 | 58 | 52 | 4 | 3.04 | 58 | 133 | 44 | 3 |
| ナイター | 37 | 14 | 22 | 1 | .389 | .241 | 25 | 119 | 106 | 14 | 3.11 | 127 | 300 | 95 | 11 |
| デーゲーム | 27 | 8 | 19 | 0 | .296 | .224 | 21 | 95 | 90 | 5 | 4.06 | 112 | 220 | 87 | 11 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 34 | 15 | 19 | 0 | .441 | .221 | 30 | 115 | 94 | 8 | 3.27 | 121 | 294 | 101 | 12 |
| ナイター | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | .229 | 15 | 62 | 42 | 7 | 2.91 | 60 | 157 | 49 | 5 |
| デーゲーム | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | .211 | 15 | 53 | 52 | 1 | 3.67 | 61 | 137 | 52 | 7 |
| マツダスタジアム | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .246 | 1 | 13 | 18 | 1 | 2.11 | 16 | 37 | 18 | 0 |
| ナイター | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .321 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4.58 | 13 | 14 | 11 | 0 |
| デーゲーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .183 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.36 | 3 | 23 | 7 | 0 |
| 横浜 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | .192 | 2 | 10 | 18 | 3 | 3.26 | 17 | 40 | 16 | 3 |
| ナイター | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | .192 | 2 | 10 | 18 | 3 | 3.26 | 17 | 40 | 16 | 3 |
| 甲子園 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | .275 | 4 | 16 | 13 | 1 | 5.91 | 21 | 34 | 12 | 4 |
| ナイター | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .275 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5.62 | 10 | 16 | 4 | 2 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .274 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6.19 | 11 | 18 | 8 | 2 |
| 神宮 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .279 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5.76 | 18 | 23 | 13 | 1 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .235 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .300 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9.00 | 18 | 17 | 12 | 1 |
| 京セラD大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .260 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3.96 | 11 | 15 | 8 | 1 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .324 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1.00 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .222 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5.62 | 10 | 10 | 6 | 1 |
| ZOZOマリン | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .255 | 4 | 14 | 13 | 0 | 3.38 | 10 | 20 | 3 | 0 |
| ナイター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .255 | 4 | 14 | 13 | 0 | 3.38 | 10 | 20 | 3 | 0 |
| エスコンF | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .229 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4.26 | 12 | 23 | 5 | 0 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .243 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4.67 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| 豊橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .375 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .375 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .314 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .314 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 前橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .219 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.62 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .219 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.62 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 倉敷 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .156 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4.50 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .156 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4.50 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | .232 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3.12 | 14 | 33 | 14 | 0 |
| 4 月 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | .249 | 15 | 74 | 62 | 5 | 3.90 | 94 | 182 | 64 | 12 |
| 5 月 | 25 | 11 | 13 | 1 | .458 | .234 | 22 | 95 | 88 | 11 | 3.30 | 87 | 210 | 73 | 8 |
| 6 月 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | .203 | 8 | 37 | 41 | 2 | 3.32 | 44 | 95 | 31 | 2 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | .224 | 6 | 36 | 33 | 2 | 4.59 | 53 | 96 | 40 | 3 |
| 月曜日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .273 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3.00 | 3 | 11 | 5 | 2 |
| 火曜日 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .220 | 6 | 27 | 30 | 3 | 2.68 | 30 | 68 | 23 | 6 |
| 水曜日 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | .245 | 9 | 46 | 34 | 3 | 4.59 | 53 | 120 | 33 | 3 |
| 木曜日 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | .175 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1.56 | 13 | 48 | 11 | 0 |
| 金曜日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .267 | 8 | 46 | 36 | 6 | 2.90 | 40 | 99 | 34 | 2 |
| 土曜日 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .234 | 11 | 43 | 43 | 2 | 3.92 | 47 | 78 | 36 | 6 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 35 | 33 | 18 | 23 | 27 | 16 | 31 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 得点率 | 0.55 | 0.52 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.25 | 0.48 | 0.27 | 0.24 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 失点 | 32 | 14 | 18 | 23 | 19 | 36 | 41 | 22 | 26 | 2 | 3 | 3 |
| 失点率 | 0.50 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.56 | 0.64 | 0.34 | 0.57 | 0.33 | 0.75 | 1.50 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅木 謙一 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 村山 太朗 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 山本 貴則 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 福家 英登 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 秋村 謙宏 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 市川 貴之 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 原 信一朗 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 岩下 健吾 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 須山 祐多 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 山村 達也 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 敷田 直人 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 野田 亮介 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 眞鍋 勝已 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 名幸 一明 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 吉本 文弘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 水口 拓弥 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 嶋田 哲也 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 有隅 昭二 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 土山 剛弘 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 長井 功一 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 小林 一夫 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 古賀 真之 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 郡司 真里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 松本 大輝 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 青木 昴 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 芦原 英智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山路 哲生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山口 茂次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 白井 一行 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 津川 力 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 本田 英志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山本 力仁 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 森口 壽樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 選手名 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | 06/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝野 昌慶 |
1回 9球 |
0.1回 18球 |
--- | --- |
0.2回 22球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 齋藤 綱記 |
1回 8球 |
1回 21球 |
--- | --- | --- |
1回 23球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 7球 |
--- | --- | --- |
| 伊藤 茉央 |
1回 10球 |
--- | --- | --- |
1.1回 14球 |
1回 12球 |
--- |
0.1回 2球 |
--- |
0.2回 12球 |
--- | --- | --- | --- |
| 橋本 侑樹 | --- |
1回 16球 |
1回 7球 |
--- | --- |
1回 22球 |
--- | --- | --- |
1回 12球 |
--- |
1回 14球 |
1回 16球 |
--- |
| 吉田 聖弥 | --- |
1回 28球 |
--- |
1回 18球 |
--- |
1回 18球 |
--- | --- | --- |
1回 10球 |
--- |
1回 18球 |
1回 17球 |
--- |
| 松山 晋也 | --- |
1回 14球 |
--- |
1回 24球 |
--- |
1回 10球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 18球 |
--- |
| 藤嶋 健人 | --- |
1回 16球 |
1回 21球 |
--- | --- |
1回 19球 |
--- |
1回 10球 |
--- |
1回 14球 |
--- |
1回 17球 |
1回 9球 |
--- |
| 篠﨑 国忠 | --- |
0.2回 15球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 29球 |
--- |
1回 14球 |
--- | --- | --- |
| 草加 勝 | --- | --- | --- | --- |
1回 20球 |
1回 13球 |
--- |
1回 13球 |
--- | --- |
1回 14球 |
0.1回 12球 |
--- | --- |