試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 25 | 8 | 16 | 1 | .333 | .209 | 15 | 60 | 61 | 9 | 3.21 | 92 | 188 | 94 | 10 |
ホーム | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .224 | 10 | 28 | 32 | 4 | 4.05 | 54 | 94 | 46 | 8 |
ビジター | 13 | 4 | 8 | 1 | .333 | .195 | 5 | 32 | 29 | 5 | 2.41 | 38 | 94 | 48 | 2 |
阪神 | 25 | 11 | 13 | 1 | .458 | .256 | 15 | 95 | 63 | 7 | 3.20 | 92 | 174 | 88 | 15 |
ホーム | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | .239 | 9 | 58 | 42 | 4 | 3.72 | 53 | 98 | 53 | 9 |
ビジター | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .274 | 6 | 37 | 21 | 3 | 2.59 | 39 | 76 | 35 | 6 |
広島 | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | .270 | 15 | 86 | 60 | 13 | 3.28 | 93 | 174 | 52 | 14 |
ホーム | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | .276 | 7 | 45 | 35 | 8 | 2.53 | 37 | 95 | 21 | 7 |
ビジター | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | .264 | 8 | 41 | 25 | 5 | 4.07 | 56 | 79 | 31 | 7 |
ヤクルト | 25 | 15 | 10 | 0 | .600 | .285 | 23 | 123 | 71 | 11 | 3.43 | 98 | 176 | 71 | 5 |
ホーム | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | .287 | 7 | 57 | 32 | 4 | 3.31 | 53 | 84 | 43 | 3 |
ビジター | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | .283 | 16 | 66 | 39 | 7 | 3.55 | 45 | 92 | 28 | 2 |
中日 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | .258 | 17 | 84 | 63 | 4 | 2.55 | 71 | 194 | 52 | 3 |
ホーム | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | .257 | 10 | 47 | 28 | 3 | 2.85 | 40 | 94 | 34 | 2 |
ビジター | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | .259 | 7 | 37 | 35 | 1 | 2.19 | 31 | 100 | 18 | 1 |
ソフトバンク | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .235 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6.00 | 20 | 27 | 11 | 2 |
ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .235 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6.00 | 20 | 27 | 11 | 2 |
日本ハム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4.33 | 15 | 22 | 6 | 0 |
ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4.33 | 15 | 22 | 6 | 0 |
ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .291 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1.00 | 4 | 18 | 7 | 1 |
ビジター | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .291 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1.00 | 4 | 18 | 7 | 1 |
楽天 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .270 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4.01 | 11 | 16 | 13 | 1 |
ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .270 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4.01 | 11 | 16 | 13 | 1 |
オリックス | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .255 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1.33 | 6 | 20 | 6 | 0 |
ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .255 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1.33 | 6 | 20 | 6 | 0 |
西武 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .291 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0.33 | 1 | 13 | 4 | 0 |
ビジター | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .291 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0.33 | 1 | 13 | 4 | 0 |
シーズン | 142 | 70 | 69 | 3 | .504 | .257 | 101 | 520 | 357 | 53 | 3.10 | 503 | 1022 | 404 | 51 |
ホーム | 72 | 34 | 37 | 1 | .479 | .257 | 50 | 263 | 191 | 26 | 3.35 | 274 | 528 | 227 | 32 |
ビジター | 70 | 36 | 32 | 2 | .529 | .257 | 51 | 257 | 166 | 27 | 2.83 | 229 | 494 | 177 | 19 |
セ・リーグ | 124 | 59 | 62 | 3 | .488 | .256 | 85 | 448 | 318 | 44 | 3.14 | 446 | 906 | 357 | 47 |
交流戦 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | .264 | 16 | 72 | 39 | 9 | 2.82 | 57 | 116 | 47 | 4 |
ナイター | 106 | 55 | 48 | 3 | .534 | .260 | 74 | 392 | 261 | 38 | 3.07 | 369 | 781 | 315 | 38 |
デーゲーム | 36 | 15 | 21 | 0 | .417 | .247 | 27 | 128 | 96 | 15 | 3.16 | 134 | 241 | 89 | 13 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 71 | 34 | 36 | 1 | .486 | .258 | 50 | 261 | 190 | 26 | 3.35 | 271 | 520 | 224 | 32 |
ナイター | 53 | 29 | 23 | 1 | .558 | .261 | 37 | 198 | 137 | 18 | 3.20 | 188 | 407 | 176 | 21 |
デーゲーム | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | .248 | 13 | 63 | 53 | 8 | 3.80 | 83 | 113 | 48 | 11 |
マツダスタジアム | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | .264 | 8 | 41 | 25 | 5 | 4.07 | 56 | 79 | 31 | 7 |
ナイター | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | .261 | 5 | 22 | 19 | 3 | 5.28 | 50 | 56 | 26 | 6 |
デーゲーム | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | .272 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1.54 | 6 | 23 | 5 | 1 |
神宮 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | .283 | 16 | 66 | 39 | 7 | 3.55 | 45 | 92 | 28 | 2 |
ナイター | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | .283 | 16 | 66 | 39 | 7 | 3.55 | 45 | 92 | 28 | 2 |
東京ドーム | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | .201 | 5 | 31 | 25 | 4 | 2.34 | 32 | 79 | 41 | 1 |
ナイター | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | .190 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2.98 | 20 | 39 | 19 | 1 |
デーゲーム | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .213 | 3 | 17 | 11 | 3 | 1.58 | 12 | 40 | 22 | 0 |
バンテリンドーム | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | .256 | 7 | 35 | 33 | 1 | 2.18 | 25 | 92 | 16 | 1 |
ナイター | 6 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | .266 | 4 | 26 | 17 | 1 | 0.63 | 6 | 57 | 6 | 0 |
デーゲーム | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | .241 | 3 | 9 | 16 | 0 | 4.81 | 19 | 35 | 10 | 1 |
甲子園 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | .273 | 5 | 27 | 15 | 2 | 2.30 | 29 | 57 | 25 | 5 |
ナイター | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | .275 | 4 | 22 | 14 | 2 | 2.47 | 27 | 51 | 25 | 5 |
デーゲーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .263 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 6 | 0 | 0 |
京セラD大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .276 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3.46 | 10 | 19 | 10 | 1 |
ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .276 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3.46 | 10 | 19 | 10 | 1 |
エスコンF | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4.33 | 15 | 22 | 6 | 0 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .229 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.80 | 3 | 8 | 3 | 0 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .238 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5.82 | 12 | 14 | 3 | 0 |
ZOZOマリン | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .291 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1.00 | 4 | 18 | 7 | 1 |
ナイター | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .291 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1.00 | 4 | 18 | 7 | 1 |
ベルーナドーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .291 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0.33 | 1 | 13 | 4 | 0 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .297 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 3 | 0 |
デーゲーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .288 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0.00 | 0 | 10 | 1 | 0 |
富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.25 | 2 | 8 | 3 | 1 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.25 | 2 | 8 | 3 | 1 |
福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 4 | 7 | 4 | 0 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 4 | 7 | 4 | 0 |
ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .161 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 8 | 3 | 0 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .161 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 8 | 3 | 0 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.25 | 6 | 8 | 2 | 0 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.25 | 6 | 8 | 2 | 0 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 月 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .294 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2.00 | 9 | 24 | 5 | 1 |
4 月 | 23 | 9 | 13 | 1 | .409 | .232 | 6 | 63 | 65 | 7 | 3.71 | 97 | 150 | 86 | 9 |
5 月 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | .252 | 17 | 89 | 61 | 8 | 3.13 | 78 | 150 | 56 | 8 |
6 月 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | .259 | 20 | 79 | 43 | 8 | 2.40 | 58 | 144 | 41 | 5 |
7 月 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | .262 | 19 | 73 | 46 | 11 | 3.10 | 80 | 158 | 64 | 5 |
8 月 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | .269 | 21 | 104 | 70 | 7 | 3.13 | 86 | 184 | 62 | 9 |
9 月 | 21 | 11 | 9 | 1 | .550 | .267 | 14 | 89 | 48 | 7 | 3.35 | 82 | 170 | 77 | 11 |
10 月 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .242 | 2 | 12 | 18 | 1 | 2.47 | 13 | 42 | 13 | 3 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 25 | 9 | 16 | 0 | .360 | .256 | 19 | 91 | 77 | 12 | 3.11 | 105 | 168 | 84 | 9 |
月曜日 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .291 | 5 | 32 | 16 | 0 | 4.57 | 33 | 58 | 19 | 6 |
火曜日 | 21 | 13 | 7 | 1 | .650 | .261 | 9 | 81 | 53 | 9 | 2.56 | 62 | 161 | 64 | 6 |
水曜日 | 24 | 9 | 13 | 2 | .409 | .245 | 17 | 72 | 48 | 5 | 2.62 | 69 | 175 | 62 | 7 |
木曜日 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | .257 | 12 | 50 | 41 | 6 | 3.28 | 58 | 100 | 45 | 7 |
金曜日 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | .265 | 17 | 86 | 51 | 8 | 2.82 | 70 | 174 | 61 | 8 |
土曜日 | 26 | 11 | 15 | 0 | .423 | .249 | 22 | 108 | 71 | 13 | 3.71 | 106 | 186 | 69 | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 92 | 81 | 61 | 66 | 50 | 44 | 45 | 47 | 23 | 5 | 6 | 0 |
得点率 | 0.65 | 0.57 | 0.43 | 0.46 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
失点 | 50 | 42 | 82 | 54 | 57 | 60 | 70 | 43 | 32 | 5 | 4 | 4 |
失点率 | 0.35 | 0.30 | 0.58 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.80 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
山口 茂次 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 |
名幸 一明 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 |
芦原 英智 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 |
原 信一朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 |
岩下 健吾 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 |
川口 亘太 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 |
牧田 匡平 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
深谷 篤 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
本田 英志 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
木内 九二生 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
小林 一夫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
梅木 謙一 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
山本 貴則 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
村山 太朗 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
福家 英登 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 |
青木 昴 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
石山 智也 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
津川 力 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
長井 功一 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
市川 貴之 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
秋村 謙宏 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
古賀 真之 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
山路 哲生 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
有隅 昭二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
敷田 直人 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
白井 一行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
笠原 昌春 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
西本 欣司 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
山村 達也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
土山 剛弘 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
須山 祐多 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
眞鍋 勝已 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
吉本 文弘 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
長川 真也 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
嶋田 哲也 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
鈴木 勝也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
水口 拓弥 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山本 力仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
野田 亮介 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
選手名 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上茶谷 大河 |
2回 30球 |
1回 20球 |
--- | --- | --- |
1.1回 47球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 30球 |
--- |
中川 颯 |
1回 14球 |
--- |
0.1回 11球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 20球 |
--- | --- | --- |
1回 24球 |
--- |
伊勢 大夢 |
1回 11球 |
2回 21球 |
--- | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- |
0.1回 19球 |
1回 6球 |
0.1回 7球 |
--- | --- | --- |
R.ウィック |
1回 21球 |
--- |
1回 14球 |
--- |
1回 18球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
森原 康平 |
1回 12球 |
1回 4球 |
--- | --- |
1回 23球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 21球 |
1回 19球 |
--- | --- | --- |
J.B.ウェンデルケン |
1回 17球 |
--- |
1回 20球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 30球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
佐々木 千隼 | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- |
1回 12球 |
--- | --- | --- |
1回 14球 |
--- | --- | --- |
1回 15球 |
森 唯斗 | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 67球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
坂本 裕哉 | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 31球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- |
2回 23球 |
Y.ディアス | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
0.2回 8球 |
--- |
0.2回 16球 |
--- | --- |
1回 10球 |
堀岡 隼人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 14球 |
1回 10球 |
--- |
山﨑 康晃 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 45球 |