2026年 埼玉西武ライオンズ 勝敗表
でホーム・ビジター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
オリックス 6 1 5 0 .167 .218 3 11 11 1 3.53 29 33 14 3
ホーム 3 1 2 0 .333 .216 2 8 3 1 3.00 14 20 9 2
ビジター 3 0 3 0 .000 .220 1 3 8 0 4.12 15 13 5 1
ソフトバンク 6 4 2 0 .667 .239 4 22 17 1 3.06 18 51 17 2
ホーム 3 2 1 0 .667 .273 0 12 10 0 3.00 9 29 9 0
ビジター 3 2 1 0 .667 .208 4 10 7 1 3.12 9 22 8 2
日本ハム 6 3 3 0 .500 .241 7 29 14 3 1.64 16 44 18 1
ホーム 3 1 2 0 .333 .167 2 6 5 2 1.24 5 27 7 1
ビジター 3 2 1 0 .667 .308 5 23 9 1 2.08 11 17 11 0
楽天 5 2 2 1 .500 .240 2 17 16 1 2.76 16 55 17 0
ホーム 3 0 2 1 .000 .183 1 5 10 1 2.40 9 33 7 0
ビジター 2 2 0 0 1.000 .316 1 12 6 0 3.32 7 22 10 0
ロッテ 8 5 3 0 .625 .254 4 30 15 4 2.79 27 56 18 5
ホーム 3 2 1 0 .667 .196 1 10 6 0 1.61 9 15 11 2
ビジター 5 3 2 0 .600 .284 3 20 9 4 3.56 18 41 7 3
シーズン 31 15 15 1 .500 .240 20 109 73 10 2.74 106 239 84 11
ホーム 15 6 8 1 .429 .205 6 41 34 4 2.23 46 124 43 5
ビジター 16 9 7 0 .563 .269 14 68 39 6 3.26 60 115 41 6
パ・リーグ 31 15 15 1 .500 .240 20 109 73 10 2.74 106 239 84 11
ナイター 17 7 10 0 .412 .246 8 51 41 3 2.64 57 126 45 7
デーゲーム 14 8 5 1 .615 .233 12 58 32 7 2.86 49 113 39 4

2026年 球場別
でデーゲーム・ナイター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
ベルーナドーム 14 6 7 1 .462 .205 6 38 32 4 2.25 40 121 39 4
ナイター 8 4 4 0 .500 .245 2 27 19 1 2.68 27 67 23 2
デーゲーム 6 2 3 1 .400 .152 4 11 13 3 1.71 13 54 16 2
ZOZOマリン 5 3 2 0 .600 .284 3 20 9 4 3.56 18 41 7 3
ナイター 2 1 1 0 .500 .351 1 11 4 0 1.59 3 19 3 1
デーゲーム 3 2 1 0 .667 .236 2 9 5 4 4.85 15 22 4 2
みずほPayPay 3 2 1 0 .667 .208 4 10 7 1 3.12 9 22 8 2
ナイター 2 1 1 0 .500 .153 2 2 5 1 1.59 3 16 6 2
デーゲーム 1 1 0 0 1.000 .297 2 8 2 0 6.00 6 6 2 0
京セラD大阪 3 0 3 0 .000 .220 1 3 8 0 4.12 15 13 5 1
ナイター 3 0 3 0 .000 .220 1 3 8 0 4.12 15 13 5 1
エスコンF 3 2 1 0 .667 .308 5 23 9 1 2.08 11 17 11 0
ナイター 1 1 0 0 1.000 .290 2 5 3 1 3.00 3 8 4 0
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .316 3 18 6 0 1.59 8 9 7 0
楽天モバイル 2 2 0 0 1.000 .316 1 12 6 0 3.32 7 22 10 0
デーゲーム 2 2 0 0 1.000 .316 1 12 6 0 3.32 7 22 10 0
県営大宮 1 0 1 0 .000 .206 0 3 2 0 2.00 6 3 4 1
ナイター 1 0 1 0 .000 .206 0 3 2 0 2.00 6 3 4 1

2026年 月別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
3 月 4 2 2 0 .500 .242 1 10 6 5 4.24 17 26 7 1
4 月 25 11 13 1 .458 .228 16 84 62 5 2.58 85 190 75 8
5 月 2 2 0 0 1.000 .354 3 15 5 0 2.00 4 23 2 2

2026年 曜日別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
日曜日 5 4 0 1 1.000 .242 5 25 15 4 0.72 5 46 18 2
火曜日 5 3 2 0 .600 .242 4 21 19 3 3.27 20 37 8 1
水曜日 5 3 2 0 .600 .212 3 9 8 0 1.02 9 37 9 1
木曜日 5 0 5 0 .000 .195 2 9 6 1 4.20 23 37 21 4
金曜日 5 2 3 0 .400 .286 3 22 11 1 2.86 18 35 14 2
土曜日 6 3 3 0 .500 .254 3 23 14 1 4.33 31 47 14 1

2026年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
得点 17 7 9 17 12 9 5 21 8 4 0 0
得点率 0.55 0.23 0.29 0.55 0.39 0.29 0.16 0.68 0.31 1.00 0.00 0.00
失点 9 9 7 17 9 23 6 17 8 0 1 0
失点率 0.29 0.29 0.23 0.55 0.29 0.74 0.19 0.55 0.33 0.00 0.50 0.00

2026年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
津川 力 3 1 2 0 .333
山口 茂次 2 1 1 0 .500
長井 功一 2 2 0 0 1.000
鈴木 宏基 2 1 1 0 .500
長川 真也 2 0 1 1 .000
敷田 直人 2 1 1 0 .500
本田 英志 2 2 0 0 1.000
深谷 篤 1 0 1 0 .000
須山 祐多 1 0 1 0 .000
水口 拓弥 1 1 0 0 1.000
芦原 英智 1 1 0 0 1.000
山路 哲生 1 0 1 0 .000
土山 剛弘 1 1 0 0 1.000
青木 昴 1 0 1 0 .000
西沢 一希 1 0 1 0 .000
福家 英登 1 0 1 0 .000
有隅 昭二 1 0 1 0 .000
吉本 文弘 1 1 0 0 1.000
野田 亮介 1 0 1 0 .000
原 信一朗 1 1 0 0 1.000
秋村 謙宏 1 0 1 0 .000
松本 大輝 1 1 0 0 1.000
川口 亘太 1 1 0 0 1.000

直近2週間 リリーフ投手出勤表

選手名 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 04/27 04/28 04/29 04/30 05/01
糸川 亮太 0.2回
9球
0.1回
1球
--- --- --- 1回
19球
--- --- --- --- --- --- --- 1回
24球
羽田 慎之介 0.1回
13球
--- --- --- --- --- --- 1回
21球
--- --- --- --- 1回
21球
---
黒田 将矢 1回
10球
1回
11球
--- --- --- 1回
18球
--- --- --- --- --- --- --- 1回
11球
中村 祐太 1回
9球
1回
7球
--- --- --- --- --- 1回
13球
--- --- --- --- 1回
11球
---
篠原 響 --- 0.2回
19球
--- --- --- 1回
11球
--- 1回
13球
1回
12球
--- --- 1回
11球
--- ---
浜屋 将太 --- 0回
5球
--- --- --- 1回
24球
--- --- --- --- --- --- 1回
18球
---
甲斐野 央 --- --- --- 1回
17球
--- --- --- 1回
28球
1回
13球
--- --- 1回
19球
0.2回
7球
---
岩城 颯空 --- --- --- 1回
14球
--- --- --- 1回
12球
1回
17球
--- 1回
19球
--- --- ---

2026年 在籍選手

年によってはまだ不完全なデータがあります。ご了承ください。

Share