NPBシーズン二塁打記録

選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 谷 佳知 オリックス 2001 .325 136 619 547 99 178 52 3 13 79 27 7 1 3 65 2 3 49 15 3 .503 .398 .901 9.0 .338
2 福浦 和也 ロッテ 2003 .303 140 623 567 75 172 50 1 21 76 2 3 1 5 48 6 2 89 22 7 .506 .357 .863 15.7 .327
3 P.クラーク 近鉄 1998 .320 135 587 531 68 170 48 2 31 114 0 1 0 4 45 10 7 75 19 6 .593 .378 .971 14.1 .324
3 C.マギー 巨人 2017 .315 139 586 523 67 165 48 1 18 77 4 1 0 4 58 4 1 107 20 11 .514 .382 .897 20.5 .366
5 山内 和弘 毎日 1956 .304 147 601 500 86 152 47 4 25 72 16 8 1 4 92 17 4 48 15 2 .564 .413 .977 9.6 .295
5 福留 孝介 中日 2006 .351 130 578 496 117 174 47 5 31 104 11 2 0 3 76 4 3 94 4 1 .653 .438 1.091 19.0 .382
7 松井 稼頭央 西武 2002 .332 140 651 582 119 193 46 6 36 87 33 11 9 3 53 6 4 112 3 9 .617 .389 1.006 19.2 .359
8 大沢 清 大洋 1950 .327 139 625 578 97 189 45 1 10 93 7 5 1 ---- 46 ---- 0 25 16 5 .460 ---- ---- 4.3 ----
8 松原 誠 大洋 1978 .329 129 551 499 70 164 45 0 16 91 4 2 0 9 39 5 4 36 14 6 .515 .376 .891 7.2 .325
8 森野 将彦 中日 2010 .327 144 626 547 85 179 45 2 22 84 2 3 2 7 64 ---- 6 77 16 ---- .537 .399 .937 14.1 .345
11 青木 宣親 ヤクルト 2010 .358 144 667 583 92 209 44 1 14 63 19 4 0 3 63 0 18 61 10 3 .509 .435 .944 10.5 .382
11 井口 資仁 ロッテ 2010 .294 143 650 531 88 156 44 1 17 103 2 1 0 7 98 1 14 114 13 7 .476 .412 .889 21.5 .342
13 D.ビシエド 中日 2019 .315 143 594 534 56 168 43 0 18 93 2 1 0 6 41 9 13 88 22 6 .496 .374 .870 16.5 .346
14 小玉 明利 近鉄 1961 .294 138 572 520 61 153 42 1 9 43 7 8 2 2 45 6 2 43 17 24 .431 .351 .782 8.3 .306
14 A.パウエル 中日 1996 .340 130 566 518 63 176 42 2 14 67 1 3 1 1 45 1 1 69 18 5 .510 .393 .903 13.3 .372
14 礒部 公一 近鉄 2001 .320 140 604 537 82 172 42 4 17 95 7 7 6 5 52 1 4 59 19 2 .508 .381 .890 11.0 .333
14 福留 孝介 中日 2002 .343 140 608 542 85 186 42 3 19 65 4 2 0 5 56 2 5 96 4 4 .537 .406 .943 17.7 .387
14 福浦 和也 ロッテ 2004 .314 128 569 506 67 159 42 1 11 73 2 1 2 4 47 0 10 82 8 6 .466 .381 .847 16.2 .355
14 森野 将彦 中日 2009 .289 144 632 546 83 158 42 3 23 109 4 1 1 5 72 ---- 8 95 12 ---- .504 .377 .881 17.4 .312
14 新井 貴浩 阪神 2010 .311 144 641 570 96 177 42 0 19 112 7 2 0 8 52 1 11 89 19 16 .484 .374 .859 15.6 .336
選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
14 J.ロペス DeNA 2017 .301 142 606 569 72 171 42 0 30 105 0 0 0 8 27 0 2 80 14 6 .533 .330 .863 14.1 .302
22 藤村 富美男 大阪 1950 .362 140 628 527 130 191 41 3 39 146 21 2 0 ---- 100 ---- 1 36 16 35 .674 ---- ---- 6.8 ----
22 イチロー オリックス 1994 .385 130 616 546 111 210 41 5 13 54 29 7 7 2 51 8 10 53 3 5 .549 .445 .994 9.7 .409
22 A.ラミレス ヤクルト 2007 .343 144 628 594 80 204 41 3 29 122 0 0 0 5 23 3 6 106 14 2 .569 .371 .940 17.8 .377
22 小谷野 栄一 日本ハム 2010 .311 144 614 569 73 177 41 0 16 109 8 3 6 7 29 2 3 87 17 13 .467 .344 .811 15.3 .340
26 与那嶺 要 巨人 1954 .361 125 564 477 93 172 40 6 10 69 20 9 10 3 69 ---- 2 56 5 11 .532 .441 .974 11.7 .391
26 松井 稼頭央 西武 2000 .322 135 611 550 99 177 40 11 23 90 26 3 6 7 46 5 2 60 8 21 .560 .372 .932 10.9 .325
26 小笠原 道大 日本ハム 2001 .339 140 643 576 108 195 40 2 32 86 1 6 0 0 63 7 4 102 8 4 .582 .407 .989 17.7 .369
26 今岡 誠 阪神 2002 .317 122 548 505 46 160 40 0 15 56 0 1 10 2 28 6 3 62 8 6 .485 .355 .840 12.3 .337
26 福浦 和也 ロッテ 2002 .300 135 565 493 48 148 40 0 9 66 2 1 0 3 52 3 17 73 10 6 .436 .384 .820 14.8 .336
26 吉岡 雄二 近鉄 2002 .269 140 569 520 66 140 40 3 26 72 4 2 4 2 36 ---- 7 126 20 ---- .508 .324 .832 24.2 .308
26 J.フェルナンデス 楽天 2008 .301 142 606 541 81 163 40 0 18 99 5 3 0 5 53 1 7 78 12 17 .475 .368 .843 14.4 .322
26 糸井 嘉男 日本ハム 2009 .306 131 496 425 74 130 40 3 15 58 24 6 18 1 46 8 6 93 6 2 .520 .381 .901 21.9 .362
26 浅村 栄斗 西武 2016 .309 143 611 557 73 172 40 0 24 82 8 6 3 6 38 0 7 108 18 10 .510 .357 .867 19.4 .343
26 栗原 陵矢 ソフトバンク 2024 .273 140 598 527 74 144 40 2 20 87 2 1 10 7 49 1 5 99 10 8 .471 .337 .807 18.8 .299
36 立浪 和義 中日 1996 .323 130 587 511 91 165 39 2 10 62 2 5 3 2 69 0 2 57 12 8 .466 .404 .870 11.2 .348
36 城島 健司 ダイエー 2003 .330 140 628 551 101 182 39 2 34 119 9 4 2 7 53 10 15 50 22 7 .593 .399 .993 9.1 .312
36 清水 隆行 巨人 2004 .308 135 607 578 86 178 39 0 16 60 4 2 1 1 22 0 5 65 9 2 .458 .338 .797 11.2 .325
36 福留 孝介 中日 2005 .328 142 612 515 102 169 39 6 28 103 13 5 0 3 93 3 1 128 8 0 .590 .430 1.020 24.9 .390
36 A.リグス ヤクルト 2006 .294 142 636 591 111 174 39 0 39 94 11 2 0 1 33 0 11 112 7 10 .558 .343 .901 19.0 .306
選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
36 稲葉 篤紀 日本ハム 2007 .334 137 579 527 61 176 39 0 17 87 6 3 0 4 35 ---- 13 69 10 ---- .505 .387 .892 13.1 .357
36 菊池 涼介 広島 2014 .325 144 654 579 88 188 39 2 11 58 23 10 43 5 24 0 3 79 9 12 .456 .352 .808 13.6 .358
36 山田 哲人 ヤクルト 2014 .324 143 685 596 106 193 39 1 29 89 15 5 2 5 74 2 8 95 10 13 .539 .403 .941 15.9 .344
36 山田 哲人 ヤクルト 2015 .329 143 646 557 119 183 39 2 38 100 34 4 0 3 81 1 5 111 11 9 .610 .416 1.027 19.9 .353
36 秋山 翔吾 西武 2018 .323 143 685 603 107 195 39 8 24 82 15 10 0 1 77 4 4 96 3 4 .534 .403 .937 15.9 .353
36 桑原 将志 DeNA 2021 .310 135 571 519 84 161 39 2 14 43 12 7 4 0 44 1 4 75 12 3 .474 .369 .843 14.5 .342
36 牧 秀悟 DeNA 2023 .293 143 605 559 78 164 39 3 29 103 2 2 0 6 33 3 7 85 17 9 .530 .337 .867 15.2 .299
48 L.レインズ 阪急 1954 .337 137 588 546 96 184 38 8 18 96 45 6 7 4 25 ---- 6 60 10 42 .535 .370 .905 11.0 .352
48 毒島 章一 東映 1961 .293 139 631 566 82 166 38 11 3 41 14 10 7 2 54 2 2 69 1 3 .415 .356 .771 12.2 .329
48 長嶋 茂雄 巨人 1962 .288 134 584 525 69 151 38 5 25 80 18 7 0 3 51 7 5 61 14 15 .522 .354 .876 11.6 .285
48 山内 一弘 大毎 1962 .334 128 535 470 82 157 38 5 18 72 3 2 0 3 61 7 1 33 14 4 .551 .409 .960 7.0 .329
48 岡嶋 博治 阪急 1962 .270 131 549 474 77 128 38 4 9 53 21 19 5 1 64 0 5 73 2 25 .424 .362 .786 15.4 .303
48 初芝 清 ロッテ 1998 .296 134 538 473 68 140 38 3 25 86 0 1 0 3 56 1 5 79 18 13 .548 .374 .922 16.7 .309
48 松井 稼頭央 西武 1998 .311 135 641 575 92 179 38 5 9 58 43 14 6 4 55 9 1 89 10 14 .442 .370 .812 15.5 .353
48 T.ローズ 近鉄 1999 .301 131 565 491 94 148 38 1 40 101 5 2 0 3 69 7 2 115 7 5 .627 .388 1.015 23.4 .319
48 A.シーツ 阪神 2005 .289 137 614 560 98 162 38 1 19 85 1 2 1 4 46 2 3 145 15 8 .463 .344 .807 25.9 .358
48 浅村 栄斗 西武 2013 .317 144 620 543 85 172 38 5 27 110 14 8 7 4 61 3 5 88 9 7 .554 .388 .943 16.2 .336
48 清田 育宏 ロッテ 2015 .317 130 548 489 67 155 38 4 15 67 10 4 0 2 54 0 3 93 11 0 .503 .387 .890 19.0 .366
48 秋山 翔吾 西武 2017 .322 143 659 575 106 185 38 5 25 89 16 5 0 7 72 1 5 97 4 3 .536 .398 .933 16.9 .348
48 桑原 将志 DeNA 2017 .269 143 664 598 87 161 38 5 13 52 10 11 10 0 45 0 11 116 8 3 .415 .332 .747 19.4 .316
選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
61 榎本 喜八 大毎 1960 .344 133 576 494 94 170 37 5 11 66 15 1 1 2 67 5 12 33 9 6 .506 .433 .939 6.7 .352
61 D.ヒルトン ヤクルト 1978 .317 128 568 501 76 159 37 1 19 76 6 6 6 6 48 2 7 75 9 0 .509 .381 .890 15.0 .339
61 高木 豊 大洋 1986 .310 126 531 468 63 145 37 5 1 29 24 16 6 5 50 2 2 81 8 18 .417 .375 .792 17.3 .368
61 小久保 裕紀 ダイエー 1997 .302 135 588 527 88 159 37 3 36 114 4 3 0 5 52 2 4 112 16 7 .588 .366 .954 21.3 .320
61 T.ローズ 近鉄 1997 .307 135 607 511 88 157 37 0 22 102 22 8 0 5 87 6 4 109 7 6 .509 .409 .917 21.3 .351
61 L.ロペス 広島 1997 .320 134 580 532 80 170 37 0 30 112 0 0 0 6 36 1 6 58 15 10 .558 .366 .924 10.9 .311
61 谷 佳知 オリックス 2003 .350 137 606 540 86 189 37 1 21 92 9 2 0 7 58 3 1 41 18 11 .539 .409 .948 7.6 .346
61 井口 資仁 ダイエー 2003 .340 135 617 515 112 175 37 1 27 109 42 6 1 6 81 2 14 81 10 10 .573 .438 1.011 15.7 .358
61 松中 信彦 ダイエー 2004 .358 130 577 478 118 171 37 1 44 120 2 0 0 2 84 6 12 67 7 9 .715 .464 1.179 14.0 .344
61 F.セギノール 日本ハム 2006 .295 132 540 485 60 143 37 0 26 77 0 0 0 6 40 3 9 119 13 0 .532 .356 .888 24.5 .338
61 栗原 健太 広島 2007 .310 144 622 565 77 175 37 1 25 92 3 4 0 6 46 2 3 94 13 8 .512 .361 .873 16.6 .332
61 今江 敏晃 ロッテ 2008 .309 117 450 405 57 125 37 4 12 55 3 1 14 6 19 1 6 48 7 6 .509 .344 .853 11.9 .322
61 内川 聖一 横浜 2008 .378 135 544 500 83 189 37 1 14 67 2 3 5 4 31 1 4 49 7 5 .540 .416 .956 9.8 .397
61 稲葉 篤紀 日本ハム 2009 .300 135 587 500 78 150 37 4 17 85 5 1 2 6 65 ---- 14 96 4 ---- .492 .391 .883 19.2 .338
61 金本 知憲 阪神 2009 .261 144 619 518 66 135 37 0 21 91 8 1 0 8 88 6 5 98 7 7 .454 .368 .822 18.9 .280

Share