| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .258 | 8 | 39 | 22 | 6 | 3.60 | 25 | 52 | 12 | 2 |
| ホーム | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .331 | 8 | 31 | 13 | 4 | 2.00 | 9 | 29 | 8 | 2 |
| ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .151 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6.00 | 16 | 23 | 4 | 0 |
| ソフトバンク | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | .265 | 10 | 23 | 13 | 7 | 7.29 | 37 | 37 | 18 | 4 |
| ホーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .278 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8.00 | 17 | 19 | 9 | 2 |
| ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .257 | 8 | 13 | 4 | 4 | 6.75 | 20 | 18 | 9 | 2 |
| 西武 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .186 | 3 | 16 | 18 | 1 | 3.93 | 29 | 33 | 14 | 3 |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .196 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6.67 | 23 | 12 | 9 | 1 |
| ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .176 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1.29 | 6 | 21 | 5 | 2 |
| 楽天 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | .226 | 3 | 15 | 12 | 1 | 1.83 | 13 | 47 | 16 | 3 |
| ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .302 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2.25 | 8 | 20 | 11 | 2 |
| ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .140 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.38 | 5 | 27 | 5 | 1 |
| ロッテ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .224 | 13 | 33 | 22 | 4 | 2.94 | 20 | 51 | 14 | 3 |
| ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .248 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1.67 | 5 | 32 | 5 | 1 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .200 | 5 | 15 | 14 | 4 | 4.32 | 15 | 19 | 9 | 2 |
| シーズン | 30 | 14 | 16 | 0 | .467 | .232 | 37 | 126 | 87 | 19 | 3.76 | 124 | 220 | 74 | 15 |
| ホーム | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | .276 | 21 | 80 | 49 | 8 | 3.71 | 62 | 112 | 42 | 8 |
| ビジター | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | .187 | 16 | 46 | 38 | 11 | 3.83 | 62 | 108 | 32 | 7 |
| パ・リーグ | 30 | 14 | 16 | 0 | .467 | .232 | 37 | 126 | 87 | 19 | 3.76 | 124 | 220 | 74 | 15 |
| ナイター | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | .230 | 24 | 78 | 51 | 8 | 2.64 | 53 | 138 | 39 | 9 |
| デーゲーム | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .236 | 13 | 48 | 36 | 11 | 5.50 | 71 | 82 | 35 | 6 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | .276 | 21 | 80 | 49 | 8 | 3.71 | 62 | 112 | 42 | 8 |
| ナイター | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | .276 | 14 | 48 | 28 | 2 | 2.30 | 22 | 69 | 21 | 6 |
| デーゲーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .277 | 7 | 32 | 21 | 6 | 5.83 | 40 | 43 | 21 | 2 |
| みずほPayPay | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .257 | 8 | 13 | 4 | 4 | 6.75 | 20 | 18 | 9 | 2 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .243 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6.75 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .264 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6.75 | 14 | 11 | 6 | 2 |
| 楽天モバイル | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .140 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.38 | 5 | 27 | 5 | 1 |
| ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .140 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.38 | 5 | 27 | 5 | 1 |
| ZOZOマリン | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .200 | 5 | 15 | 14 | 4 | 4.32 | 15 | 19 | 9 | 2 |
| ナイター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .200 | 5 | 15 | 14 | 4 | 4.32 | 15 | 19 | 9 | 2 |
| 京セラD大阪 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .151 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6.00 | 16 | 23 | 4 | 0 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .156 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.38 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .148 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7.31 | 13 | 16 | 4 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .176 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1.29 | 6 | 21 | 5 | 2 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .211 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.82 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .156 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.59 | 4 | 12 | 4 | 2 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | .259 | 12 | 22 | 6 | 4 | 4.91 | 20 | 30 | 10 | 3 |
| 4 月 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | .228 | 23 | 99 | 79 | 15 | 3.71 | 103 | 184 | 63 | 12 |
| 5 月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .233 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .235 | 7 | 26 | 18 | 6 | 8.16 | 45 | 33 | 19 | 1 |
| 火曜日 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | .204 | 6 | 19 | 12 | 4 | 1.02 | 6 | 41 | 14 | 5 |
| 水曜日 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .198 | 6 | 15 | 19 | 1 | 3.27 | 20 | 38 | 10 | 2 |
| 木曜日 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .243 | 5 | 19 | 10 | 1 | 2.15 | 13 | 40 | 11 | 1 |
| 金曜日 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .245 | 8 | 27 | 13 | 2 | 3.77 | 18 | 31 | 8 | 3 |
| 土曜日 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .266 | 5 | 20 | 15 | 5 | 4.40 | 22 | 37 | 12 | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 13 | 17 | 18 | 15 | 6 | 23 | 13 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 得点率 | 0.43 | 0.57 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.77 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.50 | 1.00 |
| 失点 | 16 | 7 | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 失点率 | 0.53 | 0.23 | 0.53 | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.33 | 0.63 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原 信一朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 本田 英志 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 山本 貴則 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 名幸 一明 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 敷田 直人 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 松本 大輝 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 芦原 英智 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 土山 剛弘 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 眞鍋 勝已 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山本 力仁 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 市川 貴之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 白井 一行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 川口 亘太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 須山 祐多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 吉本 文弘 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山村 達也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山口 茂次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牧田 匡平 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 有隅 昭二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 嶋田 哲也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 福家 英登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 水口 拓弥 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山路 哲生 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 秋村 謙宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 選手名 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 友貴哉 |
1回 11球 |
--- | --- | --- |
0回 10球 |
0.2回 5球 |
--- | --- |
1回 11球 |
--- | --- |
1回 13球 |
--- |
0.1回 3球 |
| 田中 正義 |
1回 10球 |
--- | --- |
1回 8球 |
1回 11球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 7球 |
1回 9球 |
| 柳川 大晟 |
1回 28球 |
--- | --- |
1回 16球 |
1回 12球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
0.2回 17球 |
--- |
1回 19球 |
--- |
| 上原 健太 | --- |
1回 15球 |
--- | --- |
1回 9球 |
1回 16球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 10球 |
1回 15球 |
| 大川 慈英 | --- |
0.1回 23球 |
--- | --- | --- |
0.1回 10球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池田 隆英 | --- |
1.2回 33球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉井 大翔 | --- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
--- | --- |
1回 10球 |
--- | --- |
0.1回 4球 |
--- | --- |
1回 9球 |
| 島本 浩也 | --- | --- | --- | --- |
1回 18球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 21球 |
--- |
| 生田目 翼 | --- | --- | --- | --- | --- |
0.2回 11球 |
--- | --- |
1.2回 20球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 福谷 浩司 | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 10球 |
--- |
1回 11球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山本 拓実 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
2回 29球 |
--- | --- | --- | --- | --- |