| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .277 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1.00 | 5 | 18 | 4 | 4 |
| ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .277 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1.00 | 5 | 18 | 4 | 4 |
| 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| ビジター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| シーズン | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .219 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2.83 | 14 | 24 | 6 | 4 |
| ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .277 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1.00 | 5 | 18 | 4 | 4 |
| ビジター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| パ・リーグ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .219 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2.83 | 14 | 24 | 6 | 4 |
| ナイター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .123 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4.24 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .296 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1.50 | 4 | 12 | 3 | 4 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .219 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2.83 | 14 | 24 | 6 | 4 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .156 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 火曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 金曜日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .233 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 土曜日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .410 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 得点率 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 失点 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 失点率 | 0.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.67 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口 茂次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 深谷 篤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 津川 力 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 原 信一朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 選手名 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野 脩汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 11球 |
--- |
0.1回 2球 |
--- | --- |
| S.ロング | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 14球 |
--- |
1回 16球 |
--- | --- |
| 鈴木 昭汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 8球 |
--- | --- | --- | --- |
| 横山 陸人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- | --- |
| 澤田 圭佑 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 9球 |
1回 13球 |
--- | --- |
| 宮﨑 颯 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 9球 |
--- | --- | --- |
| 益田 直也 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
1回 18球 |
--- | --- |
| 廣池 康志郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.2回 31球 |
--- | --- |
| 廣畑 敦也 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 36球 |