| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | .219 | 3 | 18 | 16 | 6 | 3.54 | 37 | 41 | 25 | 0 |
| ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .226 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3.33 | 11 | 14 | 12 | 0 |
| ビジター | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | .216 | 0 | 4 | 12 | 2 | 3.65 | 26 | 27 | 13 | 0 |
| 西武 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | .252 | 4 | 37 | 24 | 5 | 2.46 | 30 | 57 | 16 | 4 |
| ホーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .272 | 3 | 28 | 13 | 3 | 2.17 | 20 | 33 | 10 | 4 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .214 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3.08 | 10 | 24 | 6 | 0 |
| ソフトバンク | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .256 | 9 | 26 | 24 | 2 | 4.23 | 29 | 52 | 18 | 4 |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .222 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3.67 | 11 | 24 | 8 | 2 |
| ビジター | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .279 | 8 | 18 | 11 | 1 | 4.67 | 18 | 28 | 10 | 2 |
| 日本ハム | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | .219 | 8 | 29 | 19 | 3 | 4.78 | 45 | 72 | 27 | 6 |
| ホーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .258 | 6 | 24 | 14 | 2 | 4.17 | 27 | 48 | 19 | 6 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .138 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6.12 | 18 | 24 | 8 | 0 |
| 楽天 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .242 | 3 | 17 | 20 | 1 | 3.35 | 19 | 40 | 16 | 1 |
| ホーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .304 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2.00 | 4 | 19 | 5 | 1 |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .210 | 0 | 9 | 14 | 0 | 4.23 | 15 | 21 | 11 | 0 |
| シーズン | 39 | 16 | 23 | 0 | .410 | .237 | 27 | 127 | 103 | 17 | 3.67 | 160 | 262 | 102 | 15 |
| ホーム | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | .256 | 16 | 82 | 50 | 11 | 3.15 | 73 | 138 | 54 | 13 |
| ビジター | 19 | 5 | 14 | 0 | .263 | .218 | 11 | 45 | 53 | 6 | 4.25 | 87 | 124 | 48 | 2 |
| パ・リーグ | 39 | 16 | 23 | 0 | .410 | .237 | 27 | 127 | 103 | 17 | 3.67 | 160 | 262 | 102 | 15 |
| ナイター | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | .228 | 14 | 68 | 55 | 12 | 3.74 | 102 | 166 | 65 | 7 |
| デーゲーム | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | .251 | 13 | 59 | 48 | 5 | 3.56 | 58 | 96 | 37 | 8 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | .256 | 16 | 82 | 50 | 11 | 3.15 | 73 | 138 | 54 | 13 |
| ナイター | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | .243 | 11 | 47 | 26 | 8 | 3.46 | 52 | 95 | 40 | 7 |
| デーゲーム | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .280 | 5 | 35 | 24 | 3 | 2.57 | 21 | 43 | 14 | 6 |
| 京セラD大阪 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | .216 | 0 | 4 | 12 | 2 | 3.65 | 26 | 27 | 13 | 0 |
| ナイター | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | .240 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3.24 | 17 | 17 | 9 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .164 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| エスコンF | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .138 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6.12 | 18 | 24 | 8 | 0 |
| ナイター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .138 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6.12 | 18 | 24 | 8 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .210 | 0 | 9 | 14 | 0 | 4.23 | 15 | 21 | 11 | 0 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .243 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6.88 | 14 | 9 | 9 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .295 | 6 | 13 | 10 | 1 | 6.31 | 18 | 23 | 8 | 2 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .342 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6.23 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .270 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6.35 | 12 | 18 | 7 | 2 |
| ベルーナドーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .194 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3.12 | 7 | 15 | 4 | 0 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.62 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .216 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.96 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 県営大宮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3.00 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3.00 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 熊本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .229 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| デーゲーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .229 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .219 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2.83 | 14 | 24 | 6 | 4 |
| 4 月 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | .234 | 12 | 70 | 68 | 11 | 3.64 | 86 | 165 | 69 | 7 |
| 5 月 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | .247 | 13 | 43 | 29 | 4 | 3.99 | 60 | 73 | 27 | 4 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | .242 | 4 | 25 | 22 | 4 | 3.38 | 23 | 38 | 14 | 6 |
| 月曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .258 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 火曜日 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | .205 | 4 | 15 | 13 | 6 | 4.50 | 31 | 55 | 23 | 5 |
| 水曜日 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .222 | 5 | 22 | 15 | 2 | 4.13 | 34 | 45 | 23 | 1 |
| 木曜日 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .255 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3.57 | 15 | 26 | 7 | 1 |
| 金曜日 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .232 | 3 | 23 | 20 | 2 | 2.94 | 26 | 50 | 14 | 0 |
| 土曜日 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .266 | 8 | 30 | 22 | 1 | 3.84 | 28 | 46 | 21 | 2 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 25 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 得点率 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.64 | 0.44 | 0.31 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 失点 | 14 | 18 | 25 | 16 | 18 | 25 | 21 | 8 | 12 | 2 | 1 |
| 失点率 | 0.36 | 0.46 | 0.64 | 0.41 | 0.46 | 0.64 | 0.54 | 0.21 | 0.41 | 0.67 | 1.00 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 津川 力 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 川口 亘太 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 山口 茂次 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 原 信一朗 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 山本 力仁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 市川 貴之 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 岩下 健吾 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 長川 真也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石山 智也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 深谷 篤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山路 哲生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 吉本 文弘 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山村 達也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 森口 壽樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 古賀 真之 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 鈴木 宏基 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 土山 剛弘 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 牧田 匡平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 名幸 一明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 白井 一行 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 青木 昴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 野田 亮介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 本田 英志 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 長井 功一 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 須山 祐多 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 選手名 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野 脩汰 |
1回 12球 |
--- | --- | --- |
0.2回 15球 |
--- | --- | --- |
0.2回 24球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| S.ロング |
2回 25球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澤田 圭佑 | --- |
1回 10球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 11球 |
--- | --- |
| 益田 直也 | --- |
1回 11球 |
--- |
1回 21球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 17球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 中森 俊介 | --- | --- |
1回 12球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
--- | --- |
1回 17球 |
--- | --- |
1回 14球 |
| 小野 郁 | --- | --- | --- |
1回 10球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
--- | --- |
1回 12球 |
--- | --- |
| 八木 彬 | --- | --- | --- | --- |
1.1回 14球 |
--- | --- |
2回 20球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 18球 |
| 鈴木 昭汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 10球 |
1回 16球 |
--- | --- |
0.1回 19球 |
--- | --- |
1回 14球 |
| 横山 陸人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
0.2回 13球 |
1回 17球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 21球 |
1回 20球 |
| 廣畑 敦也 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- | --- | --- |