対戦相手名で内訳を開閉し、名称横のリンクから対戦詳細へ移動できます
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 8 | 1 | .667 | .269 | .754 | 22 | 101 | 95 | 17 | 2.29 | 60 | 20 | 215 | 54 | 5 | |
| ホーム | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | .277 | .725 | 5 | 36 | 44 | 8 | 2.37 | 32 | 9 | 106 | 23 | 4 |
| ビジター | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | .261 | .780 | 17 | 65 | 51 | 9 | 2.21 | 28 | 11 | 109 | 31 | 1 |
| 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | .248 | .710 | 23 | 98 | 82 | 14 | 3.56 | 96 | 19 | 180 | 60 | 10 | |
| ホーム | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | .224 | .612 | 7 | 35 | 40 | 6 | 2.90 | 43 | 9 | 112 | 30 | 4 |
| ビジター | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | .273 | .816 | 16 | 63 | 42 | 8 | 4.40 | 53 | 10 | 68 | 30 | 6 |
| 23 | 11 | 11 | 1 | .500 | .228 | .619 | 16 | 74 | 61 | 8 | 2.67 | 65 | 19 | 170 | 32 | 4 | |
| ホーム | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | .196 | .535 | 7 | 24 | 28 | 2 | 1.94 | 26 | 4 | 88 | 10 | 2 |
| ビジター | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .254 | .689 | 9 | 50 | 33 | 6 | 3.40 | 39 | 15 | 82 | 22 | 2 |
| 24 | 17 | 7 | 0 | .708 | .268 | .757 | 29 | 110 | 75 | 9 | 2.52 | 67 | 12 | 222 | 53 | 7 | |
| ホーム | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .247 | .677 | 12 | 33 | 25 | 2 | 1.65 | 20 | 3 | 106 | 26 | 2 |
| ビジター | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | .283 | .815 | 17 | 77 | 50 | 7 | 3.26 | 47 | 9 | 116 | 27 | 5 |
| 25 | 14 | 11 | 0 | .560 | .246 | .684 | 25 | 79 | 69 | 11 | 3.08 | 84 | 21 | 220 | 80 | 9 | |
| ホーム | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | .243 | .650 | 9 | 35 | 33 | 7 | 2.95 | 44 | 7 | 122 | 38 | 5 |
| ビジター | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | .249 | .720 | 16 | 44 | 36 | 4 | 3.23 | 40 | 14 | 98 | 42 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .229 | .663 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6.75 | 19 | 10 | 22 | 8 | 1 | |
| ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .229 | .663 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6.75 | 19 | 10 | 22 | 8 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .160 | .431 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.67 | 8 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
| ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .160 | .431 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.67 | 8 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .240 | .579 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.67 | 13 | 1 | 16 | 11 | 0 | |
| ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .240 | .579 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.67 | 13 | 1 | 16 | 11 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .228 | .633 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2.36 | 8 | 2 | 20 | 6 | 0 | |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .228 | .633 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2.36 | 8 | 2 | 20 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .179 | .521 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2.08 | 7 | 2 | 21 | 7 | 2 | |
| ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .179 | .521 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2.08 | 7 | 2 | 21 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .287 | .735 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0.67 | 4 | 0 | 30 | 3 | 0 | |
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .287 | .735 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0.67 | 4 | 0 | 30 | 3 | 0 |
| シーズン | 139 | 77 | 60 | 2 | .562 | .248 | .692 | 125 | 513 | 428 | 67 | 2.82 | 431 | 107 | 1141 | 315 | 39 |
| ホーム | 69 | 35 | 32 | 2 | .522 | .237 | .634 | 44 | 190 | 189 | 26 | 2.36 | 190 | 34 | 605 | 142 | 18 |
| ビジター | 70 | 42 | 28 | 0 | .600 | .258 | .746 | 81 | 323 | 239 | 41 | 3.31 | 241 | 73 | 536 | 173 | 21 |
| セ・リーグ | 121 | 71 | 48 | 2 | .597 | .252 | .706 | 115 | 462 | 382 | 59 | 2.82 | 372 | 91 | 1007 | 279 | 35 |
| 交流戦 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | .221 | .595 | 10 | 51 | 46 | 8 | 2.80 | 59 | 16 | 134 | 36 | 4 |
| ナイター | 105 | 54 | 50 | 1 | .519 | .246 | .683 | 94 | 371 | 316 | 48 | 2.93 | 342 | 85 | 859 | 243 | 36 |
| デーゲーム | 34 | 23 | 10 | 1 | .697 | .252 | .720 | 31 | 142 | 112 | 19 | 2.49 | 89 | 22 | 282 | 72 | 3 |
球場名で内訳を開閉し、名称横のリンクから球場詳細へ移動できます
| 球場 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 29 | 28 | 2 | .509 | .236 | .635 | 37 | 167 | 162 | 25 | 2.37 | 163 | 31 | 520 | 108 | 13 | |
| ナイター | 47 | 20 | 26 | 1 | .435 | .236 | .631 | 31 | 132 | 120 | 20 | 2.52 | 141 | 27 | 409 | 87 | 12 |
| デーゲーム | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | .237 | .649 | 6 | 35 | 42 | 5 | 1.78 | 22 | 4 | 111 | 21 | 1 |
| 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | .261 | .780 | 17 | 65 | 51 | 9 | 2.21 | 28 | 11 | 109 | 31 | 1 | |
| ナイター | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | .247 | .738 | 10 | 36 | 32 | 7 | 2.19 | 17 | 7 | 69 | 19 | 1 |
| デーゲーム | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | .283 | .845 | 7 | 29 | 19 | 2 | 2.25 | 11 | 4 | 40 | 12 | 0 |
| 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | .283 | .815 | 17 | 77 | 50 | 7 | 3.26 | 47 | 9 | 116 | 27 | 5 | |
| ナイター | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | .283 | .834 | 17 | 67 | 42 | 5 | 3.49 | 43 | 9 | 100 | 26 | 5 |
| デーゲーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .282 | .708 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .228 | .613 | 6 | 28 | 34 | 5 | 2.32 | 33 | 5 | 97 | 35 | 4 | |
| ナイター | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .221 | .591 | 6 | 20 | 28 | 2 | 2.30 | 27 | 5 | 83 | 32 | 4 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .257 | .705 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2.41 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .254 | .689 | 9 | 50 | 33 | 6 | 3.40 | 39 | 15 | 82 | 22 | 2 | |
| ナイター | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .246 | .655 | 4 | 24 | 21 | 4 | 3.00 | 20 | 9 | 47 | 14 | 2 |
| デーゲーム | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .266 | .736 | 5 | 26 | 12 | 2 | 3.95 | 19 | 6 | 35 | 8 | 0 |
| 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | .249 | .720 | 16 | 44 | 36 | 4 | 3.23 | 40 | 14 | 98 | 42 | 4 | |
| ナイター | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .267 | .720 | 8 | 24 | 18 | 1 | 3.15 | 23 | 8 | 51 | 25 | 3 |
| デーゲーム | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .221 | .719 | 8 | 20 | 18 | 3 | 3.35 | 17 | 6 | 47 | 17 | 1 |
| 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | .273 | .816 | 16 | 63 | 42 | 8 | 4.40 | 53 | 10 | 68 | 30 | 6 | |
| ナイター | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .264 | .792 | 14 | 55 | 38 | 8 | 4.76 | 50 | 10 | 64 | 24 | 6 |
| デーゲーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .361 | 1.054 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .179 | .521 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2.08 | 7 | 2 | 21 | 7 | 2 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .129 | .358 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .203 | .601 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3.18 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .229 | .663 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6.75 | 19 | 10 | 22 | 8 | 1 | |
| ナイター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .229 | .663 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6.75 | 19 | 10 | 22 | 8 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | .843 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.00 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | .843 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.00 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 月 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | .248 | .709 | 1 | 19 | 19 | 3 | 2.57 | 10 | 5 | 29 | 10 | 0 |
| 4 月 | 23 | 14 | 8 | 1 | .636 | .266 | .731 | 18 | 101 | 77 | 9 | 3.33 | 82 | 18 | 195 | 54 | 5 |
| 5 月 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | .242 | .667 | 22 | 80 | 65 | 10 | 3.04 | 81 | 16 | 192 | 61 | 9 |
| 6 月 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | .246 | .688 | 14 | 73 | 53 | 10 | 2.72 | 55 | 16 | 148 | 26 | 4 |
| 7 月 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | .224 | .628 | 18 | 69 | 69 | 14 | 2.56 | 61 | 20 | 188 | 56 | 8 |
| 8 月 | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | .257 | .720 | 30 | 92 | 75 | 11 | 2.58 | 74 | 19 | 184 | 58 | 8 |
| 9 月 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | .249 | .704 | 19 | 73 | 60 | 9 | 2.61 | 60 | 12 | 182 | 40 | 4 |
| 10 月 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .260 | .768 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3.60 | 8 | 1 | 23 | 10 | 1 |
曜日名を選ぶとホーム・ビジター別成績を表示します
| 曜日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 19 | 6 | 0 | .760 | .243 | .686 | 20 | 98 | 74 | 17 | 1.81 | 48 | 12 | 217 | 42 | 3 |
| ホーム | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | .216 | .616 | 10 | 37 | 35 | 7 | 1.31 | 17 | 3 | 122 | 22 | 2 |
| ビジター | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | .267 | .752 | 10 | 61 | 39 | 10 | 2.36 | 31 | 9 | 95 | 20 | 1 |
|
|
4 | 1 | 3 | 0 | .250 | .153 | .435 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5.35 | 22 | 6 | 34 | 16 | 1 |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .162 | .432 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4.66 | 15 | 4 | 28 | 9 | 0 |
| ビジター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | .438 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7.88 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 |
|
|
23 | 11 | 12 | 0 | .478 | .257 | .740 | 31 | 97 | 77 | 3 | 3.78 | 92 | 25 | 220 | 67 | 8 |
| ホーム | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | .243 | .630 | 8 | 32 | 27 | 2 | 2.29 | 28 | 6 | 114 | 29 | 4 |
| ビジター | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .269 | .835 | 23 | 65 | 50 | 1 | 5.24 | 64 | 19 | 106 | 38 | 4 |
|
|
22 | 10 | 12 | 0 | .455 | .256 | .699 | 18 | 84 | 67 | 11 | 3.28 | 82 | 17 | 183 | 48 | 12 |
| ホーム | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .285 | .737 | 8 | 38 | 25 | 3 | 2.47 | 33 | 5 | 88 | 20 | 2 |
| ビジター | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .233 | .667 | 10 | 46 | 42 | 8 | 4.01 | 49 | 12 | 95 | 28 | 10 |
|
|
17 | 10 | 6 | 1 | .625 | .274 | .761 | 20 | 74 | 56 | 9 | 2.61 | 48 | 11 | 140 | 48 | 5 |
| ホーム | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | .252 | .673 | 8 | 25 | 22 | 1 | 2.68 | 26 | 3 | 77 | 26 | 4 |
| ビジター | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | .297 | .852 | 12 | 49 | 34 | 8 | 2.54 | 22 | 8 | 63 | 22 | 1 |
|
|
23 | 12 | 11 | 0 | .522 | .225 | .640 | 16 | 70 | 74 | 13 | 2.65 | 66 | 19 | 166 | 39 | 4 |
| ホーム | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .201 | .568 | 5 | 26 | 38 | 5 | 2.70 | 35 | 6 | 86 | 14 | 2 |
| ビジター | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | .245 | .701 | 11 | 44 | 36 | 8 | 2.60 | 31 | 13 | 80 | 25 | 2 |
|
|
25 | 14 | 10 | 1 | .583 | .253 | .685 | 19 | 84 | 70 | 11 | 2.45 | 73 | 17 | 181 | 55 | 6 |
| ホーム | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | .248 | .646 | 4 | 29 | 37 | 7 | 2.27 | 36 | 7 | 90 | 22 | 4 |
| ビジター | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | .258 | .718 | 15 | 55 | 33 | 4 | 2.63 | 37 | 10 | 91 | 33 | 2 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 84 | 29 | 59 | 37 | 53 | 68 | 69 | 51 | 55 | 4 | 4 | 0 |
| 得点率 | 0.60 | 0.21 | 0.42 | 0.27 | 0.38 | 0.49 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.33 | 0.57 | 0.00 |
| 失点 | 48 | 53 | 47 | 52 | 33 | 47 | 58 | 57 | 31 | 3 | 2 | 0 |
| 失点率 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.00 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山村 達也 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 |
| 嶋田 哲也 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| 市川 貴之 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 |
| 芦原 英智 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 |
| 眞鍋 勝已 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
| 山本 貴則 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 本田 英志 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 土山 剛弘 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 白井 一行 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 青木 昴 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 水口 拓弥 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 有隅 昭二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 梅木 謙一 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| 岩下 健吾 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 長川 真也 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 川口 亘太 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| 松本 大輝 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 村山 太朗 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 敷田 直人 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 牧田 匡平 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 長井 功一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山路 哲生 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 吉本 文弘 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 福家 英登 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 秋村 謙宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 原 信一朗 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 名幸 一明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 古賀 真之 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 津川 力 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石山 智也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 須山 祐多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 野田 亮介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小林 一夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山口 茂次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 深谷 篤 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 選手名 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 里都 |
1回 18球 |
--- |
1回 24球 |
1回 20球 |
--- | --- | --- |
1回 16球 |
--- | --- | --- | --- |
2回 22球 |
--- |
| 神宮 僚介 |
1回 11球 |
--- |
1.1回 21球 |
2回 30球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩崎 優 |
1回 14球 |
--- | --- |
1回 9球 |
0.2回 9球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 14球 |
--- |
| A.セベリーノ |
1回 16球 |
--- | --- |
0.2回 12球 |
1回 17球 |
--- | --- |
1回 22球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石井 大智 | --- |
1回 16球 |
1回 17球 |
1回 19球 |
--- | --- |
1回 9球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 20球 |
--- |
| 岡留 英貴 | --- |
1回 9球 |
1回 16球 |
1回 23球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.ドリス | --- | --- |
1回 13球 |
0.1回 13球 |
--- | --- | --- |
1回 17球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
--- |
| 及川 雅貴 | --- | --- |
1回 16球 |
1回 25球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 20球 |
--- |
| 工藤 泰成 | --- | --- |
2回 32球 |
1回 18球 |
1回 17球 |
--- | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- |
1回 13球 |
1回 22球 |
--- |
| 下村 海翔 | --- | --- | --- | --- |
0.1回 11球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |