試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | .250 | 16 | 81 | 65 | 7 | 3.76 | 100 | 197 | 65 | 8 |
ホーム | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .261 | 11 | 43 | 34 | 3 | 3.72 | 49 | 101 | 33 | 4 |
ビジター | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | .238 | 5 | 38 | 31 | 4 | 3.82 | 51 | 96 | 32 | 4 |
日本ハム | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | .226 | 14 | 47 | 36 | 5 | 4.45 | 90 | 152 | 51 | 7 |
ホーム | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | .230 | 9 | 24 | 19 | 3 | 5.44 | 54 | 71 | 26 | 3 |
ビジター | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | .223 | 5 | 23 | 17 | 2 | 3.45 | 36 | 81 | 25 | 4 |
オリックス | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | .261 | 8 | 88 | 60 | 9 | 3.41 | 85 | 162 | 76 | 7 |
ホーム | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .264 | 1 | 44 | 37 | 4 | 3.19 | 39 | 78 | 35 | 4 |
ビジター | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .259 | 7 | 44 | 23 | 5 | 3.63 | 46 | 84 | 41 | 3 |
楽天 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | .231 | 16 | 82 | 63 | 9 | 3.47 | 92 | 169 | 98 | 11 |
ホーム | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .245 | 9 | 48 | 38 | 6 | 3.22 | 46 | 92 | 56 | 3 |
ビジター | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .218 | 7 | 34 | 25 | 3 | 3.73 | 46 | 77 | 42 | 8 |
西武 | 22 | 8 | 12 | 2 | .400 | .221 | 5 | 50 | 58 | 17 | 3.50 | 84 | 118 | 61 | 8 |
ホーム | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | .236 | 2 | 27 | 28 | 7 | 2.80 | 33 | 73 | 30 | 2 |
ビジター | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | .206 | 3 | 23 | 30 | 10 | 4.26 | 51 | 45 | 31 | 6 |
阪神 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .215 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.96 | 11 | 27 | 11 | 2 |
ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .215 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.96 | 11 | 27 | 11 | 2 |
DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .324 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4.85 | 15 | 23 | 7 | 2 |
ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .324 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4.85 | 15 | 23 | 7 | 2 |
巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .214 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1.93 | 8 | 23 | 10 | 2 |
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .214 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1.93 | 8 | 23 | 10 | 2 |
広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .276 | 2 | 13 | 5 | 0 | 3.30 | 11 | 20 | 11 | 2 |
ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .276 | 2 | 13 | 5 | 0 | 3.30 | 11 | 20 | 11 | 2 |
中日 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .211 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3.65 | 10 | 20 | 9 | 4 |
ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .211 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3.65 | 10 | 20 | 9 | 4 |
ヤクルト | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .202 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4.33 | 13 | 21 | 7 | 2 |
ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .202 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4.33 | 13 | 21 | 7 | 2 |
シーズン | 131 | 51 | 77 | 3 | .398 | .239 | 70 | 409 | 318 | 58 | 3.68 | 519 | 932 | 406 | 55 |
ホーム | 65 | 30 | 34 | 1 | .469 | .246 | 40 | 222 | 173 | 27 | 3.54 | 253 | 479 | 208 | 22 |
ビジター | 66 | 21 | 43 | 2 | .328 | .233 | 30 | 187 | 145 | 31 | 3.83 | 266 | 453 | 198 | 33 |
パ・リーグ | 113 | 41 | 69 | 3 | .373 | .239 | 59 | 348 | 282 | 47 | 3.69 | 451 | 798 | 351 | 41 |
交流戦 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | .243 | 11 | 61 | 36 | 11 | 3.64 | 68 | 134 | 55 | 14 |
ナイター | 94 | 40 | 51 | 3 | .440 | .246 | 54 | 323 | 222 | 47 | 3.70 | 370 | 651 | 305 | 39 |
デーゲーム | 37 | 11 | 26 | 0 | .297 | .223 | 16 | 86 | 96 | 11 | 3.64 | 149 | 281 | 101 | 16 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOZOマリン | 64 | 30 | 33 | 1 | .476 | .246 | 40 | 217 | 170 | 27 | 3.51 | 247 | 472 | 204 | 21 |
ナイター | 52 | 26 | 25 | 1 | .510 | .259 | 35 | 199 | 136 | 22 | 3.49 | 199 | 374 | 170 | 17 |
デーゲーム | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .186 | 5 | 18 | 34 | 5 | 3.57 | 48 | 98 | 34 | 4 |
みずほPayPay | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .233 | 5 | 36 | 29 | 3 | 3.93 | 49 | 90 | 31 | 3 |
ナイター | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .222 | 2 | 14 | 9 | 3 | 4.97 | 28 | 34 | 19 | 2 |
デーゲーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .242 | 3 | 22 | 20 | 0 | 3.10 | 21 | 56 | 12 | 1 |
楽天モバイル | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | .217 | 6 | 29 | 23 | 3 | 3.90 | 44 | 71 | 40 | 6 |
ナイター | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .192 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4.24 | 16 | 28 | 15 | 1 |
デーゲーム | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | .230 | 3 | 16 | 17 | 2 | 3.71 | 28 | 43 | 25 | 5 |
エスコンF | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | .223 | 5 | 23 | 17 | 2 | 3.45 | 36 | 81 | 25 | 4 |
ナイター | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .210 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4.57 | 22 | 51 | 19 | 4 |
デーゲーム | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .236 | 2 | 14 | 10 | 1 | 2.42 | 14 | 30 | 6 | 0 |
ベルーナドーム | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | .225 | 3 | 23 | 23 | 7 | 4.78 | 48 | 37 | 30 | 5 |
ナイター | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | .237 | 3 | 23 | 20 | 7 | 4.44 | 38 | 34 | 26 | 5 |
デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.88 | 10 | 3 | 4 | 0 |
京セラD大阪 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | .226 | 5 | 24 | 19 | 3 | 3.69 | 35 | 61 | 30 | 1 |
ナイター | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | .216 | 4 | 21 | 17 | 3 | 3.79 | 28 | 45 | 21 | 1 |
デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .261 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.31 | 7 | 16 | 9 | 0 |
バンテリンドーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .211 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3.65 | 10 | 20 | 9 | 4 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .206 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.38 | 3 | 3 | 4 | 0 |
デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .213 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3.78 | 7 | 17 | 5 | 4 |
甲子園 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .215 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.96 | 11 | 27 | 11 | 2 |
ナイター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .215 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.96 | 11 | 27 | 11 | 2 |
横浜 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .324 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4.85 | 15 | 23 | 7 | 2 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .314 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 5 | 1 | 0 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .329 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6.88 | 14 | 18 | 6 | 2 |
ほっと神戸 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .348 | 2 | 20 | 4 | 2 | 3.46 | 11 | 23 | 11 | 2 |
ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .348 | 2 | 20 | 4 | 2 | 3.46 | 11 | 23 | 11 | 2 |
県営大宮 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .103 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.69 | 3 | 8 | 1 | 1 |
ナイター | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .103 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.69 | 3 | 8 | 1 | 1 |
東京ドーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .231 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4.00 | 8 | 13 | 6 | 3 |
ナイター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .231 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4.00 | 8 | 13 | 6 | 3 |
北九州 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | .333 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.80 | 2 | 6 | 1 | 1 |
ナイター | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | .333 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.80 | 2 | 6 | 1 | 1 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .259 | 4 | 20 | 7 | 1 | 1.93 | 10 | 30 | 7 | 0 |
4 月 | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | .200 | 9 | 47 | 56 | 7 | 2.87 | 65 | 143 | 45 | 6 |
5 月 | 23 | 6 | 17 | 0 | .261 | .217 | 12 | 56 | 58 | 9 | 4.09 | 96 | 151 | 63 | 7 |
6 月 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | .240 | 13 | 70 | 49 | 11 | 3.40 | 77 | 158 | 66 | 14 |
7 月 | 22 | 7 | 13 | 2 | .350 | .257 | 7 | 75 | 46 | 10 | 4.22 | 102 | 158 | 91 | 7 |
8 月 | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | .260 | 15 | 82 | 61 | 10 | 3.78 | 102 | 190 | 92 | 12 |
9 月 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | .257 | 10 | 59 | 41 | 10 | 4.02 | 67 | 102 | 42 | 9 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | .255 | 12 | 66 | 68 | 8 | 3.17 | 82 | 164 | 69 | 8 |
月曜日 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .222 | 0 | 14 | 17 | 2 | 2.06 | 14 | 37 | 16 | 5 |
火曜日 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | .255 | 9 | 72 | 51 | 7 | 4.11 | 90 | 143 | 67 | 8 |
水曜日 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | .234 | 12 | 60 | 45 | 10 | 4.08 | 95 | 154 | 73 | 8 |
木曜日 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | .260 | 14 | 65 | 36 | 9 | 3.64 | 52 | 110 | 46 | 9 |
金曜日 | 23 | 6 | 16 | 1 | .273 | .229 | 14 | 69 | 49 | 14 | 4.15 | 98 | 158 | 68 | 9 |
土曜日 | 24 | 8 | 15 | 1 | .348 | .218 | 9 | 63 | 52 | 8 | 3.39 | 88 | 166 | 67 | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 50 | 44 | 45 | 65 | 37 | 69 | 45 | 32 | 15 | 5 | 1 | 1 |
得点率 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.28 | 0.53 | 0.35 | 0.25 | 0.14 | 0.33 | 0.13 | 0.17 |
失点 | 59 | 56 | 56 | 52 | 63 | 64 | 59 | 50 | 42 | 11 | 1 | 6 |
失点率 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | 0.43 | 0.73 | 0.13 | 1.00 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
深谷 篤 | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 |
長井 功一 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
山本 貴則 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 |
岩下 健吾 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 |
長川 真也 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 |
村山 太朗 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 |
山口 茂次 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 |
須山 祐多 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
芦原 英智 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 |
山路 哲生 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 |
秋村 謙宏 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
石山 智也 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
青木 昴 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
原 信一朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
敷田 直人 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
川口 亘太 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
古賀 真之 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
津川 力 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
牧田 匡平 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 |
吉本 文弘 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
有隅 昭二 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
名幸 一明 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
嶋田 哲也 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
本田 英志 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
小林 一夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
笠原 昌春 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
福家 英登 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
山本 力仁 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 |
鈴木 勝也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
眞鍋 勝已 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山村 達也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
森口 壽樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
白井 一行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
木内 九二生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
松本 大輝 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
水口 拓弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
野田 亮介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤田 圭佑 |
1回 19球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 15球 |
--- | --- |
1回 25球 |
0.1回 12球 |
--- | --- |
1回 17球 |
小野 郁 |
1回 9球 |
--- | --- |
1回 15球 |
--- | --- | --- |
1回 23球 |
1回 18球 |
--- |
1回 13球 |
--- | --- |
1回 11球 |
廣池 康志郎 |
1回 12球 |
--- | --- | --- |
1回 14球 |
--- | --- | --- |
0.1回 13球 |
--- | --- | --- |
1回 18球 |
--- |
廣畑 敦也 | --- |
0.2回 9球 |
--- | --- |
1回 10球 |
--- | --- |
1回 19球 |
--- |
2回 31球 |
0回 2球 |
--- | --- | --- |
T.ゲレーロ | --- |
1回 10球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
横山 陸人 | --- | --- |
1回 12球 |
1回 16球 |
--- | --- | --- | --- |
0.2回 6球 |
--- |
1回 17球 |
--- |
1回 12球 |
--- |
澤村 拓一 | --- | --- | --- |
1回 19球 |
0.2回 29球 |
--- | --- |
1回 18球 |
--- | --- |
1回 18球 |
--- | --- | --- |
高野 脩汰 | --- | --- | --- |
1回 9球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 23球 |
--- |
2回 26球 |
--- | --- | --- |
中村 稔弥 | --- | --- | --- | --- |
0.1回 12球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
0.1回 2球 |
--- | --- | --- |
菊地 吏玖 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 34球 |
--- | --- |
八木 彬 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 10球 |
--- | --- |