栗原 陵矢くりはら りょうや

福岡ソフトバンクホークス

生年月日
1996年7月4日(28歳)
出身地
福井県
ポジション
外野手
投打
右投左打
身長 / 体重
179cm / 82kg
血液型
A
ドラフト
2014年 ドラフト 2位
経歴
春江工

2024年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.274 74 314 270 37 74 19 1 7 116 45 1 1 5 5 31 0 3 45 6 4 .430 .350

2024年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.779 16.7 -1 .300 41.4 5.2 12.46 0.84

2024年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.246 89 65 16 0 31 7 14 2 3 5

2024年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .313 160 50 6 33 26 25 3 4 4
左投 左打 .218 110 24 1 12 19 6 0 1 1

2024年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
西武 .385 12 47 39 15 4 0 0 19 3 5 9 7 0 1 0 0 0 0 .487 .478 .965 0.2 1
巨人 .333 3 13 12 4 0 0 1 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .583 .385 .968 0.2 0
ヤクルト .300 3 13 10 3 0 0 1 6 4 3 0 3 0 0 0 0 0 1 .600 .462 1.062 ---- 0
オリックス .286 9 40 35 10 2 0 1 15 9 5 6 3 1 0 1 0 1 1 .429 .350 .779 0.2 0
広島 .273 3 13 11 3 2 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .455 .308 .762 ---- 0
楽天 .250 11 45 36 9 3 0 2 18 10 8 8 5 0 2 2 0 0 0 .500 .326 .826 0.2 0
ロッテ .243 11 45 37 9 4 0 0 13 6 3 7 6 1 1 0 1 0 1 .351 .364 .715 0.2 1
日本ハム .229 9 39 35 8 3 1 0 13 6 5 4 3 0 0 1 0 0 2 .371 .282 .653 0.1 2
DeNA .222 2 11 9 2 1 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .364 .697 0.1 0
中日 .154 3 13 13 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .308 0.2 0
阪神 .091 3 12 11 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .091 .091 .182 0.1 0

2024年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .182 3 12 11 2 1 0 0 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 .273 .167 .439 0.2 0
4月 .217 23 98 83 18 4 0 0 22 9 7 18 12 0 2 1 1 1 2 .265 .313 .578 0.2 1
5月 .373 21 82 67 25 9 1 3 45 16 14 10 11 0 1 3 0 0 0 .672 .444 1.116 0.1 3
6月 .231 22 101 91 21 4 0 3 34 16 13 10 6 3 1 0 0 0 3 .374 .300 .674 0.1 0
7月 .462 4 16 13 6 1 0 0 7 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 .538 .533 1.072 0.3 0

2024年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
宮崎 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 ---- 0
京セラD大阪 .333 6 27 24 8 3 0 1 14 6 7 5 1 1 0 1 0 0 1 .583 .370 .954 0.2 0
東京ドーム .333 3 13 12 4 0 0 1 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .583 .385 .968 0.2 0
北九州 .286 2 9 7 2 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .286 .444 .730 ---- 0
みずほPayPay .268 32 134 112 30 9 1 3 50 21 15 15 16 0 3 3 1 1 3 .446 .351 .798 0.1 1
ベルーナドーム .267 5 19 15 4 1 0 0 5 0 2 5 3 0 1 0 0 0 0 .333 .389 .722 0.3 1
ZOZOマリン .263 6 23 19 5 2 0 0 7 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 .368 .391 .760 0.2 1
エスコンF .222 4 19 18 4 1 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .278 .263 .541 0.1 1
横浜 .222 2 11 9 2 1 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .364 .697 0.1 0
バンテリンドーム .154 3 13 13 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .308 0.2 0
楽天モバイル .143 4 17 14 2 1 0 0 3 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 .214 .250 .464 0.3 0
熊本 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.7 0

2024年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .324 34 11 1 4 0 0 0 2 0
0 - 1 .350 20 7 1 5 0 0 2 1 0
0 - 2 .200 15 3 0 0 4 0 0 0 0
1 - 0 .381 21 8 1 4 0 0 0 2 1
1 - 1 .167 30 5 0 2 0 0 0 0 2
1 - 2 .256 43 11 0 4 11 0 1 0 1
2 - 0 .400 5 2 1 3 0 0 0 0 0
2 - 1 .333 18 6 2 8 0 0 0 0 1
2 - 2 .250 48 12 0 4 18 0 0 0 0
3 - 0 .000 1 0 0 0 0 4 0 0 0
3 - 1 .571 7 4 1 6 0 8 0 0 0
3 - 2 .179 28 5 0 5 12 19 0 0 0

2024年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .265 155 41 4 4 30 13 1 0 0
一塁 .340 50 17 3 10 8 4 0 2 0
一二塁 .313 16 5 0 6 2 6 0 2 0
一三塁 .200 5 1 0 4 1 0 0 0 3
二塁 .217 23 5 0 5 2 1 1 1 0
二三塁 .250 4 1 0 4 1 3 0 0 1
三塁 .286 7 2 0 4 1 1 1 0 1
満塁 .200 10 2 0 8 0 3 0 0 0

2024年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2017 21 ソフトバンク 3 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 33.3 .000 -0.3 -2.8 -0.64 -0.04
2018 22 ソフトバンク 11 .111 9 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .111 .111 .222 44.4 .200 -0.3 -1.1 -1.37 -0.08
2019 23 ソフトバンク 32 .231 45 39 4 9 0 1 1 14 7 0 0 0 0 1 3 0 2 10 1 0 .359 .311 .670 25.6 .276 4.5 3.8 -0.66 -0.04
2020 24 ソフトバンク 118 .243 500 440 52 107 21 3 17 185 73 5 5 -5 11 6 38 0 5 90 7 1 .420 .307 .727 20.5 .265 57.2 4.3 1.82 0.11
2021 25 ソフトバンク 143 .275 596 531 71 146 32 3 21 247 77 7 2 3 3 7 53 1 2 90 9 3 .465 .339 .804 16.9 .293 84.8 5.6 22.83 1.43
2022 26 ソフトバンク 5 .353 20 17 3 6 1 0 2 13 5 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 .765 .450 1.215 5.9 .286 5.4 13.1 3.37 0.22
2023 27 ソフトバンク 96 .239 387 352 24 84 14 0 13 137 49 0 1 -2 1 2 28 0 4 81 6 7 .389 .301 .690 23.0 .273 40.7 4.0 2.58 0.17
2024 28 ソフトバンク 74 .274 314 270 37 74 19 1 7 116 45 1 1 -1 5 5 31 0 3 45 6 4 .430 .350 .779 16.7 .300 41.4 5.2 12.46 0.84
通算 482 .257 1874 1661 191 427 87 8 61 713 256 13 9 -5 20 21 156 1 16 322 29 15 .429 .323 .752 19.4 .282 233.0 4.8 40.39 2.61

Share