2025年 北海道日本ハムファイターズ 勝敗表
でホーム・ビジター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
オリックス 6 2 4 0 .333 .222 6 18 16 1 4.22 27 33 15 1
ホーム 3 0 3 0 .000 .210 4 8 5 0 6.33 21 21 9 0
ビジター 3 2 1 0 .667 .233 2 10 11 1 2.05 6 12 6 1
ロッテ 3 1 2 0 .333 .182 2 10 7 1 2.77 9 21 6 0
ホーム 1 0 1 0 .000 .100 1 1 3 0 1.00 2 9 3 0
ビジター 2 1 1 0 .500 .217 1 9 4 1 3.71 7 12 3 0
楽天 5 3 2 0 .600 .306 8 28 15 3 2.60 16 41 14 3
ホーム 2 0 2 0 .000 .212 4 5 5 0 4.50 12 16 6 1
ビジター 3 3 0 0 1.000 .359 4 23 10 3 1.33 4 25 8 2
ソフトバンク 2 1 1 0 .500 .133 2 4 3 2 3.00 6 14 7 0
ホーム 2 1 1 0 .500 .133 2 4 3 2 3.00 6 14 7 0
西武 6 4 2 0 .667 .205 5 17 18 2 1.71 16 30 12 1
ホーム 3 1 2 0 .333 .175 1 5 13 1 1.80 9 17 8 1
ビジター 3 3 0 0 1.000 .234 4 12 5 1 1.61 7 13 4 0
シーズン 22 11 11 0 .500 .225 23 77 59 9 2.83 74 139 54 5
ホーム 11 2 9 0 .182 .178 12 23 29 3 3.62 50 77 33 2
ビジター 11 9 2 0 .818 .268 11 54 30 6 2.01 24 62 21 3
パ・リーグ 22 11 11 0 .500 .225 23 77 59 9 2.83 74 139 54 5
ナイター 14 7 7 0 .500 .221 17 50 33 6 2.26 37 102 35 5
デーゲーム 8 4 4 0 .500 .232 6 27 26 3 3.82 37 37 19 0

2025年 球場別
でデーゲーム・ナイター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
エスコンF 11 2 9 0 .182 .178 12 23 29 3 3.62 50 77 33 2
ナイター 7 2 5 0 .286 .159 10 15 18 2 2.59 24 55 20 2
デーゲーム 4 0 4 0 .000 .212 2 8 11 1 5.50 26 22 13 0
ベルーナドーム 3 3 0 0 1.000 .234 4 12 5 1 1.61 7 13 4 0
ナイター 1 1 0 0 1.000 .194 2 2 0 0 0.00 0 4 1 0
デーゲーム 2 2 0 0 1.000 .250 2 10 5 1 2.37 7 9 3 0
楽天モバイル 3 3 0 0 1.000 .359 4 23 10 3 1.33 4 25 8 2
ナイター 3 3 0 0 1.000 .359 4 23 10 3 1.33 4 25 8 2
京セラD大阪 3 2 1 0 .667 .233 2 10 11 1 2.05 6 12 6 1
ナイター 1 0 1 0 .000 .194 0 1 1 0 2.16 2 6 3 1
デーゲーム 2 2 0 0 1.000 .250 2 9 10 1 2.00 4 6 3 0
ZOZOマリン 2 1 1 0 .500 .217 1 9 4 1 3.71 7 12 3 0
ナイター 2 1 1 0 .500 .217 1 9 4 1 3.71 7 12 3 0

2025年 月別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
3 月 3 3 0 0 1.000 .234 4 12 5 1 1.61 7 13 4 0
4 月 19 8 11 0 .421 .224 19 65 54 8 3.03 67 126 50 5

2025年 曜日別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
日曜日 4 2 2 0 .500 .237 3 15 15 3 3.50 18 18 7 0
火曜日 4 2 2 0 .500 .224 5 17 11 2 3.25 14 39 6 1
水曜日 4 2 2 0 .500 .241 4 14 10 2 3.34 15 19 13 1
木曜日 1 1 0 0 1.000 .390 2 10 1 2 0.00 0 9 5 1
金曜日 5 2 3 0 .400 .160 6 9 11 0 1.14 8 35 11 2
土曜日 4 2 2 0 .500 .227 3 12 11 0 4.14 19 19 12 0

2025年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
得点 8 5 7 7 10 11 6 12 8 1 0 2
得点率 0.36 0.23 0.32 0.32 0.45 0.50 0.27 0.55 0.38 0.50 0.00 2.00
失点 10 9 4 6 10 14 5 12 4 0 0 0
失点率 0.45 0.41 0.18 0.27 0.45 0.64 0.23 0.55 0.19 0.00 0.00 0.00

2025年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
芦原 英智 2 1 1 0 .500
長井 功一 2 1 1 0 .500
土山 剛弘 2 1 1 0 .500
川口 亘太 1 1 0 0 1.000
石山 智也 1 1 0 0 1.000
有隅 昭二 1 0 1 0 .000
木内 九二生 1 1 0 0 1.000
牧田 匡平 1 0 1 0 .000
松本 大輝 1 0 1 0 .000
福家 英登 1 0 1 0 .000
秋村 謙宏 1 1 0 0 1.000
吉本 文弘 1 1 0 0 1.000
笠原 昌春 1 0 1 0 .000
須山 祐多 1 0 1 0 .000
深谷 篤 1 1 0 0 1.000
眞鍋 勝已 1 1 0 0 1.000
森口 壽樹 1 1 0 0 1.000
岩下 健吾 1 0 1 0 .000
山村 達也 1 0 1 0 .000

直近2週間 リリーフ投手出勤表

選手名 04/12 04/13 04/14 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 04/24 04/25
宮西 尚生 1回
15球
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1回
32球
--- 0.2回
8球
池田 隆英 1回
27球
--- --- --- --- --- 1回
21球
1回
22球
--- --- --- --- --- 1回
10球
柳川 大晟 1回
19球
1回
12球
--- --- 1回
26球
--- --- --- --- --- 1回
7球
--- --- ---
福谷 浩司 --- 1.2回
45球
--- --- 1回
16球
--- --- --- --- --- --- 1回
16球
--- ---
生田目 翼 --- 1.1回
13球
--- 1回
16球
--- --- --- 0.2回
3球
--- --- 1回
8球
--- --- 0.1回
11球
齋藤 友貴哉 --- 2回
28球
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.1回
12球
--- ---
河野 竜生 --- --- --- 1回
17球
--- --- 0.2回
7球
1回
12球
--- --- --- --- --- ---
杉浦 稔大 --- --- --- --- 0.2回
9球
--- --- --- --- --- 0回
9球
--- --- ---
田中 正義 --- --- --- --- --- --- 0.1回
9球
1回
10球
--- --- --- --- --- ---

2025年 在籍選手

年によってはまだ不完全なデータがあります。ご了承ください。

Share