STADIUM DATA
エスコンF 球場データ
エスコンフィールド北海道 日本ハム 本拠地
TEAM RESULTS
2016年以降 球団別成績
| 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | OPS | 防御率 | 被本塁打 | 失点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 72 | 42 | 28 | 2 | .600 | .259 | 99 | 316 | .761 | 3.47 | 73 | 282 | 1.19 |
| ソフトバンク | 13 | 7 | 4 | 2 | .636 | .269 | 15 | 75 | .744 | 3.37 | 16 | 49 | 1.25 |
| 西武 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | .260 | 18 | 62 | .740 | 2.89 | 11 | 43 | 1.06 |
| 楽天 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | .253 | 10 | 42 | .673 | 3.41 | 9 | 44 | 1.30 |
| ロッテ | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | .182 | 12 | 37 | .534 | 5.73 | 24 | 67 | 1.37 |
| オリックス | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | .224 | 13 | 41 | .629 | 7.00 | 28 | 82 | 1.67 |
| 巨人 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 2 | 9 | .649 | 2.77 | 3 | 8 | 0.96 |
| 中日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .229 | 2 | 13 | .654 | 4.26 | 5 | 12 | 1.46 |
| DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .120 | 1 | 3 | .339 | 4.12 | 3 | 11 | 1.25 |
SCORING POSITION
得点圏打撃成績
| 球団 | 得点圏打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .320 | .227 | .303 | .280 | .250 | .250 | .500 | .400 | .444 |
| ソフトバンク | .308 | .250 | .267 | .429 | .200 | .258 | .294 | .250 | .280 |
| 日本ハム | .300 | .243 | .260 | .329 | .293 | .293 | .341 | .351 | .161 |
| 楽天 | .263 | .239 | .292 | .344 | .250 | .306 | .111 | .250 | .143 |
| ロッテ | .255 | .165 | .189 | .231 | .500 | .133 | .400 | .500 | .286 |
| オリックス | .235 | .210 | .256 | .172 | .250 | .316 | .333 | .000 | .273 |
| 中日 | .231 | .255 | .179 | .000 | .000 | .250 | 1.000 | ---- | .500 |
| 巨人 | .226 | .232 | .273 | .077 | .250 | .200 | ---- | 1.000 | .000 |
| DeNA | .100 | .132 | .071 | .500 | .000 | .000 | .000 | .000 | ---- |
SCORING POSITION AGAINST
得点圏被打撃成績
| 球団 | 得点圏被打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .200 | .179 | .200 | .000 | .500 | .500 | .333 | ---- | .000 |
| 中日 | .250 | .393 | .154 | .000 | .000 | .273 | ---- | .600 | .000 |
| 西武 | .256 | .198 | .180 | .364 | .125 | .261 | .333 | .100 | .222 |
| 楽天 | .262 | .245 | .247 | .290 | .222 | .257 | .429 | .286 | .143 |
| 日本ハム | .271 | .216 | .254 | .279 | .233 | .253 | .304 | .333 | .265 |
| ソフトバンク | .303 | .211 | .272 | .441 | .364 | .227 | .000 | .333 | .143 |
| ロッテ | .329 | .244 | .311 | .333 | .125 | .381 | .429 | .308 | .333 |
| オリックス | .352 | .313 | .316 | .258 | .389 | .407 | .231 | .538 | .333 |
| DeNA | .391 | .232 | .333 | .714 | 1.000 | .111 | .667 | ---- | .000 |
BATTER LEADERS
個人打撃成績
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 正木 智也 | .366 |
| 2 | 周東 佑京 | .354 |
| 3 | F.レイエス | .353 |
| 4 | 柳町 達 | .343 |
| 4 | T.ネビン | .343 |
| 6 | 山口 航輝 | .342 |
| 7 | 滝澤 夏央 | .333 |
| 7 | 小島 大河 | .333 |
| 9 | 宗山 塁 | .323 |
| 10 | 牧原 大成 | .318 |
※30打席以上
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 1 | F.レイエス | 15 |
| 2 | 万波 中正 | 14 |
| 3 | 野村 佑希 | 10 |
| 3 | 清宮 幸太郎 | 10 |
| 5 | 水野 達稀 | 8 |
| 6 | 田宮 裕涼 | 6 |
| 7 | 大塚 瑠晏 | 5 |
| 7 | 宗 佑磨 | 5 |
| 7 | 水谷 瞬 | 5 |
| 10 | 栗原 陵矢 | 4 |
| 10 | T.ネビン | 4 |
| 10 | 郡司 裕也 | 4 |
| 10 | 正木 智也 | 4 |
| 10 | 山口 航輝 | 4 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 1 | F.レイエス | 44 |
| 2 | 万波 中正 | 36 |
| 3 | 野村 佑希 | 34 |
| 4 | 清宮 幸太郎 | 32 |
| 5 | 水野 達稀 | 31 |
| 6 | 水谷 瞬 | 18 |
| 7 | 田宮 裕涼 | 17 |
| 8 | 郡司 裕也 | 16 |
| 9 | 近藤 健介 | 13 |
| 9 | 奈良間 大己 | 13 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水野 達稀 | 6 |
| 2 | 五十幡 亮汰 | 5 |
| 3 | 牧原 大成 | 4 |
| 3 | R.カストロ | 4 |
| 5 | 細川 凌平 | 3 |
| 5 | 浦田 俊輔 | 3 |
| 5 | 宗山 塁 | 3 |
| 8 | 山縣 秀 | 2 |
| 8 | 水谷 瞬 | 2 |
| 8 | 西川 遥輝 | 2 |
| 8 | 田宮 裕涼 | 2 |
| 8 | 周東 佑京 | 2 |
| 8 | 奈良間 大己 | 2 |
| 8 | 藤原 恭大 | 2 |
PITCHER LEADERS
個人投手成績
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬 | 0.90 |
| 2 | 上沢 直之 | 2.00 |
| 3 | 柳川 大晟 | 2.22 |
| 4 | 島本 浩也 | 2.25 |
| 5 | 達 孝太 | 2.29 |
| 6 | 北山 亘基 | 2.45 |
| 7 | 加藤 貴之 | 2.58 |
| 8 | 細野 晴希 | 2.70 |
| 9 | 山﨑 福也 | 2.97 |
| 10 | 孫 易磊 | 3.32 |
※20回以上
| ホールド | ||
|---|---|---|
| 1 | 島本 浩也 | 12 |
| 2 | 堀 瑞輝 | 9 |
| 2 | 田中 正義 | 9 |
| 4 | 上原 健太 | 7 |
| 5 | 松本 裕樹 | 3 |
| 5 | 津森 宥紀 | 3 |
| 5 | 鈴木 昭汰 | 3 |
| 5 | 孫 易磊 | 3 |
| 5 | T.ウィンゲンター | 3 |
| 5 | 柳川 大晟 | 3 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 1 | 柳川 大晟 | 16 |
| 2 | 甲斐野 央 | 3 |
| 2 | 岩城 颯空 | 3 |
| 2 | 横山 陸人 | 3 |
| 2 | A.マチャド | 3 |
| 6 | 杉山 一樹 | 2 |
| 6 | R.マルティネス | 2 |
| 8 | 堀 瑞輝 | 1 |
| 8 | 島本 浩也 | 1 |
| 8 | 藤平 尚真 | 1 |