日本ハム | 全試合 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
0 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
日本ハム | 全試合 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.210 | 打率 | .324 |
4 | 本塁打 | 3 |
8 | 得点 | 21 |
0 | 盗塁 | 1 |
5 | 四球 | 9 |
0 | 死球 | 0 |
.360 | 長打率 | .505 |
.248 | 出塁率 | .372 |
.608 | OPS | .876 |
.239 | BABIP | .375 |
25 | 三振 | 21 |
日本ハム | 全試合 投手 | オリックス |
---|---|---|
6.33 | 防御率 | 2.67 |
.324 | 被打率 | .210 |
3 | 被本塁打 | 4 |
21 | 失点 | 8 |
19 | 自責点 | 8 |
9 | 与四球 | 5 |
0 | 与死球 | 0 |
.876 | 被OPS | .608 |
.375 | 被BABIP | .239 |
21 | 奪三振 | 25 |
1.67 | WHIP | 0.96 |
日本ハム | ホーム 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
0 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
日本ハム | ホーム 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.210 | 打率 | .324 |
4 | 本塁打 | 3 |
8 | 得点 | 21 |
0 | 盗塁 | 1 |
5 | 四球 | 9 |
0 | 死球 | 0 |
.360 | 長打率 | .505 |
.248 | 出塁率 | .372 |
.608 | OPS | .876 |
.239 | BABIP | .375 |
25 | 三振 | 21 |
日本ハム | ホーム 投手 | オリックス |
---|---|---|
6.33 | 防御率 | 2.67 |
.324 | 被打率 | .210 |
3 | 被本塁打 | 4 |
21 | 失点 | 8 |
19 | 自責点 | 8 |
9 | 与四球 | 5 |
0 | 与死球 | 0 |
.876 | 被OPS | .608 |
.375 | 被BABIP | .239 |
21 | 奪三振 | 25 |
1.67 | WHIP | 0.96 |
日本ハム | ビジター 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
日本ハム | ビジター 打撃 | オリックス |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
日本ハム | ビジター 投手 | オリックス |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
オリックス側から見た対戦成績はこちら