日本ハム | 全試合 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
5 | 試合数 | 5 |
3 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.600 | 勝率 | .400 |
日本ハム | 全試合 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.306 | 打率 | .228 |
8 | 本塁打 | 4 |
28 | 得点 | 16 |
0 | 盗塁 | 4 |
15 | 四球 | 14 |
3 | 死球 | 3 |
.492 | 長打率 | .305 |
.368 | 出塁率 | .294 |
.860 | OPS | .600 |
.340 | BABIP | .272 |
34 | 三振 | 41 |
日本ハム | 全試合 投手 | 楽天 |
---|---|---|
2.60 | 防御率 | 5.60 |
.228 | 被打率 | .306 |
4 | 被本塁打 | 8 |
16 | 失点 | 28 |
13 | 自責点 | 28 |
14 | 与四球 | 15 |
3 | 与死球 | 3 |
.600 | 被OPS | .860 |
.272 | 被BABIP | .340 |
41 | 奪三振 | 34 |
1.16 | WHIP | 1.58 |
日本ハム | ホーム 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
2 | 試合数 | 2 |
0 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
日本ハム | ホーム 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.212 | 打率 | .289 |
4 | 本塁打 | 3 |
5 | 得点 | 12 |
0 | 盗塁 | 3 |
5 | 四球 | 6 |
0 | 死球 | 1 |
.394 | 長打率 | .408 |
.268 | 出塁率 | .345 |
.662 | OPS | .753 |
.208 | BABIP | .328 |
14 | 三振 | 16 |
日本ハム | ホーム 投手 | 楽天 |
---|---|---|
4.50 | 防御率 | 2.50 |
.289 | 被打率 | .212 |
3 | 被本塁打 | 4 |
12 | 失点 | 5 |
9 | 自責点 | 5 |
6 | 与四球 | 5 |
1 | 与死球 | 0 |
.753 | 被OPS | .662 |
.328 | 被BABIP | .208 |
16 | 奪三振 | 14 |
1.56 | WHIP | 1.06 |
日本ハム | ビジター 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
3 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
1.000 | 勝率 | .000 |
日本ハム | ビジター 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.359 | 打率 | .176 |
4 | 本塁打 | 1 |
23 | 得点 | 4 |
0 | 盗塁 | 1 |
10 | 四球 | 8 |
3 | 死球 | 2 |
.547 | 長打率 | .220 |
.423 | 出塁率 | .252 |
.970 | OPS | .472 |
.409 | BABIP | .224 |
20 | 三振 | 25 |
日本ハム | ビジター 投手 | 楽天 |
---|---|---|
1.33 | 防御率 | 7.67 |
.176 | 被打率 | .359 |
1 | 被本塁打 | 4 |
4 | 失点 | 23 |
4 | 自責点 | 23 |
8 | 与四球 | 10 |
2 | 与死球 | 3 |
.472 | 被OPS | .970 |
.224 | 被BABIP | .409 |
25 | 奪三振 | 20 |
0.89 | WHIP | 1.93 |
楽天側から見た対戦成績はこちら