全試合の対戦比較
日本ハム側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 18 | 試合数 | 18 |
| 3 | 勝利 | 15 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .167 | 勝率 | .833 |
打撃
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .243 | 打率 | .310 |
| 23 | 本塁打 | 19 |
| 64 | 得点 | 119 |
| 5 | 盗塁 | 9 |
| 47 | 四球 | 62 |
| 12 | 死球 | 10 |
| .400 | 長打率 | .460 |
| .307 | 出塁率 | .374 |
| .707 | OPS | .835 |
| .297 | BABIP | .371 |
| 171 | 三振 | 148 |
投手
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 6.19 | 防御率 | 3.15 |
| .310 | 被打率 | .243 |
| 19 | 被本塁打 | 23 |
| 119 | 失点 | 64 |
| 106 | 自責点 | 56 |
| 62 | 与四球 | 47 |
| 10 | 与死球 | 12 |
| .835 | 被OPS | .707 |
| .371 | 被BABIP | .297 |
| 148 | 奪三振 | 171 |
| 1.69 | WHIP | 1.22 |
ホームの対戦比較
日本ハム側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 9 | 試合数 | 9 |
| 2 | 勝利 | 7 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .222 | 勝率 | .778 |
打撃
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .254 | 打率 | .308 |
| 10 | 本塁打 | 12 |
| 33 | 得点 | 61 |
| 1 | 盗塁 | 4 |
| 29 | 四球 | 30 |
| 5 | 死球 | 4 |
| .413 | 長打率 | .470 |
| .325 | 出塁率 | .365 |
| .737 | OPS | .835 |
| .309 | BABIP | .376 |
| 81 | 三振 | 87 |
投手
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 5.78 | 防御率 | 3.42 |
| .308 | 被打率 | .254 |
| 12 | 被本塁打 | 10 |
| 61 | 失点 | 33 |
| 52 | 自責点 | 30 |
| 30 | 与四球 | 29 |
| 4 | 与死球 | 5 |
| .835 | 被OPS | .737 |
| .376 | 被BABIP | .309 |
| 87 | 奪三振 | 81 |
| 1.65 | WHIP | 1.34 |
ビジターの対戦比較
日本ハム側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 9 | 試合数 | 9 |
| 1 | 勝利 | 8 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .111 | 勝率 | .889 |
打撃
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .233 | 打率 | .314 |
| 13 | 本塁打 | 7 |
| 31 | 得点 | 58 |
| 4 | 盗塁 | 5 |
| 18 | 四球 | 32 |
| 7 | 死球 | 6 |
| .387 | 長打率 | .449 |
| .289 | 出塁率 | .384 |
| .676 | OPS | .833 |
| .284 | BABIP | .367 |
| 90 | 三振 | 61 |
投手
| 日本ハム | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 6.66 | 防御率 | 2.89 |
| .314 | 被打率 | .233 |
| 7 | 被本塁打 | 13 |
| 58 | 失点 | 31 |
| 54 | 自責点 | 26 |
| 32 | 与四球 | 18 |
| 6 | 与死球 | 7 |
| .833 | 被OPS | .676 |
| .367 | 被BABIP | .284 |
| 61 | 奪三振 | 90 |
| 1.74 | WHIP | 1.10 |
ソフトバンク側から見た対戦成績はこちら