NPBシーズン完封記録

選手名 球団 年度 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP 奪三振率 K/BB K-BB%
1 小山 正明 阪神 1962 1.66 47 40 27 11 ---- ---- ---- 26 13 10 352.2 268 19 59 9 7 270 1 0 77 65 0.93 6.89 4.58 15.6
2 権藤 博 中日 1961 1.70 69 44 35 19 ---- ---- ---- 32 12 8 429.1 321 20 70 8 3 310 3 1 97 81 0.91 6.50 4.43 14.6
3 金田 正一 国鉄 1958 1.30 56 31 31 14 ---- ---- ---- 22 11 6 332.1 216 16 60 4 3 311 4 0 63 48 0.83 8.42 5.18 20.0
3 米田 哲也 阪急 1958 2.12 45 36 23 13 ---- ---- ---- 25 11 3 305.2 238 11 68 5 1 268 4 0 82 72 1.00 7.89 3.94 16.7
3 村山 実 阪神 1965 1.96 39 37 25 13 ---- ---- ---- 26 11 4 307.2 221 17 52 5 4 205 0 0 72 67 0.89 6.00 3.94 13.1
6 伊藤 芳明 巨人 1963 1.90 39 32 19 8 ---- ---- ---- 18 10 2 236.1 153 12 78 1 1 166 3 0 56 50 0.98 6.32 2.13 9.6
7 金田 正一 国鉄 1955 1.78 62 37 29 20 ---- ---- ---- 34 9 3 400 279 19 101 2 8 350 2 1 91 79 0.95 7.88 3.47 15.9
7 中山 俊丈 中日 1956 1.62 45 27 20 11 ---- ---- ---- 13 9 2 256.1 190 14 80 0 2 222 9 0 58 46 1.05 7.79 2.77 14.1
7 杉浦 忠 南海 1959 1.41 69 35 38 4 ---- ---- ---- 19 9 9 371.1 245 17 35 2 11 336 2 0 67 58 0.75 8.14 9.60 21.9
7 土橋 正幸 東映 1961 1.90 63 37 30 16 ---- ---- ---- 25 9 10 393 313 23 45 5 6 298 2 0 111 83 0.91 6.82 6.62 16.4
7 池田 英俊 広島 1963 2.57 45 39 21 13 ---- ---- ---- 20 9 1 286.2 246 20 73 8 3 132 0 0 96 82 1.11 4.14 1.81 5.2
7 金田 正一 国鉄 1963 1.98 53 30 30 17 ---- ---- ---- 25 9 4 337 234 20 83 4 1 287 2 0 83 74 0.94 7.66 3.46 15.6
7 成田 文男 ロッテ 1969 2.73 48 43 22 13 ---- ---- ---- 21 9 4 317 276 29 70 5 9 185 2 0 115 96 1.09 5.25 2.64 9.0
14 別所 毅彦 巨人 1950 2.55 43 32 22 11 ---- ---- ---- 27 8 0 314 273 24 93 ---- 4 157 1 1 114 89 1.17 4.50 1.69 5.0
14 西村 貞朗 西鉄 1954 1.77 46 26 22 5 ---- ---- ---- 14 8 2 275 167 10 72 ---- 4 236 4 0 65 54 0.87 7.72 3.28 15.7
14 大矢根 博臣 中日 1956 1.54 43 30 20 13 ---- ---- ---- 21 8 7 281.1 222 6 43 2 5 119 1 0 60 48 0.94 3.81 2.77 7.0
14 長谷川 良平 広島 1956 2.15 58 32 22 22 ---- ---- ---- 25 8 2 351 283 14 86 2 10 194 4 0 106 84 1.05 4.97 2.26 7.8
14 中山 俊丈 中日 1957 1.82 53 37 20 15 ---- ---- ---- 20 8 5 326 238 16 84 0 5 274 5 0 78 66 0.99 7.56 3.26 14.7
14 児玉 泰 中日 1959 2.07 45 35 20 11 ---- ---- ---- 15 8 1 256.2 190 19 106 4 1 189 4 0 70 59 1.15 6.63 1.78 7.8
14 小山 正明 大阪 1959 1.86 52 37 20 16 ---- ---- ---- 22 8 6 344 246 24 62 3 5 254 2 0 82 71 0.90 6.65 4.10 14.7
選手名 球団 年度 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP 奪三振率 K/BB K-BB%
14 島田 源太郎 大洋 1960 2.29 50 41 19 10 ---- ---- ---- 14 8 4 247.1 152 16 62 4 8 203 3 0 71 63 0.87 7.39 3.27 14.8
14 村山 実 阪神 1966 1.55 38 32 24 9 ---- ---- ---- 24 8 9 290.1 194 16 52 3 4 207 1 0 58 50 0.85 6.42 3.98 14.1
14 渡辺 泰輔 南海 1966 2.12 42 34 16 7 ---- ---- ---- 12 8 2 233.2 191 19 42 0 4 148 2 0 64 55 1.00 5.70 3.52 11.6
14 江夏 豊 阪神 1968 2.13 49 37 25 12 ---- ---- ---- 26 8 3 329 200 29 97 2 4 401 2 0 83 78 0.90 10.97 4.13 24.1
14 皆川 睦男 南海 1968 1.61 56 38 31 10 ---- ---- ---- 27 8 4 352.1 256 18 63 7 9 193 2 0 75 63 0.91 4.93 3.06 9.7
14 江夏 豊 阪神 1970 2.13 52 37 21 17 ---- ---- ---- 25 8 3 337.2 232 29 73 5 3 340 5 1 87 80 0.90 9.06 4.66 20.6
14 稲葉 光雄 中日 1972 2.76 38 35 20 11 ---- ---- ---- 14 8 1 261.1 202 26 94 9 11 140 0 0 84 80 1.13 4.82 1.49 4.4
14 鈴木 啓示 近鉄 1978 2.02 37 35 25 10 0 ---- ---- 30 8 10 294.1 234 21 42 1 7 178 4 0 73 66 0.94 5.44 4.24 12.0
14 菅野 智之 巨人 2018 2.14 28 27 15 8 0 0 0 10 8 4 202 166 14 37 1 3 200 3 0 52 48 1.00 8.91 5.41 20.3
30 金田 正一 国鉄 1952 3.17 64 41 24 25 ---- ---- ---- 23 7 0 358 280 17 197 ---- 10 269 8 2 149 126 1.33 6.76 1.37 4.7
30 別所 毅彦 巨人 1952 1.94 52 41 33 13 ---- ---- ---- 28 7 6 371.1 299 13 93 ---- 6 153 5 1 107 80 1.06 3.71 1.65 4.1
30 杉下 茂 中日 1954 1.39 63 32 32 12 ---- ---- ---- 27 7 1 395.1 265 9 103 ---- 7 273 7 0 71 61 0.93 6.22 2.65 11.1
30 大友 工 巨人 1955 1.75 42 34 30 6 ---- ---- ---- 25 7 3 303.2 213 15 54 1 9 206 0 0 73 59 0.88 6.11 3.81 13.1
30 別所 毅彦 巨人 1955 1.33 50 27 23 8 ---- ---- ---- 17 7 5 312 241 12 45 1 2 152 1 0 65 46 0.92 4.38 3.38 8.9
30 秋山 登 大洋 1956 2.39 58 35 25 25 ---- ---- ---- 26 7 0 379.2 290 24 136 7 19 266 3 1 120 101 1.12 6.31 1.96 8.4
30 小野 正一 毎日 1957 1.73 55 32 26 9 ---- ---- ---- 15 7 0 296.1 202 12 90 0 5 245 2 0 73 57 0.99 7.44 2.72 13.4
30 梶本 隆夫 阪急 1957 1.92 53 33 24 16 ---- ---- ---- 26 7 4 337.1 259 13 92 4 4 301 5 0 95 72 1.04 8.03 3.27 15.7
30 藤田 元司 巨人 1958 1.53 58 ---- 29 13 ---- ---- ---- 24 7 1 359 251 11 114 5 5 199 11 0 75 61 1.02 4.99 1.75 6.2
30 村山 実 大阪 1959 1.19 54 26 18 10 ---- ---- ---- 19 7 2 295.1 165 15 56 2 5 294 0 1 45 39 0.75 8.96 5.25 22.1
30 小山 正明 大阪 1960 2.36 60 42 25 19 ---- ---- ---- 23 7 5 362 287 20 63 2 11 273 2 0 106 95 0.97 6.79 4.33 14.8
選手名 球団 年度 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP 奪三振率 K/BB K-BB%
30 稲尾 和久 西鉄 1961 1.69 78 30 42 14 ---- ---- ---- 25 7 6 404 308 22 72 20 6 353 3 0 93 76 0.94 7.86 4.90 18.1
30 小山 正明 東京 1966 2.07 49 34 20 13 ---- ---- ---- 23 7 7 304 266 24 38 0 8 187 2 0 85 70 1.00 5.54 4.92 12.5
30 堀内 恒夫 巨人 1966 1.39 33 22 16 2 ---- ---- ---- 14 7 1 181 125 5 69 2 4 117 5 0 34 28 1.07 5.82 1.70 6.7
30 鈴木 啓示 近鉄 1968 2.48 57 40 23 21 ---- ---- ---- 18 7 1 359 273 41 88 5 9 305 4 0 107 99 1.01 7.65 3.47 15.1
30 江夏 豊 阪神 1969 1.81 44 23 15 10 ---- ---- ---- 17 7 3 258.1 172 17 78 1 3 262 3 0 56 52 0.97 9.13 3.36 18.4
30 鈴木 啓示 近鉄 1969 2.50 46 39 24 13 ---- ---- ---- 28 7 6 330.2 265 34 73 8 10 286 1 0 98 92 1.02 7.78 3.92 16.1
30 渡辺 秀武 巨人 1970 2.52 42 31 23 8 ---- ---- ---- 18 7 3 260.1 200 20 39 9 14 183 3 0 75 73 0.92 6.33 4.69 14.2
30 鈴木 啓示 近鉄 1971 3.21 43 36 21 15 ---- ---- ---- 25 7 3 291.1 221 39 107 5 8 269 4 0 116 104 1.13 8.31 2.51 13.6
30 江夏 豊 阪神 1973 2.58 53 39 24 13 ---- ---- ---- 18 7 2 307 258 23 82 6 4 215 4 0 95 88 1.11 6.30 2.62 10.8
30 高橋 一三 巨人 1973 2.20 45 37 23 13 ---- ---- ---- 24 7 2 306.1 215 32 139 12 9 238 5 0 82 75 1.16 6.99 1.71 7.9
30 成田 文男 ロッテ 1973 2.63 52 32 21 10 ---- ---- ---- 16 7 3 273.2 203 27 89 7 10 178 2 4 89 80 1.07 5.85 2.00 8.1
30 鈴木 啓示 近鉄 1977 2.35 39 33 20 12 1 ---- ---- 24 7 8 267.2 225 20 41 3 2 144 1 0 80 70 0.99 4.84 3.51 9.9
30 江川 卓 巨人 1981 2.28 31 30 20 6 0 ---- ---- 20 7 3 240.1 187 27 38 2 4 221 0 1 68 61 0.94 8.28 5.82 19.7
30 斎藤 雅樹 巨人 1989 1.62 30 30 20 7 0 ---- ---- 21 7 4 245 178 15 53 3 5 182 2 0 52 44 0.94 6.69 3.43 13.7
30 則本 昂大 楽天 2014 3.02 30 28 14 10 0 0 0 9 7 5 202.2 187 14 39 3 6 204 1 0 73 68 1.12 9.06 5.23 20.1
56 藤本 英雄 巨人 1950 2.45 49 34 26 14 ---- ---- ---- 33 6 8 360.1 307 25 70 ---- 2 156 1 0 117 98 1.05 3.90 2.23 6.0
56 小林 恒夫 松竹 1952 3.69 50 37 12 27 ---- ---- ---- 26 6 2 321.2 325 21 121 ---- 6 159 0 4 156 132 1.39 4.45 1.31 2.8
56 杉下 茂 名古屋 1952 2.33 61 30 32 14 ---- ---- ---- 25 6 2 355.2 316 13 96 ---- 3 160 5 0 118 92 1.16 4.05 1.67 4.4
56 金田 正一 国鉄 1953 2.37 47 33 23 13 ---- ---- ---- 24 6 1 303.2 222 10 135 ---- 8 229 1 0 90 80 1.18 6.79 1.70 7.6
56 米川 泰夫 東急 1953 2.76 45 35 16 21 ---- ---- ---- 21 6 5 274 259 10 60 ---- 0 180 0 0 105 84 1.16 5.91 3.00 10.7
選手名 球団 年度 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP 奪三振率 K/BB K-BB%
56 別所 毅彦 巨人 1954 1.80 50 34 26 12 ---- ---- ---- 23 6 7 330 269 13 50 ---- 6 158 0 0 84 66 0.97 4.31 3.16 8.4
56 大津 守 西鉄 1955 2.50 55 27 21 10 ---- ---- ---- 11 6 1 255.2 213 11 91 2 3 116 3 0 83 71 1.19 4.08 1.27 2.4
56 梶本 隆夫 阪急 1955 2.86 49 34 18 14 ---- ---- ---- 19 6 2 273.1 232 10 84 3 4 222 4 1 104 87 1.16 7.31 2.64 12.4
56 長谷川 良平 広島 1955 1.70 54 36 30 17 ---- ---- ---- 32 6 5 387.1 305 10 93 12 8 207 3 0 93 73 1.03 4.81 2.23 7.4
56 林 義一 大映 1955 2.36 42 25 19 15 ---- ---- ---- 19 6 4 278 239 10 48 4 6 91 3 0 89 73 1.03 2.95 1.90 3.9
56 長谷川 良平 広島 1957 2.51 59 33 21 23 ---- ---- ---- 22 6 2 340.1 289 13 97 5 8 167 1 0 115 95 1.13 4.42 1.72 5.1
56 稲尾 和久 西鉄 1958 1.42 72 31 33 10 ---- ---- ---- 19 6 4 373 269 8 76 9 4 334 2 0 74 59 0.92 8.06 4.39 18.0
56 大矢根 博臣 中日 1958 1.61 53 38 24 13 ---- ---- ---- 21 6 4 329.2 243 15 93 11 6 147 0 0 67 59 1.02 4.01 1.58 4.2
56 土橋 正幸 東映 1958 2.12 54 28 21 16 ---- ---- ---- 18 6 4 309.2 239 18 53 6 6 222 3 0 97 73 0.94 6.45 4.19 14.1
56 皆川 睦男 南海 1958 1.83 52 26 17 8 ---- ---- ---- 12 6 2 230.2 172 9 46 4 8 113 2 0 62 47 0.95 4.41 2.46 7.4
56 備前 善夫 広島 1959 2.19 55 35 17 20 ---- ---- ---- 18 6 5 291.2 259 16 67 5 5 153 2 0 86 71 1.12 4.72 2.28 7.4
56 金田 正一 国鉄 1961 2.13 57 32 20 16 ---- ---- ---- 23 6 1 330.1 257 27 81 9 2 262 3 0 88 78 1.02 7.14 3.23 14.0
56 池田 英俊 広島 1962 2.44 57 27 16 16 ---- ---- ---- 12 6 3 236 197 12 63 1 3 152 4 0 73 64 1.10 5.80 2.41 9.5
56 稲尾 和久 西鉄 1962 2.30 57 29 25 18 ---- ---- ---- 23 6 7 320.2 281 27 56 8 4 228 1 0 98 82 1.05 6.40 4.07 13.5
56 権藤 博 中日 1962 2.33 61 39 30 17 ---- ---- ---- 23 6 3 362.1 307 26 69 2 3 212 5 0 108 94 1.04 5.27 3.07 10.1
56 村山 実 阪神 1962 1.20 57 38 25 14 ---- ---- ---- 23 6 7 366.1 261 17 55 8 5 265 1 0 62 49 0.86 6.51 4.82 15.2
56 稲川 誠 大洋 1963 2.42 54 38 26 17 ---- ---- ---- 19 6 0 338.1 272 19 133 5 17 188 1 0 107 91 1.20 5.00 1.41 4.0
56 J.スタンカ 南海 1964 2.40 47 43 26 7 ---- ---- ---- 15 6 3 277.2 221 28 80 0 3 172 8 0 93 74 1.08 5.58 2.15 8.2
56 尾崎 行雄 東映 1965 1.88 61 37 27 12 ---- ---- ---- 26 6 5 378 261 23 63 4 11 259 1 0 91 79 0.86 6.17 4.11 13.6
56 城之内 邦雄 巨人 1965 2.44 52 40 21 12 ---- ---- ---- 13 6 5 258 206 12 52 2 12 121 2 0 80 70 1.00 4.22 2.33 6.8
選手名 球団 年度 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP 奪三振率 K/BB K-BB%
56 G.バッキー 阪神 1965 2.28 40 30 18 14 ---- ---- ---- 20 6 1 256.2 211 9 71 4 4 112 5 1 75 65 1.10 3.93 1.58 4.0
56 池田 英俊 広島 1966 2.77 42 34 16 12 ---- ---- ---- 17 6 4 244 203 20 54 4 4 126 0 0 82 75 1.05 4.65 2.33 7.4
56 城之内 邦雄 巨人 1966 2.01 40 35 21 8 ---- ---- ---- 21 6 5 282 231 11 53 11 7 134 0 0 70 63 1.01 4.28 2.53 7.3
56 G.バッキー 阪神 1966 2.78 40 32 14 16 ---- ---- ---- 14 6 1 243 222 15 69 3 9 114 1 0 91 75 1.20 4.22 1.65 4.5
56 皆川 睦男 南海 1966 2.12 46 31 18 7 ---- ---- ---- 11 6 2 212 188 20 34 2 8 109 4 0 63 50 1.05 4.63 3.21 9.0
56 池永 正明 西鉄 1967 2.31 54 40 23 14 ---- ---- ---- 19 6 2 335.1 300 16 81 6 16 203 3 0 102 86 1.14 5.45 2.51 9.0
56 田中 勉 西鉄 1967 2.17 40 28 12 10 ---- ---- ---- 9 6 0 216 161 17 74 3 5 136 1 0 56 52 1.09 5.67 1.84 7.2
56 池永 正明 西鉄 1968 2.45 47 36 23 13 ---- ---- ---- 22 6 4 305 251 20 90 9 8 161 4 0 95 83 1.12 4.75 1.79 5.8
56 外木場 義郎 広島 1968 1.93 45 40 21 14 ---- ---- ---- 19 6 2 302.1 198 22 83 6 6 260 2 0 78 65 0.93 7.74 3.13 15.1
56 米田 哲也 阪急 1968 2.79 63 43 29 13 ---- ---- ---- 22 6 1 348.2 302 27 105 15 5 237 0 1 116 108 1.17 6.12 2.26 9.3
56 佐々木 宏一郎 近鉄 1970 2.05 43 27 17 5 ---- ---- ---- 10 6 4 219 181 15 44 5 5 102 0 0 59 50 1.03 4.19 2.32 6.7
56 平松 政次 大洋 1970 1.95 51 38 25 19 ---- ---- ---- 23 6 5 332.2 226 18 68 6 13 182 1 2 80 72 0.88 4.92 2.68 8.9
56 江夏 豊 阪神 1971 2.39 45 30 15 14 ---- ---- ---- 16 6 4 263.2 182 25 66 3 2 267 5 2 77 70 0.94 9.11 4.05 20.0
56 山田 久志 阪急 1971 2.37 46 31 22 6 ---- ---- ---- 16 6 3 270 195 37 64 6 6 189 0 0 80 71 0.96 6.30 2.95 11.7
56 佐伯 和司 広島 1973 2.30 45 35 19 16 ---- ---- ---- 13 6 0 277.2 210 24 89 5 8 166 4 0 74 71 1.08 5.38 1.87 6.9
56 渋谷 幸春 中日 1973 2.86 38 28 11 12 ---- ---- ---- 9 6 1 198.1 175 26 42 4 12 67 1 1 65 63 1.09 3.04 1.60 3.1
56 藤田 学 南海 1978 2.87 33 29 16 11 0 ---- ---- 20 6 2 231.2 206 21 42 2 6 100 0 0 82 74 1.07 3.88 2.38 6.3
56 江川 卓 巨人 1982 2.36 31 31 19 12 0 ---- ---- 24 6 10 263.1 200 36 24 2 3 196 0 0 77 69 0.85 6.70 8.17 17.3
56 小松 辰雄 中日 1987 2.74 28 25 17 6 0 ---- ---- 10 6 0 200.1 167 22 41 7 6 147 2 0 65 61 1.04 6.60 3.59 13.2
56 星野 伸之 阪急 1987 3.87 29 28 11 12 0 ---- ---- 13 6 3 179 138 16 67 2 3 170 8 1 81 77 1.15 8.55 2.54 14.0
選手名 球団 年度 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP 奪三振率 K/BB K-BB%
56 斎藤 雅樹 巨人 1990 2.17 27 27 20 5 0 ---- ---- 19 6 3 224 177 17 52 2 2 146 2 0 59 54 1.02 5.87 2.81 10.7
56 西村 龍次 ヤクルト 1991 2.80 30 29 15 8 0 ---- ---- 15 6 4 228.1 202 17 73 4 7 134 8 0 74 71 1.20 5.28 1.84 6.5

Share