試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | .219 | 5 | 22 | 14 | 2 | 2.77 | 23 | 50 | 24 | 3 |
ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .225 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3.86 | 12 | 16 | 5 | 1 |
ビジター | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .215 | 4 | 15 | 10 | 2 | 2.12 | 11 | 34 | 19 | 2 |
オリックス | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | .280 | 2 | 19 | 17 | 2 | 1.43 | 12 | 45 | 25 | 2 |
ホーム | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | .261 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1.70 | 8 | 35 | 12 | 1 |
ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .304 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.04 | 4 | 10 | 13 | 1 |
ソフトバンク | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .220 | 4 | 28 | 25 | 5 | 3.43 | 43 | 87 | 40 | 2 |
ホーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .200 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2.83 | 17 | 41 | 20 | 0 |
ビジター | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .238 | 3 | 17 | 18 | 4 | 4.06 | 26 | 46 | 20 | 2 |
楽天 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | .254 | 0 | 13 | 15 | 1 | 1.75 | 7 | 24 | 14 | 1 |
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .300 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0.96 | 3 | 20 | 11 | 1 |
ビジター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 4 | 4 | 3 | 0 |
ロッテ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .235 | 3 | 26 | 18 | 2 | 1.73 | 14 | 57 | 23 | 6 |
ホーム | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | .276 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1.40 | 7 | 41 | 14 | 5 |
ビジター | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .131 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2.60 | 7 | 16 | 9 | 1 |
シーズン | 38 | 21 | 17 | 0 | .553 | .238 | 14 | 108 | 89 | 12 | 2.43 | 99 | 263 | 126 | 14 |
ホーム | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | .249 | 5 | 64 | 46 | 5 | 2.16 | 47 | 153 | 62 | 8 |
ビジター | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | .225 | 9 | 44 | 43 | 7 | 2.78 | 52 | 110 | 64 | 6 |
パ・リーグ | 38 | 21 | 17 | 0 | .553 | .238 | 14 | 108 | 89 | 12 | 2.43 | 99 | 263 | 126 | 14 |
ナイター | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | .230 | 7 | 54 | 54 | 10 | 1.82 | 46 | 163 | 80 | 9 |
デーゲーム | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | .249 | 7 | 54 | 35 | 2 | 3.38 | 53 | 100 | 46 | 5 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルーナドーム | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | .251 | 5 | 61 | 45 | 4 | 2.38 | 47 | 136 | 55 | 5 |
ナイター | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .247 | 3 | 30 | 26 | 4 | 1.78 | 21 | 80 | 30 | 2 |
デーゲーム | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | .256 | 2 | 31 | 19 | 0 | 3.21 | 26 | 56 | 25 | 3 |
みずほPayPay | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .238 | 2 | 16 | 16 | 3 | 3.56 | 20 | 37 | 15 | 2 |
ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .212 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2.08 | 6 | 22 | 11 | 2 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .279 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5.82 | 14 | 15 | 4 | 0 |
エスコンF | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .215 | 4 | 15 | 10 | 2 | 2.12 | 11 | 34 | 19 | 2 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .077 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.54 | 2 | 9 | 5 | 0 |
デーゲーム | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | .254 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2.31 | 9 | 25 | 14 | 2 |
京セラD大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .289 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2.38 | 10 | 19 | 18 | 1 |
ナイター | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .289 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2.38 | 10 | 19 | 18 | 1 |
県営大宮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .224 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 17 | 7 | 3 |
ナイター | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .224 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 17 | 7 | 3 |
ZOZOマリン | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .131 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2.60 | 7 | 16 | 9 | 1 |
ナイター | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .131 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2.60 | 7 | 16 | 9 | 1 |
楽天モバイル | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 4 | 4 | 3 | 0 |
デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 4 | 4 | 3 | 0 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 月 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .225 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3.86 | 12 | 16 | 5 | 1 |
4 月 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | .244 | 6 | 61 | 55 | 9 | 2.18 | 55 | 156 | 79 | 8 |
5 月 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | .230 | 7 | 40 | 30 | 3 | 2.50 | 32 | 91 | 42 | 5 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .274 | 4 | 29 | 14 | 0 | 3.69 | 28 | 42 | 20 | 3 |
月曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .265 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 6 | 6 | 0 |
火曜日 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | .180 | 2 | 12 | 17 | 2 | 4.30 | 28 | 36 | 28 | 3 |
水曜日 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | .284 | 4 | 22 | 13 | 1 | 1.36 | 8 | 42 | 27 | 3 |
木曜日 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .211 | 0 | 6 | 13 | 1 | 3.09 | 12 | 17 | 11 | 2 |
金曜日 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .206 | 0 | 14 | 11 | 5 | 1.35 | 11 | 58 | 21 | 2 |
土曜日 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | .247 | 4 | 25 | 19 | 3 | 1.41 | 10 | 62 | 13 | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20 | 7 | 16 | 16 | 6 | 7 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
得点率 | 0.53 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.16 | 0.18 | 0.47 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
失点 | 15 | 2 | 14 | 7 | 12 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 |
失点率 | 0.39 | 0.05 | 0.37 | 0.18 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 1.20 | 0.00 | 2.00 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
敷田 直人 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
川口 亘太 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
芦原 英智 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
須山 祐多 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
長川 真也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
市川 貴之 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
有隅 昭二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
眞鍋 勝已 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
石山 智也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
深谷 篤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
原 信一朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
土山 剛弘 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
笠原 昌春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
吉本 文弘 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山村 達也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山本 貴則 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
木内 九二生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
牧田 匡平 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
長井 功一 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
小林 一夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山口 茂次 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
岩下 健吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山本 力仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
野田 亮介 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
鈴木 勝也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
森口 壽樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
梅木 謙一 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
選手名 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 隼輔 |
0.1回 12球 |
--- | --- |
2回 12球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 14球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
山田 陽翔 |
0.2回 7球 |
--- | --- | --- |
1回 13球 |
--- | --- |
1回 16球 |
--- | --- | --- |
1回 13球 |
--- | --- |
平良 海馬 |
1回 9球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 16球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 16球 |
--- |
1回 9球 |
水上 由伸 | --- | --- |
1回 17球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 33球 |
--- |
田村 伊知郎 | --- | --- |
1回 10球 |
1回 14球 |
--- | --- | --- |
1回 10球 |
--- | --- |
2回 35球 |
--- | --- | --- |
E.ラミレス | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 8球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
羽田 慎之介 | --- | --- | --- | --- |
1回 14球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
0.2回 5球 |
--- | --- | --- |
甲斐野 央 | --- | --- | --- | --- |
1回 9球 |
--- |
1回 11球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 19球 |
--- | --- |
T.ウィンゲンター | --- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
--- |
1回 18球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- |
1回 13球 |