2025年 埼玉西武ライオンズ 勝敗表
でホーム・ビジター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
ソフトバンク 25 8 17 0 .320 .207 16 59 52 6 4.02 101 199 80 8
ホーム 13 4 9 0 .308 .191 4 23 22 2 3.62 47 103 43 2
ビジター 12 4 8 0 .333 .222 12 36 30 4 4.50 54 96 37 6
日本ハム 25 9 15 1 .375 .217 20 71 46 6 3.27 97 186 73 8
ホーム 13 4 8 1 .333 .211 8 34 24 1 3.64 52 107 33 5
ビジター 12 5 7 0 .417 .222 12 37 22 5 2.85 45 79 40 3
オリックス 24 10 14 0 .417 .251 5 56 51 7 3.08 83 169 63 10
ホーム 12 5 7 0 .417 .252 2 22 21 5 3.16 42 91 32 7
ビジター 12 5 7 0 .417 .250 3 34 30 2 3.00 41 78 31 3
楽天 23 12 11 0 .522 .249 16 84 69 10 2.92 69 167 75 5
ホーム 12 7 5 0 .583 .276 7 47 43 5 3.11 39 86 37 3
ビジター 11 5 6 0 .455 .220 9 37 26 5 2.71 30 81 38 2
ロッテ 25 13 10 2 .565 .231 19 86 67 8 2.08 56 177 65 18
ホーム 12 8 3 1 .727 .269 9 53 33 6 1.86 23 84 32 10
ビジター 13 5 7 1 .417 .196 10 33 34 2 2.28 33 93 33 8
阪神 3 3 0 0 1.000 .250 0 11 11 2 1.67 5 22 9 0
ホーム 3 3 0 0 1.000 .250 0 11 11 2 1.67 5 22 9 0
DeNA 3 2 1 0 .667 .229 2 7 13 1 1.38 5 30 4 1
ビジター 3 2 1 0 .667 .229 2 7 13 1 1.38 5 30 4 1
巨人 3 1 2 0 .333 .283 0 8 9 3 2.52 7 14 7 2
ビジター 3 1 2 0 .333 .283 0 8 9 3 2.52 7 14 7 2
中日 3 2 1 0 .667 .258 1 4 6 2 0.96 3 17 6 0
ホーム 3 2 1 0 .667 .258 1 4 6 2 0.96 3 17 6 0
広島 3 0 3 0 .000 .234 0 4 4 1 6.00 18 23 5 1
ビジター 3 0 3 0 .000 .234 0 4 4 1 6.00 18 23 5 1
ヤクルト 3 2 1 0 .667 .179 0 6 7 1 1.55 6 23 5 1
ホーム 3 2 1 0 .667 .179 0 6 7 1 1.55 6 23 5 1
シーズン 140 62 75 3 .453 .232 79 396 335 47 2.97 450 1027 392 54
ホーム 71 35 34 2 .507 .238 31 200 167 24 2.88 217 533 197 28
ビジター 69 27 41 1 .397 .225 48 196 168 23 3.07 233 494 195 26
パ・リーグ 122 52 67 3 .437 .231 76 356 285 37 3.07 406 898 356 49
交流戦 18 10 8 0 .556 .239 3 40 50 10 2.26 44 129 36 5
ナイター 101 44 54 3 .449 .230 53 275 257 31 2.94 317 755 287 40
デーゲーム 39 18 21 0 .462 .235 26 121 78 16 3.05 133 272 105 14

2025年 球場別
でデーゲーム・ナイター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
ベルーナドーム 65 33 30 2 .524 .242 29 193 159 23 2.94 203 489 181 23
ナイター 51 26 23 2 .531 .244 23 153 131 19 3.04 165 387 143 19
デーゲーム 14 7 7 0 .500 .235 6 40 28 4 2.60 38 102 38 4
ZOZOマリン 13 5 7 1 .417 .196 10 33 34 2 2.28 33 93 33 8
ナイター 11 3 7 1 .300 .175 5 19 31 1 2.62 32 76 28 6
デーゲーム 2 2 0 0 1.000 .293 5 14 3 1 0.50 1 17 5 2
エスコンF 12 5 7 0 .417 .222 12 37 22 5 2.85 45 79 40 3
ナイター 2 1 1 0 .500 .187 1 7 3 1 2.18 5 14 5 0
デーゲーム 10 4 6 0 .400 .230 11 30 19 4 3.01 40 65 35 3
みずほPayPay 11 4 7 0 .364 .221 11 35 28 3 4.30 48 87 32 6
ナイター 8 3 5 0 .375 .217 9 27 21 2 4.03 31 62 25 5
デーゲーム 3 1 2 0 .333 .232 2 8 7 1 5.04 17 25 7 1
京セラD大阪 11 4 7 0 .364 .256 3 30 28 2 3.46 42 69 28 3
ナイター 9 3 6 0 .333 .271 3 23 24 1 3.55 35 55 27 1
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .195 0 7 4 1 3.10 7 14 1 2
楽天モバイル 10 4 6 0 .400 .230 9 36 22 5 2.99 30 74 35 2
ナイター 7 3 4 0 .429 .226 8 26 15 2 3.03 22 55 26 2
デーゲーム 3 1 2 0 .333 .240 1 10 7 3 2.88 8 19 9 0
東京ドーム 4 1 3 0 .250 .234 1 9 11 3 2.38 9 23 12 2
ナイター 2 0 2 0 .000 .175 1 2 4 1 2.12 4 17 6 1
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .292 0 7 7 2 2.65 5 6 6 1
マツダスタジアム 3 0 3 0 .000 .234 0 4 4 1 6.00 18 23 5 1
ナイター 1 0 1 0 .000 .233 0 2 3 1 2.25 3 3 4 0
デーゲーム 2 0 2 0 .000 .234 0 2 1 0 7.88 15 20 1 1
横浜 3 2 1 0 .667 .229 2 7 13 1 1.38 5 30 4 1
ナイター 3 2 1 0 .667 .229 2 7 13 1 1.38 5 30 4 1
県営大宮 2 2 0 0 1.000 .224 0 3 1 1 0.00 0 17 7 3
ナイター 2 2 0 0 1.000 .224 0 3 1 1 0.00 0 17 7 3
ほっと神戸 2 1 1 0 .500 .213 1 5 4 1 2.29 5 18 8 0
ナイター 1 0 1 0 .000 .262 0 2 2 1 2.53 3 14 5 0
デーゲーム 1 1 0 0 1.000 .152 1 3 2 0 2.00 2 4 3 0
那覇 2 0 2 0 .000 .211 0 2 3 0 4.26 9 10 2 2
ナイター 2 0 2 0 .000 .211 0 2 3 0 4.26 9 10 2 2
盛岡 1 1 0 0 1.000 .118 0 1 4 0 0.00 0 7 3 0
ナイター 1 1 0 0 1.000 .118 0 1 4 0 0.00 0 7 3 0
前橋 1 0 1 0 .000 .267 1 1 2 0 2.00 3 8 2 0
ナイター 1 0 1 0 .000 .267 1 1 2 0 2.00 3 8 2 0

2025年 月別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
3 月 3 0 3 0 .000 .225 1 7 4 0 3.86 12 16 5 1
4 月 22 13 9 0 .591 .244 6 61 55 9 2.18 55 156 79 8
5 月 24 13 11 0 .542 .238 16 75 53 9 2.51 61 181 67 9
6 月 22 12 10 0 .545 .230 6 49 57 11 2.31 55 162 47 6
7 月 22 5 16 1 .238 .205 10 44 57 4 3.63 85 165 53 12
8 月 24 9 13 2 .409 .231 16 70 61 7 3.32 86 184 71 12
9 月 22 10 12 0 .455 .242 24 85 46 7 3.46 86 156 68 6
10 月 1 0 1 0 .000 .270 0 5 2 0 10.12 10 7 2 0

2025年 曜日別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
日曜日 27 8 19 0 .296 .234 15 80 58 10 3.60 102 179 81 10
月曜日 6 2 4 0 .333 .236 7 14 15 1 2.83 24 38 20 1
火曜日 20 7 12 1 .368 .197 9 39 54 3 2.75 65 158 72 4
水曜日 22 10 12 0 .455 .249 15 78 51 6 3.82 88 157 64 11
木曜日 16 10 6 0 .625 .237 5 40 43 2 2.54 43 108 43 8
金曜日 22 10 11 1 .476 .233 10 62 47 12 2.59 60 170 49 9
土曜日 27 15 11 1 .577 .236 18 83 67 13 2.45 68 217 63 11

2025年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
得点 57 35 42 52 31 39 49 51 34 5 1 0
得点率 0.41 0.25 0.30 0.37 0.22 0.28 0.35 0.36 0.30 0.28 0.11 0.00
失点 54 34 76 46 60 56 37 44 25 12 3 3
失点率 0.39 0.24 0.54 0.33 0.43 0.40 0.26 0.31 0.24 0.67 0.33 0.60

2025年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
小林 一夫 8 2 6 0 .250
敷田 直人 7 6 1 0 .857
長川 真也 7 5 2 0 .714
川口 亘太 6 3 3 0 .500
芦原 英智 6 2 4 0 .333
石山 智也 6 1 5 0 .167
深谷 篤 6 2 3 1 .400
木内 九二生 6 2 4 0 .333
牧田 匡平 6 2 4 0 .333
山口 茂次 6 2 4 0 .333
原 信一朗 5 3 2 0 .600
市川 貴之 5 4 1 0 .800
本田 英志 5 2 3 0 .400
長井 功一 4 0 4 0 .000
有隅 昭二 4 4 0 0 1.000
眞鍋 勝已 4 2 2 0 .500
福家 英登 4 1 3 0 .250
山村 達也 3 1 2 0 .333
梅木 謙一 3 1 2 0 .333
山路 哲生 3 1 1 1 .500
青木 昴 3 2 1 0 .667
白井 一行 3 0 2 1 .000
津川 力 3 1 2 0 .333
須山 祐多 2 2 0 0 1.000
山本 貴則 2 1 1 0 .500
岩下 健吾 2 2 0 0 1.000
山本 力仁 2 2 0 0 1.000
野田 亮介 2 0 2 0 .000
鈴木 勝也 2 1 1 0 .500
森口 壽樹 2 2 0 0 1.000
名幸 一明 2 0 2 0 .000
古賀 真之 2 0 2 0 .000
秋村 謙宏 2 1 1 0 .500
村山 太朗 2 1 1 0 .500
土山 剛弘 1 0 1 0 .000
笠原 昌春 1 1 0 0 1.000
吉本 文弘 1 0 1 0 .000
松本 大輝 1 0 1 0 .000
水口 拓弥 1 0 1 0 .000

直近2週間 リリーフ投手出勤表

選手名 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 09/30 10/01
T.ウィンゲンター 1回
19球
--- --- --- --- --- --- --- 1回
13球
--- --- --- --- ---
平良 海馬 1回
16球
1回
23球
--- --- --- --- --- 1回
18球
--- --- --- 1回
15球
--- ---
E.ラミレス --- 1回
12球
--- --- --- --- --- 1回
14球
--- 1回
16球
--- --- --- 1回
17球
甲斐野 央 --- 1回
18球
--- 1回
16球
--- --- --- --- --- --- --- 1回
12球
--- ---
浜屋 将太 --- --- 0.1回
4球
--- --- --- --- 1回
15球
0.2回
17球
--- 1回
15球
--- --- ---
糸川 亮太 --- --- 1回
13球
--- --- --- 0.2回
9球
--- 2回
22球
--- --- --- --- 1回
10球
山田 陽翔 --- --- 1回
26球
--- --- --- --- 1回
14球
--- 1回
11球
--- 1回
19球
--- ---
黒木 優太 --- --- --- 1回
13球
--- --- 1回
12球
--- 1回
20球
--- --- --- --- ---
中村 祐太 --- --- --- 1回
10球
--- --- 1回
18球
--- 2回
31球
--- --- --- --- 1回
17球
豆田 泰志 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2回
27球
--- --- --- 1回
23球

Share