全試合の対戦比較
中日側から見たヤクルトとの成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 15 | 勝利 | 9 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .625 | 勝率 | .375 |
打撃
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| .240 | 打率 | .239 |
| 29 | 本塁打 | 19 |
| 111 | 得点 | 87 |
| 12 | 盗塁 | 13 |
| 89 | 四球 | 76 |
| 16 | 死球 | 4 |
| .394 | 長打率 | .343 |
| .324 | 出塁率 | .305 |
| .718 | OPS | .648 |
| .270 | BABIP | .292 |
| 177 | 三振 | 200 |
投手
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 3.32 | 防御率 | 3.96 |
| .239 | 被打率 | .240 |
| 19 | 被本塁打 | 29 |
| 87 | 失点 | 111 |
| 82 | 自責点 | 96 |
| 76 | 与四球 | 89 |
| 4 | 与死球 | 16 |
| .648 | 被OPS | .718 |
| .292 | 被BABIP | .270 |
| 200 | 奪三振 | 177 |
| 1.24 | WHIP | 1.31 |
ホームの対戦比較
中日側から見たヤクルトとの成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 10 | 勝利 | 3 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .769 | 勝率 | .231 |
打撃
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| .238 | 打率 | .214 |
| 16 | 本塁打 | 7 |
| 57 | 得点 | 35 |
| 6 | 盗塁 | 7 |
| 40 | 四球 | 28 |
| 7 | 死球 | 1 |
| .400 | 長打率 | .298 |
| .315 | 出塁率 | .262 |
| .716 | OPS | .561 |
| .261 | BABIP | .257 |
| 83 | 三振 | 95 |
投手
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 2.52 | 防御率 | 3.95 |
| .214 | 被打率 | .238 |
| 7 | 被本塁打 | 16 |
| 35 | 失点 | 57 |
| 33 | 自責点 | 48 |
| 28 | 与四球 | 40 |
| 1 | 与死球 | 7 |
| .561 | 被OPS | .716 |
| .257 | 被BABIP | .261 |
| 95 | 奪三振 | 83 |
| 1.03 | WHIP | 1.26 |
ビジターの対戦比較
中日側から見たヤクルトとの成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 5 | 勝利 | 6 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .455 | 勝率 | .545 |
打撃
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| .241 | 打率 | .266 |
| 13 | 本塁打 | 12 |
| 54 | 得点 | 52 |
| 6 | 盗塁 | 6 |
| 49 | 四球 | 48 |
| 9 | 死球 | 3 |
| .388 | 長打率 | .392 |
| .332 | 出塁率 | .350 |
| .720 | OPS | .742 |
| .279 | BABIP | .335 |
| 94 | 三振 | 105 |
投手
| 中日 | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 4.24 | 防御率 | 3.96 |
| .266 | 被打率 | .241 |
| 12 | 被本塁打 | 13 |
| 52 | 失点 | 54 |
| 49 | 自責点 | 48 |
| 48 | 与四球 | 49 |
| 3 | 与死球 | 9 |
| .742 | 被OPS | .720 |
| .335 | 被BABIP | .279 |
| 105 | 奪三振 | 94 |
| 1.47 | WHIP | 1.36 |
ヤクルト側から見た対戦成績はこちら