全試合の対戦比較
中日側から見た楽天との成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 3 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .253 | 打率 | .194 |
| 3 | 本塁打 | 1 |
| 10 | 得点 | 3 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 5 | 四球 | 5 |
| 1 | 死球 | 0 |
| .402 | 長打率 | .224 |
| .298 | 出塁率 | .233 |
| .700 | OPS | .457 |
| .302 | BABIP | .243 |
| 22 | 三振 | 23 |
投手
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 1.00 | 防御率 | 3.75 |
| .194 | 被打率 | .253 |
| 1 | 被本塁打 | 3 |
| 3 | 失点 | 10 |
| 3 | 自責点 | 10 |
| 5 | 与四球 | 5 |
| 0 | 与死球 | 1 |
| .457 | 被OPS | .700 |
| .243 | 被BABIP | .302 |
| 23 | 奪三振 | 22 |
| 0.89 | WHIP | 1.13 |
ホームの対戦比較
中日側から見た楽天との成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 3 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .253 | 打率 | .194 |
| 3 | 本塁打 | 1 |
| 10 | 得点 | 3 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 5 | 四球 | 5 |
| 1 | 死球 | 0 |
| .402 | 長打率 | .224 |
| .298 | 出塁率 | .233 |
| .700 | OPS | .457 |
| .302 | BABIP | .243 |
| 22 | 三振 | 23 |
投手
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 1.00 | 防御率 | 3.75 |
| .194 | 被打率 | .253 |
| 1 | 被本塁打 | 3 |
| 3 | 失点 | 10 |
| 3 | 自責点 | 10 |
| 5 | 与四球 | 5 |
| 0 | 与死球 | 1 |
| .457 | 被OPS | .700 |
| .243 | 被BABIP | .302 |
| 23 | 奪三振 | 22 |
| 0.89 | WHIP | 1.13 |
ビジターの対戦比較
中日側から見た楽天との成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 中日 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
楽天側から見た対戦成績はこちら