2026年 パ・リーグ 奪三振率ランキング

選手名 球団 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 横山 楓 オリックス 3.00 7 0 1 1 0 1 2 0 0 0 6 6 0 2 0 1 11 1 0 2 2 1.33 5.50 16.50 33.3
2 杉山 一樹 ソフトバンク 2.75 21 0 0 1 12 1 1 0 0 0 19.2 12 0 8 0 0 34 1 0 6 6 1.02 4.25 15.56 32.5
3 泰 勝利 楽天 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 2 0 4 0 1 4 0 0 0 0 2.57 1.00 15.43 0.0
4 尾形 崇斗 ソフトバンク 3.00 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 8 2 3 0 1 19 1 1 4 4 0.92 6.33 14.25 34.0
5 冨士 大和 西武 22.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 1 0 0 3 0 0 5 5 4.00 3.00 13.50 14.3
5 江原 雅裕 楽天 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1.50 3.00 13.50 22.2
5 伊藤 樹 楽天 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 3 0 0 4 4 3.00 1.50 13.50 9.1
8 田中 千晴 楽天 3.46 15 0 0 2 1 4 4 0 0 0 13 15 0 8 0 1 18 2 0 8 5 1.77 2.25 12.46 15.9
9 D.ヘルナンデス ソフトバンク 1.19 24 0 0 0 0 10 10 0 0 0 22.2 16 2 11 0 2 31 1 0 4 3 1.19 2.82 12.31 21.1
10 T.ウィンゲンター 西武 0.00 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 5.1 3 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0.94 3.50 11.81 23.8
11 宮城 大弥 オリックス 4.05 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 13.1 20 1 3 0 0 17 0 0 12 6 1.73 5.67 11.47 22.2
12 藤平 尚真 楽天 2.59 25 0 0 1 12 5 5 0 0 0 24.1 17 1 7 0 0 31 1 0 7 7 0.99 4.43 11.47 25.0
13 柴田 獅子 日本ハム 2.84 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6.1 7 1 2 0 1 8 0 0 2 2 1.42 4.00 11.37 20.7
14 古林 睿煬 日本ハム 7.50 7 2 0 1 0 1 1 0 0 0 12 15 2 10 0 0 15 2 0 10 10 2.08 1.50 11.25 8.2
15 細野 晴希 日本ハム 3.06 8 8 2 4 0 0 0 2 1 1 50 34 5 12 0 6 60 1 0 19 17 0.92 5.00 10.80 23.9
15 羽田 慎之介 西武 7.56 8 0 1 1 0 1 2 0 0 0 8.1 10 0 10 0 2 10 2 1 8 7 2.40 1.00 10.80 0.0
15 孫 易磊 日本ハム 3.60 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 8 1 3 0 0 12 0 0 5 4 1.10 4.00 10.80 22.0
18 篠原 響 西武 1.11 25 0 1 1 1 19 20 0 0 0 24.1 18 1 6 0 1 29 1 0 7 3 0.99 4.83 10.73 24.0
19 坂本 光士郎 ロッテ 3.29 12 0 2 1 0 1 3 0 0 0 13.2 13 1 6 0 0 16 0 0 6 5 1.39 2.67 10.54 16.7
20 甲斐野 央 西武 2.28 30 0 1 2 6 16 17 0 0 0 27.2 19 3 16 0 0 32 0 0 7 7 1.27 2.00 10.41 14.4
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
21 柳川 大晟 日本ハム 2.08 27 0 2 0 19 1 3 0 0 0 26 19 1 12 0 0 30 0 0 7 6 1.19 2.50 10.38 16.8
22 松本 晴 ソフトバンク 3.74 10 10 4 2 0 0 0 0 0 0 55.1 55 6 18 0 7 61 1 1 24 23 1.32 3.39 9.92 18.1
23 中村 祐太 西武 0.90 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 3 0 3 0 0 11 0 0 2 1 0.60 3.67 9.90 21.6
24 高野 脩汰 ロッテ 4.29 19 0 1 3 0 4 5 0 0 0 21 21 3 7 0 0 23 1 0 11 10 1.33 3.29 9.86 17.4
25 鈴木 昭汰 ロッテ 3.16 27 0 5 0 1 15 20 0 0 0 25.2 22 4 10 0 0 28 0 0 9 9 1.25 2.80 9.82 16.8
25 鈴木 翔天 楽天 5.73 25 0 0 3 0 13 13 0 0 0 22 24 3 10 0 1 24 0 0 17 14 1.55 2.40 9.82 13.9
25 A.マチャド オリックス 1.40 25 0 1 0 18 3 4 0 0 0 25.2 21 3 3 0 1 28 0 0 4 4 0.94 9.33 9.82 24.8
28 岩城 颯空 西武 4.15 26 0 1 1 18 2 3 0 0 0 26 23 7 13 0 0 28 0 1 13 12 1.38 2.15 9.69 13.4
29 西垣 雅矢 楽天 5.79 28 0 3 3 0 8 11 0 0 0 23.1 25 4 13 0 2 25 1 0 15 15 1.63 1.92 9.64 11.3
29 山﨑 颯一郎 オリックス 2.57 27 0 1 2 0 10 11 0 0 0 28 19 2 8 0 1 30 0 0 8 8 0.96 3.75 9.64 20.0

Share