LEAGUE PLAYER RANKINGS

2026年 パ・リーグ 与死球ランキング

順位 選手名 球団 防御率 登板 先発 勝 敗 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 九里 亜蓮 オリックス 3.19 27 27 9 12 0 0 0 1 1 0 163.2 138 14 65 0 11 150 2 0 67 58 1.24 2.31 8.25 12.4
1 松本 晴 ソフトバンク 2.66 22 22 12 3 0 0 0 0 0 0 125.1 103 12 40 0 11 126 3 1 38 37 1.14 3.15 9.05 16.9
1 A.ジャクソン ロッテ 3.46 25 25 9 9 0 0 0 0 0 0 150.2 121 15 58 0 11 140 7 1 62 58 1.19 2.41 8.36 13.1
4 S.ジェリー オリックス 3.38 21 21 3 10 0 0 0 0 0 0 112 117 5 29 0 10 90 2 0 47 42 1.30 3.10 7.23 12.7
5 小島 和哉 ロッテ 3.53 20 20 6 9 0 0 0 1 0 0 117.1 111 13 39 0 8 93 3 0 53 46 1.28 2.38 7.13 10.8
6 瀧中 瞭太 楽天 4.17 20 20 6 9 0 0 0 0 0 0 110 119 12 32 0 7 59 1 0 52 51 1.37 1.84 4.83 5.7
6 平良 海馬 西武 1.36 23 22 12 5 0 0 0 1 1 0 146 95 4 45 0 7 141 4 0 25 22 0.96 3.13 8.69 16.9
6 廣池 康志郎 ロッテ 4.32 16 14 2 6 0 0 0 0 0 0 85.1 89 10 22 0 7 57 0 0 45 41 1.30 2.59 6.01 9.5
6 髙島 泰都 オリックス 4.98 23 20 7 6 0 1 1 0 0 0 99.1 132 13 34 0 7 74 1 1 58 55 1.67 2.18 6.70 8.7
6 細野 晴希 日本ハム 3.42 12 12 3 5 0 0 0 2 1 1 73.2 57 6 22 0 7 81 2 0 30 28 1.07 3.68 9.90 19.3
11 上沢 直之 ソフトバンク 2.39 22 22 10 4 0 0 0 0 0 0 135.1 121 13 30 0 6 129 4 1 44 36 1.12 4.30 8.58 17.8
11 加治屋 蓮 楽天 3.12 46 0 2 2 0 16 18 0 0 0 43.1 44 4 13 0 6 39 3 0 18 15 1.32 3.00 8.10 14.0
11 達 孝太 日本ハム 2.96 27 17 5 8 2 5 5 1 0 0 124.2 95 12 29 0 6 126 0 1 44 41 0.99 4.34 9.10 19.2
11 J.ウレーニャ 楽天 4.01 16 11 3 4 0 1 2 0 0 0 60.2 67 5 23 0 6 45 2 0 28 27 1.48 1.96 6.68 8.1
11 曽谷 龍平 オリックス 4.14 14 14 5 8 0 0 0 1 0 0 78.1 79 9 15 0 6 73 1 0 40 36 1.20 4.87 8.39 17.6
16 横山 陸人 ロッテ 2.82 56 0 3 4 35 7 10 0 0 0 54.1 45 3 21 0 5 38 4 0 20 17 1.21 1.81 6.29 7.3
16 S.ロング ロッテ 4.98 26 13 1 7 0 7 7 0 0 0 68.2 77 9 31 0 5 47 0 0 41 38 1.57 1.52 6.16 5.2
16 有原 航平 日本ハム 4.44 17 17 7 9 0 0 0 2 2 1 103.1 114 11 24 0 5 67 2 0 59 51 1.34 2.79 5.84 9.8
16 上茶谷 大河 ソフトバンク 3.26 36 10 8 3 1 10 14 0 0 0 91 81 15 27 0 5 80 1 0 35 33 1.19 2.96 7.91 14.1
16 古謝 樹 楽天 3.17 20 19 3 11 0 0 1 2 0 1 119.1 108 12 31 0 5 116 1 0 48 42 1.16 3.74 8.75 17.1
順位 選手名 球団 防御率 登板 先発 勝 敗 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
16 入山 海斗 オリックス 3.09 39 0 1 0 0 4 5 0 0 0 35 22 3 14 0 5 22 4 1 12 12 1.03 1.57 5.66 5.5
22 伊藤 大海 日本ハム 3.18 26 26 10 10 0 0 0 3 1 2 172.2 184 16 34 0 4 159 0 1 66 61 1.26 4.68 8.29 17.1
22 D.ヘルナンデス ソフトバンク 1.48 45 0 1 2 0 18 19 0 0 0 42.2 26 3 16 0 4 52 2 2 8 7 0.98 3.25 10.97 21.1
22 藤原 聡大 楽天 4.60 16 3 0 2 0 0 0 0 0 0 29.1 37 3 10 0 4 24 0 1 18 15 1.60 2.40 7.36 10.5
22 田嶋 大樹 オリックス 5.89 18 12 2 5 0 1 1 0 0 0 62.2 72 12 16 0 4 44 0 0 41 41 1.40 2.75 6.32 10.3
22 北山 亘基 日本ハム 2.56 24 24 13 3 0 0 0 3 2 2 147.2 115 14 35 0 4 139 1 1 51 42 1.02 3.97 8.47 17.6
22 菅井 信也 西武 2.72 10 10 2 3 0 0 0 0 0 0 53 46 3 16 0 4 32 0 0 16 16 1.17 2.00 5.43 7.3
22 坂本 光士郎 ロッテ 3.86 29 0 2 1 0 1 3 0 0 0 35 29 1 16 0 4 40 0 0 17 15 1.29 2.50 10.29 16.0
22 津森 宥紀 ソフトバンク 1.50 51 0 2 0 1 20 22 0 0 0 48 26 2 16 0 4 44 0 0 11 8 0.88 2.75 8.25 14.8
22 中込 陽翔 楽天 7.42 16 0 1 2 0 1 2 0 0 0 13.1 16 3 7 0 4 8 1 0 14 11 1.73 1.14 5.40 1.4

Share this Chronicle