2026年 パ・リーグ 安打ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 F.レイエス 日本ハム .329 63 261 237 25 78 16 0 13 36 0 0 0 1 22 5 1 42 10 0 .561 .387 .948 17.7 .355
2 西川 史礁 ロッテ .302 64 277 252 26 76 14 0 6 29 2 2 0 0 20 1 5 47 6 2 .429 .365 .793 18.7 .352
3 西川 龍馬 オリックス .287 64 271 254 25 73 16 0 2 24 1 2 1 1 15 0 0 31 8 1 .374 .326 .700 12.2 .320
4 栗原 陵矢 ソフトバンク .276 63 274 246 39 68 14 2 19 52 0 0 1 3 22 1 2 57 4 6 .581 .337 .918 23.2 .283
5 辰己 涼介 楽天 .289 62 262 228 29 66 9 1 5 17 4 7 1 1 29 3 3 55 8 0 .404 .375 .779 24.1 .361
6 水野 達稀 日本ハム .295 61 249 220 32 65 14 4 3 20 7 1 7 3 14 0 5 42 3 5 .436 .347 .783 19.1 .348
7 村林 一輝 楽天 .276 63 251 228 19 63 7 1 4 31 1 1 3 1 18 4 1 38 12 5 .368 .331 .699 16.7 .316
8 近藤 健介 ソフトバンク .292 60 257 212 34 62 16 0 13 42 3 0 0 2 38 3 5 40 1 3 .552 .409 .960 18.9 .304
8 渡部 聖弥 西武 .247 63 265 251 22 62 7 1 4 27 1 0 0 0 11 0 3 43 6 5 .331 .287 .617 17.1 .284
10 周東 佑京 ソフトバンク .276 60 256 221 34 61 9 2 1 16 15 2 8 2 22 0 3 37 1 0 .348 .347 .695 16.7 .324
11 小川 龍成 ロッテ .291 63 216 199 22 58 3 2 0 11 3 3 7 0 7 0 3 33 0 0 .327 .325 .652 16.6 .349
11 牧原 大成 ソフトバンク .284 62 226 204 23 58 11 0 1 13 5 2 5 3 13 1 1 42 0 1 .353 .326 .679 20.6 .348
13 中川 圭太 オリックス .278 57 226 205 30 57 11 1 4 23 2 2 1 3 15 0 2 24 1 0 .400 .329 .729 11.7 .294
14 黒川 史陽 楽天 .258 63 251 217 19 56 6 1 1 14 1 1 3 1 30 0 0 36 2 0 .309 .347 .656 16.6 .304
15 万波 中正 日本ハム .243 63 246 214 31 52 6 0 13 29 0 0 0 1 27 2 3 69 8 1 .453 .335 .788 32.2 .293
16 友杉 篤輝 ロッテ .270 62 205 189 23 51 6 1 0 14 3 2 7 0 9 0 0 32 4 6 .312 .303 .615 16.9 .325
17 長谷川 信哉 西武 .291 58 191 172 29 50 12 0 8 24 4 1 4 1 9 0 5 35 2 0 .500 .342 .842 20.3 .323
17 A.カナリオ 西武 .248 58 221 202 22 50 9 1 6 25 6 1 0 0 18 1 1 61 3 1 .391 .312 .703 30.2 .326
19 宗 佑磨 オリックス .236 60 244 208 26 49 9 1 5 21 3 5 3 0 26 0 7 39 3 2 .361 .340 .701 18.8 .268
20 太田 椋 オリックス .277 50 200 173 22 48 14 1 3 24 0 1 0 1 24 1 2 41 8 3 .422 .370 .792 23.7 .346
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
20 清宮 幸太郎 日本ハム .220 63 249 218 27 48 5 1 8 28 2 1 0 1 25 2 5 49 2 10 .362 .313 .676 22.5 .247
20 滝澤 夏央 西武 .286 58 206 168 24 48 2 2 1 15 6 5 11 0 24 0 3 26 5 6 .339 .385 .724 15.5 .333
20 柳田 悠岐 ソフトバンク .249 55 212 193 18 48 6 0 8 26 0 0 0 2 14 0 3 44 2 0 .404 .307 .711 22.8 .280
24 紅林 弘太郎 オリックス .244 58 217 193 23 47 6 0 8 20 0 0 1 2 20 1 1 26 7 2 .399 .315 .714 13.5 .242
24 田宮 裕涼 日本ハム .296 52 173 159 21 47 6 2 3 12 3 1 7 0 7 1 0 32 2 1 .415 .325 .740 20.1 .355
26 浅村 栄斗 楽天 .243 57 212 185 17 45 5 0 5 20 1 0 0 2 23 1 2 42 6 0 .351 .330 .682 22.7 .286
26 野村 佑希 日本ハム .260 52 183 173 13 45 7 0 7 29 0 1 0 2 7 0 1 45 5 2 .422 .290 .712 26.0 .309
28 桑原 将志 西武 .275 39 171 153 13 42 5 4 2 12 2 0 1 0 14 0 3 24 2 1 .399 .347 .746 15.7 .315
28 郡司 裕也 日本ハム .221 60 218 190 18 42 4 0 4 16 0 1 0 1 25 0 2 32 4 9 .305 .317 .622 16.8 .245
28 N.ソト ロッテ .255 56 182 165 17 42 10 0 8 23 0 0 0 1 12 1 4 40 3 2 .461 .319 .779 24.2 .288

Share