2026年 パ・リーグ 敬遠ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 F.レイエス 日本ハム .328 92 385 345 40 113 21 0 21 54 0 0 0 5 34 7 1 64 14 0 .571 .384 .955 18.6 .347
2 近藤 健介 ソフトバンク .308 90 387 318 59 98 21 0 23 78 5 0 0 3 61 5 5 61 4 3 .591 .424 1.015 19.2 .316
2 村林 一輝 楽天 .284 89 357 320 29 91 12 2 4 40 2 2 3 3 30 5 1 54 15 7 .372 .345 .717 16.9 .328
4 辰己 涼介 楽天 .284 90 384 334 43 95 16 3 9 32 6 7 1 3 41 3 5 80 11 1 .431 .368 .799 24.0 .347
5 清宮 幸太郎 日本ハム .243 90 343 301 36 73 11 2 11 38 2 1 0 2 35 2 5 61 3 10 .402 .329 .731 20.3 .268
5 若月 健矢 オリックス .219 72 228 196 14 43 12 0 1 13 0 0 14 0 17 2 1 39 6 3 .296 .285 .581 19.9 .269
5 A.カナリオ 西武 .246 87 343 317 32 78 11 1 8 35 9 4 0 1 24 2 1 92 5 1 .363 .300 .663 29.0 .321
5 万波 中正 日本ハム .272 93 362 323 46 88 13 1 19 47 0 1 0 3 32 2 3 89 13 3 .495 .341 .836 27.6 .317
9 A.マルティネス 日本ハム .139 21 41 36 2 5 0 0 2 4 0 0 0 0 4 1 1 14 1 1 .306 .244 .549 38.9 .150
9 C.マッカスカー 楽天 .267 52 200 176 26 47 6 1 13 36 0 0 0 1 23 1 0 63 6 1 .534 .350 .884 35.8 .337
9 小島 大河 西武 .245 57 207 196 21 48 6 0 4 18 0 0 1 2 8 1 0 22 3 0 .337 .272 .609 11.2 .256
9 岡 大海 ロッテ .133 26 50 45 3 6 1 0 0 0 2 0 1 0 4 1 0 14 1 0 .156 .204 .360 31.1 .194
9 佐藤 都志也 ロッテ .231 82 282 242 28 56 11 0 11 37 1 0 0 3 33 1 4 54 2 4 .413 .330 .743 22.3 .250
9 安田 尚憲 ロッテ .255 36 108 98 10 25 6 0 3 14 0 0 0 1 8 1 1 24 3 2 .408 .315 .723 24.5 .306
9 廣瀨 隆太 ソフトバンク .231 20 61 52 5 12 4 0 0 4 0 0 1 1 7 1 0 21 1 0 .308 .317 .624 40.4 .375
9 YG安田 楽天 .263 26 80 76 6 20 2 1 3 9 0 0 0 0 4 1 0 22 4 0 .434 .300 .734 28.9 .333
9 伊藤 裕季也 楽天 .188 19 53 48 5 9 3 0 3 8 0 0 0 1 4 1 0 17 3 0 .438 .245 .683 35.4 .207
9 平沼 翔太 オリックス .242 23 35 33 3 8 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 9 0 2 .303 .286 .589 27.3 .333
9 正木 智也 ソフトバンク .291 55 260 220 42 64 7 1 15 38 0 0 0 2 33 1 5 57 2 2 .536 .392 .929 25.9 .327
9 浅村 栄斗 楽天 .218 84 321 275 22 60 8 0 8 32 1 0 0 4 39 1 3 69 10 1 .335 .318 .652 25.1 .257
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
9 L.ボイト 楽天 .119 20 74 67 3 8 3 0 0 3 0 0 0 1 4 1 2 19 3 0 .164 .189 .353 28.4 .163
9 西川 史礁 ロッテ .296 85 369 334 40 99 21 1 7 39 2 2 0 0 29 1 6 60 9 2 .428 .363 .791 18.0 .345
9 寺地 隆成 ロッテ .177 68 248 220 9 39 4 0 3 15 0 0 1 3 22 1 2 43 2 5 .236 .255 .491 19.5 .203
9 柳町 達 ソフトバンク .240 57 208 179 17 43 11 1 0 28 0 0 1 3 24 1 1 48 3 1 .313 .329 .641 26.8 .321
9 牧原 大成 ソフトバンク .282 90 339 309 36 87 16 0 2 25 7 2 6 3 17 1 4 58 2 1 .353 .324 .677 18.8 .337
9 藤原 恭大 ロッテ .297 56 248 212 35 63 10 1 5 31 5 2 0 1 26 1 9 42 5 0 .425 .395 .820 19.8 .349
9 野村 勇 ソフトバンク .241 64 126 116 24 28 4 1 4 8 3 0 0 0 10 1 0 41 5 4 .397 .302 .698 35.3 .338
9 西川 龍馬 オリックス .288 94 402 375 37 108 22 0 6 36 1 2 1 3 23 1 0 50 15 2 .395 .327 .721 13.3 .317
9 田宮 裕涼 日本ハム .279 69 222 204 22 57 7 3 3 15 4 2 9 1 8 1 0 42 3 2 .387 .305 .692 20.6 .338
9 N.ソト ロッテ .241 81 276 249 25 60 12 0 13 35 0 0 0 1 21 1 5 67 6 2 .446 .312 .757 26.9 .276

Share