2025年 パ・リーグ 盗塁死ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 五十幡 亮汰 日本ハム .232 118 307 284 45 66 5 10 1 18 25 9 3 0 18 0 2 73 1 3 .331 .283 .614 25.7 .310
2 小深田 大翔 楽天 .217 124 357 299 36 65 5 2 1 14 28 8 16 1 40 0 1 65 1 4 .258 .311 .568 21.7 .274
3 友杉 篤輝 ロッテ .230 116 319 278 28 64 11 2 1 15 7 7 21 2 15 1 3 45 3 8 .295 .275 .570 16.2 .269
3 西川 愛也 西武 .264 124 553 507 64 134 26 3 10 38 25 7 2 3 32 1 9 80 4 3 .387 .318 .704 15.8 .295
3 廣岡 大志 オリックス .254 118 453 402 43 102 15 1 7 34 9 7 8 4 39 0 0 90 9 8 .348 .317 .665 22.4 .307
3 滝澤 夏央 西武 .234 125 438 385 31 90 4 0 0 14 21 7 23 0 28 0 2 67 2 5 .244 .289 .533 17.4 .283
7 藤原 恭大 ロッテ .271 107 452 409 38 111 12 6 4 24 15 6 4 0 33 2 6 80 3 3 .359 .335 .694 19.6 .329
8 麦谷 祐介 オリックス .231 79 153 134 23 31 4 2 1 10 12 5 1 1 16 0 1 39 0 1 .313 .316 .629 29.1 .316
8 源田 壮亮 西武 .209 104 361 320 21 67 11 5 0 20 8 5 11 3 25 0 2 60 4 5 .275 .269 .544 18.8 .255
10 中島 大輔 楽天 .266 124 491 462 51 123 11 5 6 31 22 4 8 2 17 0 2 75 4 2 .351 .294 .645 16.2 .305
10 髙部 瑛斗 ロッテ .286 111 384 357 49 102 15 7 2 34 20 4 5 5 14 0 3 49 3 5 .384 .314 .698 13.7 .322
10 周東 佑京 ソフトバンク .286 96 430 384 45 110 13 2 3 36 35 4 4 0 37 2 5 73 5 4 .354 .357 .711 19.0 .347
10 宗 佑磨 オリックス .235 98 388 349 33 82 12 1 6 28 3 4 3 1 26 1 9 48 4 6 .327 .304 .631 13.8 .257
10 牧原 大成 ソフトバンク .304 125 443 418 44 127 17 6 5 49 12 4 11 4 7 0 3 63 4 6 .409 .317 .726 15.1 .345
10 松本 剛 日本ハム .188 66 185 160 13 30 4 1 0 7 3 4 4 0 17 0 4 24 5 2 .225 .282 .507 15.0 .221
10 長谷川 信哉 西武 .225 132 450 400 42 90 16 3 6 36 9 4 9 5 33 1 3 56 11 3 .325 .286 .611 14.0 .245
10 田宮 裕涼 日本ハム .253 79 274 245 29 62 6 1 5 21 2 4 7 3 18 0 1 44 4 2 .347 .303 .650 18.0 .286
10 野村 勇 ソフトバンク .271 126 413 376 50 102 16 0 12 40 18 4 5 2 25 2 5 122 8 6 .410 .324 .733 32.4 .369
19 仲田 慶介 西武 .230 60 96 87 14 20 2 0 0 3 1 3 3 0 4 0 2 13 2 3 .253 .280 .532 14.9 .270
19 山村 崇嘉 西武 .246 71 231 211 14 52 8 1 4 20 0 3 1 3 14 0 2 36 2 8 .351 .296 .646 17.1 .276
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
19 渡部 聖弥 西武 .259 109 452 425 42 110 16 3 12 43 2 3 0 2 21 2 4 85 11 3 .395 .299 .694 20.0 .297
19 水谷 瞬 日本ハム .277 87 321 296 45 82 16 3 12 41 6 3 1 3 18 1 3 77 1 1 .473 .322 .795 26.0 .333
19 緒方 理貢 ソフトバンク .216 101 79 74 25 16 2 1 0 6 8 3 2 0 3 0 0 12 3 0 .270 .247 .517 16.2 .258
19 万波 中正 日本ハム .229 127 465 420 48 96 23 1 20 56 3 3 1 0 43 6 1 125 10 7 .431 .302 .733 29.8 .276
19 小川 龍成 ロッテ .264 87 202 178 14 47 2 0 0 13 9 3 8 1 12 0 3 33 4 4 .275 .320 .595 18.5 .322
26 大里 昂生 オリックス .224 46 101 85 12 19 0 2 0 7 4 2 4 1 11 0 0 15 0 0 .271 .309 .580 17.6 .268
26 中村 晃 ソフトバンク .240 116 431 371 34 89 10 4 3 34 1 2 4 4 50 1 2 47 6 5 .313 .330 .643 12.7 .265
26 佐藤 直樹 ソフトバンク .239 104 212 188 30 45 7 5 5 18 10 2 9 1 13 0 1 72 2 1 .410 .291 .700 38.3 .357
26 児玉 亮涼 西武 .170 60 53 47 9 8 2 0 0 3 1 2 1 0 4 0 1 9 0 0 .213 .250 .463 19.1 .211
26 柳町 達 ソフトバンク .292 131 517 442 54 129 17 1 6 50 2 2 4 3 62 1 6 109 8 2 .376 .384 .760 24.7 .373

Share