西武 | 全試合 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
7 | 勝利 | 5 |
0 | 引分 | 0 |
.583 | 勝率 | .417 |
西武 | 全試合 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.256 | 打率 | .204 |
4 | 本塁打 | 8 |
28 | 得点 | 25 |
9 | 盗塁 | 5 |
25 | 四球 | 36 |
6 | 死球 | 3 |
.332 | 長打率 | .290 |
.306 | 出塁率 | .274 |
.638 | OPS | .564 |
.319 | BABIP | .241 |
93 | 三振 | 88 |
西武 | 全試合 投手 | オリックス |
---|---|---|
1.87 | 防御率 | 1.89 |
.204 | 被打率 | .256 |
8 | 被本塁打 | 4 |
25 | 失点 | 28 |
23 | 自責点 | 23 |
36 | 与四球 | 25 |
3 | 与死球 | 6 |
.564 | 被OPS | .638 |
.241 | 被BABIP | .319 |
88 | 奪三振 | 93 |
1.06 | WHIP | 1.22 |
西武 | ホーム 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
7 | 試合数 | 7 |
4 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.571 | 勝率 | .429 |
西武 | ホーム 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.247 | 打率 | .195 |
2 | 本塁打 | 5 |
15 | 得点 | 16 |
6 | 盗塁 | 2 |
13 | 四球 | 15 |
5 | 死球 | 2 |
.302 | 長打率 | .284 |
.299 | 出塁率 | .247 |
.601 | OPS | .531 |
.306 | BABIP | .237 |
51 | 三振 | 60 |
西武 | ホーム 投手 | オリックス |
---|---|---|
2.08 | 防御率 | 1.73 |
.195 | 被打率 | .247 |
5 | 被本塁打 | 2 |
16 | 失点 | 15 |
15 | 自責点 | 12 |
15 | 与四球 | 13 |
2 | 与死球 | 5 |
.531 | 被OPS | .601 |
.237 | 被BABIP | .306 |
60 | 奪三振 | 51 |
0.94 | WHIP | 1.14 |
西武 | ビジター 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
5 | 試合数 | 5 |
3 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.600 | 勝率 | .400 |
西武 | ビジター 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.267 | 打率 | .217 |
2 | 本塁打 | 3 |
13 | 得点 | 9 |
3 | 盗塁 | 3 |
12 | 四球 | 21 |
1 | 死球 | 1 |
.369 | 長打率 | .298 |
.315 | 出塁率 | .311 |
.684 | OPS | .610 |
.336 | BABIP | .246 |
42 | 三振 | 28 |
西武 | ビジター 投手 | オリックス |
---|---|---|
1.58 | 防御率 | 2.11 |
.217 | 被打率 | .267 |
3 | 被本塁打 | 2 |
9 | 失点 | 13 |
8 | 自責点 | 11 |
21 | 与四球 | 12 |
1 | 与死球 | 1 |
.610 | 被OPS | .684 |
.246 | 被BABIP | .336 |
28 | 奪三振 | 42 |
1.23 | WHIP | 1.32 |
オリックス側から見た対戦成績はこちら