2026年 セ・リーグ 先発ランキング

選手名 球団 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 村上 頌樹 阪神 2.84 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 38 30 3 10 0 1 28 0 0 13 12 1.05 2.80 6.63 11.8
1 柳 裕也 中日 1.85 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 39 34 2 10 0 0 31 0 0 8 8 1.13 3.10 7.15 13.3
3 東 克樹 DeNA 2.25 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 32 23 4 9 0 0 30 0 0 10 8 1.00 3.33 8.44 16.8
3 森下 暢仁 広島 4.62 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 25.1 26 1 7 0 1 18 0 0 14 13 1.30 2.57 6.39 10.3
3 才木 浩人 阪神 5.00 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 27 29 3 7 0 2 36 0 0 18 15 1.33 5.14 12.00 24.4
3 金丸 夢斗 中日 2.23 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 32.1 30 0 3 0 1 26 0 0 10 8 1.02 8.67 7.24 17.7
3 石田 裕太郎 DeNA 2.93 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 30.2 29 0 4 0 1 27 2 0 12 10 1.08 6.75 7.92 18.7
3 高梨 裕稔 ヤクルト 3.30 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 30 32 2 7 0 1 25 0 0 13 11 1.30 3.57 7.50 14.3
3 田中 将大 巨人 2.35 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 30.2 32 1 7 0 0 24 0 0 9 8 1.27 3.43 7.04 13.2
3 髙橋 宏斗 中日 3.45 5 5 1 3 0 0 0 1 0 0 31.1 31 0 16 0 1 30 0 0 15 12 1.50 1.88 8.62 10.4
3 F.ターノック 広島 3.86 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 28 28 0 8 0 2 28 0 1 12 12 1.29 3.50 9.00 16.7
3 山野 太一 ヤクルト 2.56 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 31.2 29 3 4 0 2 31 0 0 10 9 1.04 7.75 8.81 20.8
3 竹丸 和幸 巨人 1.95 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 27.2 28 0 10 0 1 26 1 0 8 6 1.37 2.60 8.46 13.6
3 吉村 貢司郎 ヤクルト 3.49 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 28.1 23 3 5 0 0 26 1 0 12 11 0.99 5.20 8.26 18.6
3 床田 寛樹 広島 2.94 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 33.2 31 3 5 0 1 23 0 0 11 11 1.07 4.60 6.15 13.4
16 松本 健吾 ヤクルト 3.00 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 24 22 3 8 0 0 26 0 1 10 8 1.25 3.25 9.75 18.0
16 大野 雄大 中日 2.08 4 4 2 1 0 0 0 1 0 1 26 17 2 5 0 3 24 0 0 7 6 0.85 4.80 8.31 18.4
16 奥川 恭伸 ヤクルト 2.52 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 25 19 3 6 0 0 19 0 0 7 7 1.00 3.17 6.84 13.5
16 則本 昂大 巨人 3.52 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 23 29 2 3 0 0 15 0 0 9 9 1.39 5.00 5.87 12.5
16 F.ウィットリー 巨人 2.25 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 24 11 3 10 0 0 25 1 0 7 6 0.88 2.50 9.38 16.3
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
16 岡本 駿 広島 1.48 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 24.1 20 1 12 0 0 19 2 0 4 4 1.32 1.58 7.03 6.9
16 小川 泰弘 ヤクルト 4.79 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 20.2 18 3 10 0 2 11 0 0 16 11 1.35 1.10 4.79 1.1
16 井上 温大 巨人 1.90 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 23.2 18 2 5 0 0 25 0 0 7 5 0.97 5.00 9.51 21.5
16 栗林 良吏 広島 1.19 4 4 2 1 0 0 0 1 1 1 30.1 13 1 4 0 1 28 0 0 4 4 0.56 7.00 8.31 22.0
16 櫻井 頼之介 中日 6.52 5 4 0 3 0 0 0 0 0 0 19.1 25 3 6 0 0 23 0 0 15 14 1.60 3.83 10.71 19.1
16 髙橋 遥人 阪神 0.27 4 4 3 0 0 0 0 3 3 1 33 16 0 5 0 0 27 0 0 1 1 0.64 5.40 7.36 18.6
27 大竹 耕太郎 阪神 3.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 18 20 1 3 0 0 12 1 0 6 6 1.28 4.00 6.00 12.2
27 竹田 祐 DeNA 5.84 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 12.1 15 2 4 0 0 7 0 0 14 8 1.54 1.75 5.11 5.4
27 伊原 陵人 阪神 4.38 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12.1 12 2 6 0 2 11 0 0 6 6 1.46 1.83 8.03 8.9
27 B.マタ 巨人 3.29 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13.2 12 0 8 0 2 15 0 0 5 5 1.46 1.88 9.88 11.3

Share