STADIUM DATA
楽天モバイル 球場データ
宮城球場 楽天 本拠地
TEAM RESULTS
2016年以降 球団別成績
| 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | OPS | 防御率 | 被本塁打 | 失点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 734 | 343 | 369 | 22 | .482 | .246 | 551 | 2696 | .682 | 3.54 | 578 | 2885 | 1.28 |
| ロッテ | 133 | 66 | 63 | 4 | .512 | .241 | 87 | 488 | .657 | 3.82 | 114 | 533 | 1.33 |
| 西武 | 132 | 67 | 60 | 5 | .528 | .251 | 119 | 533 | .695 | 3.62 | 89 | 501 | 1.31 |
| 日本ハム | 131 | 65 | 63 | 3 | .508 | .244 | 105 | 492 | .667 | 3.46 | 101 | 486 | 1.30 |
| ソフトバンク | 130 | 66 | 60 | 4 | .524 | .262 | 95 | 545 | .705 | 2.96 | 81 | 431 | 1.23 |
| オリックス | 124 | 63 | 56 | 5 | .529 | .263 | 111 | 511 | .720 | 3.47 | 109 | 445 | 1.27 |
| 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | .230 | 8 | 52 | .619 | 2.32 | 9 | 44 | 1.14 |
| ヤクルト | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | .263 | 14 | 81 | .750 | 2.69 | 7 | 48 | 1.28 |
| 阪神 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | .232 | 9 | 57 | .645 | 3.37 | 12 | 53 | 1.20 |
| 巨人 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | .235 | 15 | 48 | .659 | 4.66 | 15 | 72 | 1.54 |
| 中日 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .259 | 7 | 35 | .677 | 3.62 | 7 | 43 | 1.59 |
| DeNA | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | .261 | 8 | 43 | .705 | 3.35 | 7 | 40 | 1.27 |
SCORING POSITION
得点圏打撃成績
| 球団 | 得点圏打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .312 | .213 | .377 | .290 | .250 | .308 | .231 | .286 | .429 |
| ソフトバンク | .278 | .246 | .287 | .243 | .306 | .268 | .313 | .333 | .292 |
| オリックス | .276 | .248 | .295 | .245 | .321 | .270 | .333 | .282 | .269 |
| DeNA | .276 | .257 | .254 | .300 | .375 | .318 | .143 | 1.000 | .111 |
| 日本ハム | .269 | .226 | .270 | .299 | .385 | .223 | .203 | .272 | .241 |
| 中日 | .256 | .265 | .247 | .133 | .200 | .346 | .500 | .375 | .286 |
| 西武 | .254 | .241 | .282 | .256 | .258 | .249 | .276 | .255 | .248 |
| ロッテ | .253 | .234 | .250 | .233 | .241 | .236 | .208 | .340 | .328 |
| 楽天 | .252 | .239 | .261 | .250 | .284 | .238 | .233 | .238 | .286 |
| 広島 | .247 | .232 | .200 | .250 | .357 | .288 | .000 | .133 | .250 |
| 阪神 | .226 | .226 | .258 | .143 | .200 | .196 | .429 | .412 | .231 |
| 巨人 | .217 | .227 | .291 | .273 | .333 | .146 | .200 | .267 | .091 |
SCORING POSITION AGAINST
得点圏被打撃成績
| 球団 | 得点圏被打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | .217 | .261 | .333 | .353 | .313 | .167 | .125 | .222 | .000 |
| 広島 | .226 | .232 | .213 | .469 | .167 | .167 | .091 | .143 | .000 |
| 巨人 | .234 | .291 | .303 | .200 | .357 | .129 | .278 | .267 | .316 |
| オリックス | .240 | .239 | .255 | .199 | .308 | .226 | .243 | .268 | .306 |
| ソフトバンク | .244 | .222 | .230 | .237 | .291 | .243 | .203 | .275 | .216 |
| 西武 | .251 | .231 | .273 | .252 | .261 | .230 | .212 | .226 | .331 |
| 日本ハム | .254 | .246 | .271 | .247 | .292 | .256 | .208 | .223 | .289 |
| 中日 | .255 | .283 | .345 | .241 | .364 | .290 | .000 | .500 | .158 |
| 楽天 | .265 | .238 | .275 | .254 | .301 | .250 | .265 | .299 | .273 |
| ヤクルト | .267 | .228 | .275 | .364 | .267 | .150 | .308 | .200 | .200 |
| ロッテ | .272 | .247 | .265 | .274 | .252 | .260 | .356 | .206 | .328 |
| 阪神 | .283 | .238 | .256 | .320 | .538 | .233 | .091 | .125 | .385 |
PARK FACTOR
パークファクター推移
BATTER LEADERS
個人打撃成績
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 柳田 悠岐 | .338 |
| 2 | 近藤 健介 | .303 |
| 3 | 宗山 塁 | .299 |
| 4 | 今宮 健太 | .293 |
| 5 | 今江 年晶 | .281 |
| 6 | S.ロメロ | .280 |
| 7 | 森 友哉 | .275 |
| 7 | 銀次 | .275 |
| 9 | 辰己 涼介 | .273 |
| 10 | 中村 晃 | .272 |
※310打席以上
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 1 | 浅村 栄斗 | 92 |
| 2 | Z.ウィーラー | 46 |
| 3 | 茂木 栄五郎 | 38 |
| 4 | J.アマダー | 37 |
| 5 | 島内 宏明 | 31 |
| 6 | 山川 穂高 | 30 |
| 6 | 辰己 涼介 | 30 |
| 8 | C.ペゲーロ | 23 |
| 9 | S.ロメロ | 22 |
| 10 | 吉田 正尚 | 20 |
| 10 | J.ブラッシュ | 20 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 1 | 浅村 栄斗 | 304 |
| 2 | 島内 宏明 | 189 |
| 3 | 鈴木 大地 | 140 |
| 4 | 茂木 栄五郎 | 135 |
| 5 | 辰己 涼介 | 133 |
| 5 | Z.ウィーラー | 133 |
| 7 | 銀次 | 119 |
| 8 | 岡島 豪郎 | 104 |
| 9 | 村林 一輝 | 91 |
| 10 | 小深田 大翔 | 87 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 1 | 小深田 大翔 | 69 |
| 2 | 辰己 涼介 | 46 |
| 3 | 小郷 裕哉 | 36 |
| 4 | 西川 遥輝 | 29 |
| 5 | 島内 宏明 | 25 |
| 6 | 周東 佑京 | 22 |
| 7 | 茂木 栄五郎 | 20 |
| 7 | 田中 和基 | 20 |
| 9 | 山﨑 剛 | 16 |
| 10 | 中村 奨吾 | 14 |
| 10 | 村林 一輝 | 14 |
PITCHER LEADERS
個人投手成績
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 酒居 知史 | 2.22 |
| 2 | 小島 和哉 | 2.28 |
| 3 | 千賀 滉大 | 2.49 |
| 4 | 宋 家豪 | 2.63 |
| 5 | 松井 裕樹 | 2.64 |
| 6 | 加藤 貴之 | 2.93 |
| 7 | 則本 昂大 | 3.10 |
| 8 | 藤井 聖 | 3.16 |
| 9 | 岸 孝之 | 3.23 |
| 10 | 早川 隆久 | 3.31 |
※100回以上
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 1 | 則本 昂大 | 46 |
| 2 | 岸 孝之 | 32 |
| 3 | 美馬 学 | 19 |
| 4 | 早川 隆久 | 16 |
| 5 | 涌井 秀章 | 14 |
| 5 | 瀧中 瞭太 | 14 |
| 7 | 宋 家豪 | 13 |
| 8 | 加藤 貴之 | 12 |
| 9 | 今井 達也 | 11 |
| 9 | 酒居 知史 | 11 |
| ホールド | ||
|---|---|---|
| 1 | 宋 家豪 | 62 |
| 2 | 酒居 知史 | 47 |
| 3 | 鈴木 翔天 | 37 |
| 4 | 西口 直人 | 36 |
| 4 | F.ハーマン | 36 |
| 6 | 松井 裕樹 | 35 |
| 7 | 宮西 尚生 | 26 |
| 8 | A.ブセニッツ | 24 |
| 8 | 福山 博之 | 24 |
| 8 | 森原 康平 | 24 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 1 | 松井 裕樹 | 87 |
| 2 | 藤平 尚真 | 24 |
| 3 | 益田 直也 | 23 |
| 4 | 増田 達至 | 21 |
| 4 | 則本 昂大 | 21 |
| 6 | 平野 佳寿 | 13 |
| 7 | 増井 浩俊 | 10 |
| 7 | 柳川 大晟 | 10 |
| 9 | 森 唯斗 | 8 |
| 9 | A.ブセニッツ | 8 |