杉内 俊哉すぎうち としや

【最終所属】読売ジャイアンツ

生年月日
1980年10月30日
出身地
福岡県
ポジション
投手
投打
左投左打
身長 / 体重
175cm / 82kg
血液型
不明
ドラフト
2001年 ドラフト 3巡目
経歴
鹿児島実 - 三菱重工長崎

獲得タイトル

投手通算成績

年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2002 22 ダイエー 11 9 5.93 2 2 0 ---- ---- 0 0 0 .500 204 44 48 5 23 3 4 46 1 0 29 29 ---- 1.61 2.00 9.41 ---- 2.6 5.93 -9.31 -0.98
2003 23 ダイエー 27 24 3.38 10 8 0 ---- ---- 3 2 0 .556 675 162.2 148 13 55 1 3 169 4 0 64 61 ---- 1.25 3.07 9.35 ---- 1.5 3.54 27.26 2.57
2004 24 ダイエー 10 9 6.90 2 3 0 ---- ---- 0 0 0 .400 216 45.2 56 8 27 1 2 51 2 0 36 35 ---- 1.82 1.89 10.05 ---- 3.3 7.09 -9.92 -0.93
2005 25 ソフトバンク 26 26 2.11 18 4 0 0 0 8 2 2 .818 765 196.2 150 14 43 1 0 218 0 0 51 46 ---- 0.98 5.07 9.98 770 2.4 2.33 46.88 4.69
2006 26 ソフトバンク 22 21 3.53 7 5 0 0 0 0 0 0 .583 558 132.2 130 15 44 2 5 114 2 0 57 52 ---- 1.31 2.59 7.73 468 3.7 3.87 2.37 0.25
2007 27 ソフトバンク 28 28 2.46 15 6 0 0 0 5 3 3 .714 793 197.2 166 12 46 1 5 187 1 0 58 54 ---- 1.07 4.07 8.51 743 2.6 2.64 28.43 3.03
2008 28 ソフトバンク 25 25 2.66 10 8 0 0 0 8 1 3 .556 776 196 162 15 36 1 2 213 3 0 63 58 ---- 1.01 5.92 9.78 688 2.5 2.89 30.25 3.09
2009 29 ソフトバンク 26 26 2.36 15 5 0 0 0 6 1 0 .750 764 191 145 14 63 1 4 204 7 0 59 50 ---- 1.09 3.24 9.61 723 3.0 2.78 33.11 3.37
2010 30 ソフトバンク 27 27 3.55 16 7 0 0 0 5 5 2 .696 779 182.2 169 12 60 1 8 218 10 0 75 72 ---- 1.25 3.63 10.74 708 2.8 3.70 12.77 1.29
2011 31 ソフトバンク 23 23 1.94 8 7 0 0 0 7 3 0 .533 676 171.1 122 8 49 1 8 177 5 0 40 37 ---- 1.00 3.61 9.30 594 2.3 2.10 22.73 2.62
2012 32 巨人 24 24 2.04 12 4 0 0 0 3 2 1 .750 634 163 116 6 43 0 3 172 9 0 42 37 ---- 0.98 4.00 9.50 609 1.8 2.32 16.35 1.94
2013 33 巨人 24 24 3.35 11 6 0 0 0 2 1 0 .647 619 153 122 19 49 1 7 149 4 1 60 57 ---- 1.12 3.04 8.76 569 3.6 3.53 9.43 1.00
2014 34 巨人 26 26 3.16 10 6 0 0 0 1 1 0 .625 654 159.1 144 18 41 0 5 145 1 0 59 56 ---- 1.16 3.54 8.19 578 3.6 3.33 17.33 1.78
2015 35 巨人 17 17 3.95 6 6 0 0 0 0 0 0 .500 401 95.2 88 9 35 0 3 93 2 1 42 42 ---- 1.29 2.66 8.75 347 3.2 3.95 -3.39 -0.38
通算 316 309 2.95 142 77 0 0 0 48 21 11 .648 8514 2091.1 1766 168 614 14 59 2156 51 2 735 686 ---- 1.14 3.51 9.28 7694 2.8 3.16 16.02 23.34

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
9.28 3.16 ---- ---- % 1.14 3.51 18.1 % 7694 2.8 16.02 23.34

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2002 22 ダイエー 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2003 23 ダイエー 27 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2004 24 ダイエー 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2005 25 ソフトバンク 26 .100 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .100 .100 .200 60.0 .250 -0.4 -1.3 -1.65 -0.10
2006 26 ソフトバンク 22 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 66.7 .000 -0.6 -2.8 -1.30 -0.08
2007 27 ソフトバンク 28 .167 6 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .333 .167 .500 66.7 .500 0.3 1.5 -0.39 -0.02
2008 28 ソフトバンク 25 .143 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 .143 .143 .286 42.9 .250 -0.1 -0.5 -0.94 -0.06
2009 29 ソフトバンク 26 .125 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .125 .125 .250 50.0 .250 -0.2 -0.6 -1.26 -0.07
2010 30 ソフトバンク 27 .125 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .125 .125 .250 25.0 .167 -0.2 -0.5 -1.24 -0.07
2011 31 ソフトバンク 23 .200 6 5 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .400 .200 .600 40.0 .333 0.4 2.4 -0.15 -0.01
2012 32 巨人 24 .045 51 44 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 23 1 0 .045 .125 .170 52.3 .095 -2.3 -1.4 -7.10 -0.49
2013 33 巨人 24 .136 50 44 2 6 1 0 0 7 3 0 0 0 3 1 2 0 0 23 0 0 .159 .170 .329 52.3 .273 0.2 0.1 -5.20 -0.32
2014 34 巨人 26 .083 53 48 1 4 0 0 0 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 18 0 1 .083 .083 .167 37.5 .133 -2.3 -1.3 -8.35 -0.49
2015 35 巨人 17 .115 28 26 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 1 .115 .115 .231 34.6 .176 -0.7 -0.8 -3.59 -0.23
通算 316 .099 235 212 5 21 3 0 0 24 12 0 0 0 16 1 6 0 0 98 1 6 .113 .123 .236 46.2 .183 -6.0 -0.8 -2.23 -1.94

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.236 46.2 % 0 .183 -6.0 -0.8 -2.23 -1.94

1980年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 和田 毅 7929 3.18 334 2099.2 160 0 3 568 38 1901 1.14
2 杉内 俊哉 7694 2.95 316 2091.1 142 0 0 614 59 2156 1.14
3 藤川 球児 7466 2.08 782 935.1 60 243 163 339 32 1220 1.04
4 久保 康友 5851 3.70 304 1540.1 97 6 20 398 89 1130 1.27
5 松坂 大輔 5543 3.04 219 1464.1 114 1 0 539 65 1410 1.17
6 館山 昌平 5366 3.32 279 1392.0 85 10 24 352 73 998 1.23
7 永川 勝浩 4566 3.46 527 582.0 38 165 79 237 21 605 1.31
8 久保 裕也 4341 3.45 506 767.0 54 37 113 250 45 676 1.28
9 木佐貫 洋 4125 3.76 215 1135.0 62 10 0 345 42 958 1.34
10 久保田 智之 3886 3.16 444 612.0 41 47 117 188 13 612 1.29

2001年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 石川 雅規 11372 3.90 546 3154.0 188 0 3 627 91 1782 1.27
2 杉内 俊哉 7694 2.95 316 2091.1 142 0 0 614 59 2156 1.14
3 大竹 寛 6476 3.77 376 1675.1 102 17 26 591 48 1186 1.36
4 安藤 優也 5003 3.56 486 1121.0 77 11 76 311 39 822 1.29
5 山井 大介 4837 3.75 336 1232.1 62 20 32 448 43 867 1.32
6 寺原 隼人 4695 3.88 303 1205.0 73 23 12 376 36 861 1.31
7 近藤 一樹 3707 4.50 347 842.1 43 4 71 333 32 657 1.45
8 髙橋 聡文 3059 3.25 532 456.1 26 2 141 155 23 457 1.25
9 林 昌範 3038 3.49 421 536.0 22 22 99 219 21 502 1.34
10 江尻 慎太郎 2145 4.38 277 441.2 28 1 53 132 20 278 1.41

Share