TEAM PITCHING

2004年 福岡ダイエーホークス 投手個人成績

投手成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます。規定到達者と規定未到達者を分けて表示しています

順位 選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
規定到達
1 新垣 渚 3.28 25 25 11 8 0 ---- ---- 9 2 1 192.1 173 14 73 0 11 177 8 0 75 70 ---- 1.28
2 斉藤 和巳 6.26 22 22 10 7 0 ---- ---- 3 1 0 138 139 22 59 3 6 120 6 0 100 96 ---- 1.43
規定未到達
3 H.メルカド ---- 1 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ---- ----
4 田中 総司 0.00 2 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 2.1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 ---- 1.29
5 吉武 真太郎 1.84 13 0 0 0 2 ---- ---- 0 0 0 14.2 13 2 2 0 1 10 0 1 3 3 ---- 1.02
6 倉野 信次 2.55 37 9 9 1 0 ---- ---- 0 0 0 88.1 88 6 27 1 5 37 0 0 32 25 ---- 1.30
7 三瀬 幸司 3.06 55 0 4 3 28 ---- ---- 0 0 0 67.2 47 6 19 2 9 71 3 0 28 23 ---- 0.98
8 松本 輝 3.68 4 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 7.1 9 0 3 0 0 5 0 0 3 3 ---- 1.64
9 佐藤 誠 3.74 40 0 2 1 0 ---- ---- 0 0 0 43.1 50 5 14 2 3 19 1 0 20 18 ---- 1.48
10 山田 秋親 3.90 35 1 6 2 1 ---- ---- 0 0 0 57.2 53 7 24 1 1 53 0 0 25 25 ---- 1.34
11 L.グーリン 4.24 17 17 8 3 0 ---- ---- 0 0 0 99.2 126 11 35 1 4 69 2 3 49 47 ---- 1.62
12 和田 毅 4.35 19 18 10 6 0 ---- ---- 7 0 0 128.1 110 23 38 ---- 3 115 2 0 67 62 ---- 1.15
13 星野 順治 4.64 21 18 7 8 0 ---- ---- 0 0 0 120.1 112 20 31 2 10 66 1 0 65 62 ---- 1.19
14 岡本 克道 4.70 7 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 7.2 7 1 3 0 0 7 0 0 4 4 ---- 1.30
15 松 修康 4.82 40 0 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 28 34 3 11 1 3 18 0 0 16 15 ---- 1.61
15 水田 章雄 4.82 14 0 3 3 3 ---- ---- 0 0 0 18.2 28 1 11 1 0 10 1 0 12 10 ---- 2.09
17 神内 靖 5.84 12 3 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 24.2 26 5 11 0 0 23 1 0 16 16 ---- 1.50
18 竹岡 和宏 6.11 13 1 2 0 0 ---- ---- 0 0 0 28 31 1 18 1 3 10 3 0 21 19 ---- 1.75
19 馬原 孝浩 6.30 11 8 3 3 0 ---- ---- 0 0 0 50 66 7 22 0 4 37 2 0 36 35 ---- 1.76
20 杉内 俊哉 6.90 10 9 2 3 0 ---- ---- 0 0 0 45.2 56 8 27 1 2 51 2 0 36 35 ---- 1.82
選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
21 寺原 隼人 7.56 6 1 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 8.1 13 4 5 0 0 7 0 0 7 7 ---- 2.16
22 柴田 佳主也 8.44 9 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 5.1 9 0 1 0 0 3 1 0 5 5 ---- 1.88
23 河野 昌人 8.71 10 0 0 1 1 ---- ---- 0 0 0 10.1 15 0 5 1 1 6 0 0 10 10 ---- 1.94
24 B.ナイト 12.00 6 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 6 11 0 6 0 1 5 2 0 10 8 ---- 2.83
25 B.ボイルズ 24.30 3 1 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 3.1 12 0 7 0 0 2 2 0 10 9 ---- 5.70

Share this Chronicle