1. ホーム
  2. 読売ジャイアンツ
  3. 杉内 俊哉
  4. 通算成績

Player Profile

杉内 俊哉

最終所属  読売ジャイアンツ 投手 左投左打

生年月日
1980年10月30日
出身地
福岡県
身長・体重
175cm / 82kg
ドラフト
2001年 ドラフト 3巡目
経歴

鹿児島実 - 三菱重工長崎

獲得タイトル・表彰
  • 最優秀防御率1回(2005年)
  • 最多勝利1回(2005年)
  • 最多奪三振3回(2008年・2009年・2012年)
  • 最高勝率2回(2009年・2010年)
  • 最優秀選手1回(2005年)
  • 沢村栄治賞1回(2005年)
  • ベストナイン(投手)1回(2005年)

投手通算成績

年度別および通算の投手成績
年度・所属 起用 勝敗・結果 投球内容 分析指標
年度 球団 年齢 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB K-BB% 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2002 ダイエー 22 11 9 5.93 2 2 0 ---- ---- 0 0 0 .500 204 44 48 5 23 3 4 46 1 0 29 29 ---- 1.61 2.00 11.3 9.41 ---- 2.56 5.93 -9.31 -0.98
2003 ダイエー 23 27 24 3.38 10 8 0 ---- ---- 3 2 0 .556 675 162.2 148 13 55 1 3 169 4 0 64 61 ---- 1.25 3.07 16.9 9.35 ---- 1.50 3.54 27.26 2.57
2004 ダイエー 24 10 9 6.90 2 3 0 ---- ---- 0 0 0 .400 216 45.2 56 8 27 1 2 51 2 0 36 35 ---- 1.82 1.89 11.1 10.05 ---- 3.35 7.09 -9.92 -0.93
2005 ソフトバンク 25 26 26 2.11 18 4 0 0 0 8 2 2 .818 765 196.2 150 14 43 1 0 218 0 0 51 46 ---- 0.98 5.07 22.9 9.98 770 2.38 2.33 46.88 4.69
2006 ソフトバンク 26 22 21 3.53 7 5 0 0 0 0 0 0 .583 558 132.2 130 15 44 2 5 114 2 0 57 52 ---- 1.31 2.59 12.5 7.73 468 3.71 3.87 2.37 0.25
2007 ソフトバンク 27 28 28 2.46 15 6 0 0 0 5 3 3 .714 793 197.2 166 12 46 1 5 187 1 0 58 54 ---- 1.07 4.07 17.8 8.51 743 2.62 2.64 28.43 3.03
2008 ソフトバンク 28 25 25 2.66 10 8 0 0 0 8 1 3 .556 776 196 162 15 36 1 2 213 3 0 63 58 ---- 1.01 5.92 22.8 9.78 688 2.53 2.89 30.25 3.09
2009 ソフトバンク 29 26 26 2.36 15 5 0 0 0 6 1 0 .750 764 191 145 14 63 1 4 204 7 0 59 50 ---- 1.09 3.24 18.5 9.61 723 2.99 2.78 33.11 3.37
2010 ソフトバンク 30 27 27 3.55 16 7 0 0 0 5 5 2 .696 779 182.2 169 12 60 1 8 218 10 0 75 72 ---- 1.25 3.63 20.3 10.74 708 2.78 3.70 12.77 1.29
2011 ソフトバンク 31 23 23 1.94 8 7 0 0 0 7 3 0 .533 676 171.1 122 8 49 1 8 177 5 0 40 37 ---- 1.00 3.61 18.9 9.30 594 2.32 2.10 22.73 2.62
2012 巨人 32 24 24 2.04 12 4 0 0 0 3 2 1 .750 634 163 116 6 43 0 3 172 9 0 42 37 ---- 0.98 4.00 20.3 9.50 609 1.75 2.32 16.35 1.94
2013 巨人 33 24 24 3.35 11 6 0 0 0 2 1 0 .647 619 153 122 19 49 1 7 149 4 1 60 57 ---- 1.12 3.04 16.2 8.76 569 3.57 3.53 9.43 1.00
2014 巨人 34 26 26 3.16 10 6 0 0 0 1 1 0 .625 654 159.1 144 18 41 0 5 145 1 0 59 56 ---- 1.16 3.54 15.9 8.19 578 3.57 3.33 17.33 1.78
2015 巨人 35 17 17 3.95 6 6 0 0 0 0 0 0 .500 401 95.2 88 9 35 0 3 93 2 1 42 42 ---- 1.29 2.66 14.5 8.75 347 3.21 3.95 -3.39 -0.38
通算 316 309 2.95 142 77 0 0 0 48 21 11 .648 8514 2091.1 1766 168 614 14 59 2156 51 2 735 686 ---- 1.14 3.51 18.1 9.28 7694 2.71 3.16 16.02 23.34

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
9.28 3.16 ---- ---- % 1.14 3.51 18.1 % 7694 2.71 16.02 23.34

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2002 ダイエー 22 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2003 ダイエー 23 27 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2004 ダイエー 24 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2005 ソフトバンク 25 26 .100 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .100 .100 .200 60.0 .250 -0.4 -1.3 -1.65 -0.10
2006 ソフトバンク 26 22 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 66.7 .000 -0.6 -2.8 -1.30 -0.08
2007 ソフトバンク 27 28 .167 6 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .333 .167 .500 66.7 .500 0.3 1.5 -0.39 -0.02
2008 ソフトバンク 28 25 .143 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 .143 .143 .286 42.9 .250 -0.1 -0.5 -0.94 -0.06
2009 ソフトバンク 29 26 .125 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .125 .125 .250 50.0 .250 -0.2 -0.6 -1.26 -0.07
2010 ソフトバンク 30 27 .125 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .125 .125 .250 25.0 .167 -0.2 -0.5 -1.24 -0.07
2011 ソフトバンク 31 23 .200 6 5 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .400 .200 .600 40.0 .333 0.4 2.4 -0.15 -0.01
2012 巨人 32 24 .045 51 44 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 23 1 0 .045 .125 .170 52.3 .095 -2.3 -1.4 -7.10 -0.49
2013 巨人 33 24 .136 50 44 2 6 1 0 0 7 3 0 0 0 3 1 2 0 0 23 0 0 .159 .170 .329 52.3 .273 0.2 0.1 -5.20 -0.32
2014 巨人 34 26 .083 53 48 1 4 0 0 0 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 18 0 1 .083 .083 .167 37.5 .133 -2.3 -1.3 -8.35 -0.49
2015 巨人 35 17 .115 28 26 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 1 .115 .115 .231 34.6 .176 -0.7 -0.8 -3.59 -0.23
通算 316 .099 235 212 5 21 3 0 0 24 12 0 0 0 16 1 6 0 0 98 1 6 .113 .123 .236 46.2 .183 -6.0 -0.8 -2.23 -1.94

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.236 46.2 % 0 .183 -6.0 -0.8 -2.23 -1.94

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1980年度生まれ KDランキング

順位 選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 和田 毅 7929 3.18 334 2099.2 160 0 3 568 38 1901 1.14
2 杉内 俊哉 7694 2.95 316 2091.1 142 0 0 614 59 2156 1.14
3 藤川 球児 7466 2.08 782 935.1 60 243 163 339 32 1220 1.04
4 久保 康友 5851 3.70 304 1540.1 97 6 20 398 89 1130 1.27
5 松坂 大輔 5543 3.04 219 1464.1 114 1 0 539 65 1410 1.17
6 館山 昌平 5366 3.32 279 1392.0 85 10 24 352 73 998 1.23
7 永川 勝浩 4566 3.46 527 582.0 38 165 79 237 21 605 1.31
8 久保 裕也 4341 3.45 506 767.0 54 37 113 250 45 676 1.28
9 木佐貫 洋 4125 3.76 215 1135.0 62 10 0 345 42 958 1.34
10 久保田 智之 3886 3.16 444 612.0 41 47 117 188 13 612 1.29

Share this Chronicle