小豆畑 眞也あずはた しんや

【最終所属】阪神タイガース

生年月日
1988年7月22日
出身地
岐阜県
ポジション
捕手
投打
右投右打
身長 / 体重
180cm / 77kg
血液型
不明
ドラフト
2012年 ドラフト 4位
経歴
長良高 - 中部学院大 - 西濃運輸

1988年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 坂本 勇人 2436 2240 .287 .808 296 1047 163 899 38 1494
2 秋山 翔吾 1740 1531 .296 .802 130 608 126 604 67 1029
3 柳田 悠岐 1605 1461 .312 .944 266 896 162 779 91 1211
4 宮﨑 敏郎 1312 1261 .301 .825 153 556 2 360 48 411
5 D.ビシエド 1012 958 .287 .812 139 549 15 303 70 476
6 梶谷 隆幸 980 1064 .270 .784 126 441 162 386 26 883
7 N.ソト 821 899 .259 .814 189 551 0 299 38 809
8 會澤 翼 707 1079 .249 .703 72 356 5 268 76 570
9 福田 永将 546 826 .257 .754 84 298 1 181 29 511
10 堂上 直倫 476 1012 .225 .587 34 209 6 120 9 387

2012年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 宮﨑 敏郎 1312 1261 .301 .825 153 556 2 360 48 411
2 鈴木 誠也 937 902 .315 .985 182 562 82 486 39 569
3 金子 侑司 729 1020 .241 .608 21 223 225 257 21 565
4 田村 龍弘 552 981 .220 .581 19 254 19 233 12 532
5 伏見 寅威 342 613 .233 .599 21 139 2 69 23 279
6 加藤 翔平 341 671 .242 .619 16 94 47 66 11 292
7 北條 史也 308 455 .255 .673 18 113 11 118 9 245
8 大谷 翔平 296 403 .286 .859 48 166 13 119 4 316
9 上本 崇司 209 553 .251 .613 3 50 23 53 30 139
10 白崎 浩之 184 413 .220 .591 16 52 6 46 6 191

Share