2018年 西川 龍馬全試合成績

11月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
11月03日 ソフトバンク マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月01日 ソフトバンク みずほPayPay 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月27日 ソフトバンク マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月19日 巨人 マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10月18日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月17日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月04日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月03日 阪神 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月29日 巨人 東京ドーム 3 3 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
9月28日 ヤクルト マツダスタジアム 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
9月27日 ヤクルト マツダスタジアム 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
9月25日 DeNA マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月24日 DeNA マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9月23日 DeNA マツダスタジアム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9月22日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
9月21日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月20日 阪神 マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月16日 ヤクルト 神宮 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9月15日 中日 マツダスタジアム 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
9月13日 DeNA マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9月12日 DeNA マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9月11日 DeNA マツダスタジアム 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9月09日 中日 バンテリンドーム 5 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9月08日 中日 バンテリンドーム 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9月07日 中日 バンテリンドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月06日 阪神 マツダスタジアム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月05日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月04日 阪神 マツダスタジアム 5 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9月01日 ヤクルト 神宮 4 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 ヤクルト 神宮 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
8月30日 巨人 東京ドーム 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8月29日 巨人 東京ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月28日 巨人 東京ドーム 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月26日 中日 マツダスタジアム 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月25日 中日 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月24日 中日 マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月23日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月22日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1
8月21日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8月19日 DeNA 横浜 6 5 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
8月18日 DeNA 横浜 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8月17日 DeNA 横浜 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8月16日 阪神 京セラD大阪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月15日 阪神 京セラD大阪 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月14日 阪神 京セラD大阪 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月12日 巨人 マツダスタジアム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月11日 巨人 マツダスタジアム 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8月10日 巨人 マツダスタジアム 4 4 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8月09日 中日 マツダスタジアム 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8月08日 中日 マツダスタジアム 4 4 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
8月07日 中日 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月05日 DeNA 横浜 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8月04日 DeNA 横浜 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月03日 DeNA 横浜 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月02日 ヤクルト 神宮 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月28日 DeNA マツダスタジアム 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7月27日 DeNA マツダスタジアム 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
7月26日 阪神 甲子園 4 4 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
7月25日 阪神 甲子園 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月24日 阪神 甲子園 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月22日 巨人 マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月21日 巨人 マツダスタジアム 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7月20日 巨人 マツダスタジアム 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7月18日 中日 バンテリンドーム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月17日 中日 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月16日 中日 バンテリンドーム 5 4 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7月08日 巨人 東京ドーム 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
7月07日 巨人 東京ドーム 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7月06日 巨人 東京ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月04日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月01日 DeNA 横浜 6 4 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月30日 DeNA 横浜 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6月29日 DeNA 横浜 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日 巨人 マツダスタジアム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月27日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月26日 巨人 マツダスタジアム 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6月24日 阪神 甲子園 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6月23日 阪神 甲子園 5 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
6月22日 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 日本ハム マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
6月16日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月15日 ソフトバンク みずほPayPay 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6月14日 オリックス 京セラD大阪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月13日 オリックス 京セラD大阪 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
6月12日 オリックス 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月10日 楽天 マツダスタジアム 3 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
6月09日 楽天 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月07日 日本ハム マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月06日 日本ハム マツダスタジアム 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6月03日 ロッテ ZOZOマリン 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6月02日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月01日 ロッテ ZOZOマリン 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 西武 マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5月30日 西武 マツダスタジアム 5 4 4 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0
5月29日 西武 三次 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月27日 中日 マツダスタジアム 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5月25日 中日 マツダスタジアム 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月30日 阪神 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月20日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 ヤクルト マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月17日 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月15日 巨人 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月13日 巨人 東京ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月12日 阪神 甲子園 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4月10日 阪神 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月08日 DeNA マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月07日 DeNA マツダスタジアム 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4月05日 ヤクルト 神宮 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月04日 ヤクルト 神宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月03日 ヤクルト 神宮 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
4月01日 中日 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月30日 中日 マツダスタジアム 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Share