1. ホーム
  2. 広島東洋カープ
  3. 西川 龍馬
  4. 2022年 全打席成績

Player Profile

西川 龍馬

広島東洋カープ 外野手 右投左打

生年月日
1994年12月10日
年齢
当時 28歳
出身地
大阪府
身長・体重
178cm / 83kg
ドラフト
2015年 ドラフト 5位
経歴

敦賀気比高 - 王子

2022年所属

広島東洋カープ

2022年 西川 龍馬全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
中日 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
ヤクルト マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ヤクルト マツダスタジアム 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0
阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
阪神 甲子園 6 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
中日 マツダスタジアム 5 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 5 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 甲子園 5 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
巨人 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 6 6 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中日 バンテリンドーム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
中日 バンテリンドーム 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
中日 バンテリンドーム 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
DeNA マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DeNA マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
DeNA マツダスタジアム 4 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 マツダスタジアム 5 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
巨人 マツダスタジアム 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 マツダスタジアム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ヤクルト 神宮 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ヤクルト 神宮 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DeNA 横浜 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
中日 マツダスタジアム 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
中日 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
中日 マツダスタジアム 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 東京ドーム 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 東京ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 東京ドーム 4 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト マツダスタジアム 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト マツダスタジアム 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 マツダスタジアム 4 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
日本ハム マツダスタジアム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
日本ハム マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク PayPayドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ソフトバンク PayPayドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ソフトバンク PayPayドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ロッテ マツダスタジアム 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ マツダスタジアム 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ロッテ マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中日 マツダスタジアム 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
中日 マツダスタジアム 5 5 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 マツダスタジアム 5 4 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
巨人 宇都宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト マツダスタジアム 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 5 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
DeNA マツダスタジアム 5 4 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0
DeNA マツダスタジアム 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
DeNA マツダスタジアム 5 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 マツダスタジアム 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
巨人 マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 マツダスタジアム 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中日 バンテリンドーム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
中日 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
ヤクルト マツダスタジアム 4 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA マツダスタジアム 5 4 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DeNA マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA マツダスタジアム 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
巨人 東京ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 東京ドーム 4 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
中日 マツダスタジアム 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中日 マツダスタジアム 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 松山 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 松山 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 甲子園 6 4 3 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0
巨人 マツダスタジアム 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 マツダスタジアム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 バンテリンドーム 5 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
中日 バンテリンドーム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
阪神 マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
阪神 マツダスタジアム 5 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 マツダスタジアム 5 4 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeNA 横浜 6 4 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Share this Chronicle