中山 晶量なかやま てるかず

【最終所属】北海道日本ハムファイターズ

生年月日
1999年2月8日
出身地
徳島県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
188cm / 90kg
血液型
AB
ドラフト
2022年 育成選手ドラフト 2位
経歴
鳴門高 - 明治大 - 四国・徳島

1998年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 山本 由伸 3721 1.82 172 897.0 70 1 32 206 25 922 0.94
2 今井 達也 3471 3.15 159 963.2 58 0 0 468 55 907 1.27
3 才木 浩人 2509 2.32 116 659.2 50 0 3 189 10 599 1.13
4 種市 篤暉 2361 3.26 113 657.0 37 0 2 216 30 679 1.24
5 藤嶋 健人 2295 2.47 368 405.0 13 6 89 123 8 322 1.07
6 早川 隆久 2281 3.35 106 640.1 36 0 0 149 11 573 1.18
7 村上 頌樹 2055 2.24 87 561.2 36 0 1 94 11 480 0.94
8 山﨑 伊織 2020 2.63 92 550.0 36 0 1 123 32 395 1.09
9 森浦 大輔 1896 2.87 256 232.0 12 19 89 97 14 226 1.29
10 藤平 尚真 1825 3.44 177 335.0 12 25 45 154 15 327 1.24

2022年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 松山 晋也 1700 1.44 163 156.2 4 54 65 46 12 194 1.00
2 吉村 貢司郎 1353 3.40 65 371.0 24 0 0 89 7 277 1.25
3 大津 亮介 1235 2.26 87 295.0 22 0 13 52 7 219 1.04
4 曽谷 龍平 1147 3.22 59 315.2 20 0 0 74 12 291 1.23
5 船迫 大雅 1051 2.62 165 130.1 10 0 56 37 10 110 0.96
6 金村 尚真 1019 2.53 61 256.1 14 0 11 42 5 183 1.05
7 渡辺 翔太 1003 3.31 132 127.2 16 2 44 59 3 104 1.34
8 荘司 康誠 994 3.79 50 284.2 14 0 0 109 12 263 1.28
9 松本 晴 647 3.25 47 169.0 12 0 2 48 14 174 1.28
10 高野 脩汰 561 2.60 69 100.1 7 0 19 30 2 108 1.19

Share