2023年 北海道日本ハムファイターズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 清宮 幸太郎 日本ハム .244 99 416 356 41 87 20 1 10 41 2 2 0 4 53 3 69 6 13 .390 .344 .734
2 A.マルティネス 日本ハム .246 119 444 386 39 95 24 0 15 66 0 4 0 3 44 11 99 15 4 .425 .338 .763
3 野村 佑希 日本ハム .236 125 473 423 42 100 21 1 13 43 4 1 0 4 42 4 112 3 4 .383 .309 .692
4 万波 中正 日本ハム .265 141 582 533 69 141 33 0 25 74 2 1 2 2 41 4 138 12 7 .467 .321 .788
5 松本 剛 日本ハム .276 134 561 507 51 140 16 2 3 30 12 12 7 3 37 7 57 11 1 .333 .332 .665
6 上川畑 大悟 日本ハム .212 108 346 293 16 62 5 1 0 18 3 4 12 1 34 6 51 5 10 .235 .305 .541
7 加藤 豪将 日本ハム .210 62 222 200 18 42 6 0 6 16 3 1 0 1 18 3 35 1 2 .330 .284 .614
8 郡司 裕也 日本ハム .254 55 187 169 15 43 4 0 3 19 2 1 2 0 16 0 30 4 1 .331 .319 .650
9 石井 一成 日本ハム .169 36 100 83 8 14 3 2 0 4 3 0 3 0 14 0 27 0 1 .253 .289 .542
10 江越 大賀 日本ハム .180 100 176 150 17 27 4 2 5 13 9 8 12 1 11 2 77 0 1 .333 .244 .577
11 A.アルカンタラ 日本ハム .204 41 125 113 14 23 6 0 4 10 1 0 3 0 9 0 41 1 2 .363 .262 .625
12 伏見 寅威 日本ハム .201 89 251 229 13 46 5 0 3 12 0 0 10 0 8 4 42 4 4 .262 .241 .503
13 奈良間 大己 日本ハム .243 65 196 181 20 44 12 2 2 15 2 2 3 1 8 3 50 4 6 .365 .285 .650
14 谷内 亮太 日本ハム .197 44 88 76 6 15 0 0 0 5 0 0 4 0 8 0 9 1 2 .197 .274 .471
15 矢澤 宏太 日本ハム .177 37 107 96 13 17 4 0 1 4 2 2 1 1 8 1 35 0 0 .250 .245 .495
16 細川 凌平 日本ハム .216 60 112 97 11 21 5 1 1 10 1 2 8 0 7 0 26 0 6 .320 .269 .589
17 今川 優馬 日本ハム .197 28 69 61 7 12 1 0 0 1 3 0 0 0 6 2 17 0 0 .213 .290 .503
18 A.ハンソン 日本ハム .144 39 96 90 9 13 3 0 4 9 2 1 0 1 5 0 12 3 2 .311 .188 .499
19 福田 光輝 日本ハム .175 24 63 57 8 10 3 0 2 7 0 0 1 0 4 1 19 1 0 .333 .242 .575
20 山田 遥楓 日本ハム .268 29 46 41 1 11 2 0 0 1 0 0 0 0 4 1 6 0 4 .317 .348 .665
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 五十幡 亮汰 日本ハム .228 70 205 193 23 44 2 3 0 6 17 6 6 0 4 2 50 1 2 .269 .251 .521
22 水野 達稀 日本ハム .161 31 62 56 1 9 4 1 0 6 1 1 1 1 4 0 21 0 3 .268 .213 .481
23 清水 優心 日本ハム .260 32 60 50 3 13 1 0 0 5 1 0 6 0 4 0 13 1 3 .280 .315 .595
24 王 柏融 日本ハム .238 20 45 42 5 10 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0 16 1 0 .357 .289 .646
25 中島 卓也 日本ハム .207 17 32 29 3 6 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 5 0 0 .207 .258 .465
26 宇佐見 真吾 日本ハム .000 9 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 .000 .063 .063
27 古川 裕大 日本ハム .186 17 47 43 2 8 4 0 0 4 0 0 1 2 1 0 15 1 1 .279 .196 .475
28 淺間 大基 日本ハム .222 13 38 36 2 8 3 1 0 4 0 0 1 0 1 0 10 1 0 .361 .243 .604

Share