清宮 幸太郎きよみや こうたろう

北海道日本ハムファイターズ

生年月日
1999年5月25日(25歳)
出身地
東京都
ポジション
内野手
投打
右投左打
身長 / 体重
184cm / 94kg
血液型
O
ドラフト
2017年 ドラフト 1位
経歴
早稲田実
2023年所属
北海道日本ハムファイターズ

2023年 打者成績

球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
日本ハム .244 99 416 356 41 87 20 1 10 139 41 2 2 0 4 53 1 3 69 6 13 .390 .344

2023年 セイバーメトリクス

球団 OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
日本ハム .734 19.4 % -2 .274 50.3 4.8 9.33 0.61

2023年 得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.282 103 85 24 2 32 10 14 0 0 4 .828

2023年 左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .225 262 59 7 29 49 44 2 0 3
左投 左打 .298 94 28 3 12 20 9 1 0 1

2023年 対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
ロッテ .300 23 96 80 24 8 0 2 38 11 12 20 13 2 0 1 1 0 1 .475 .406 .881 25.0 6
中日 .300 3 12 10 3 0 0 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .300 .417 .717 10.0 0
オリックス .268 20 84 71 19 3 0 4 34 9 13 15 12 1 0 0 0 1 2 .479 .381 .860 21.1 2
西武 .230 19 74 61 14 5 0 2 25 8 7 14 12 0 0 1 0 1 1 .410 .351 .761 23.0 1
DeNA .222 2 9 9 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .222 .222 .444 22.2 0
楽天 .203 16 70 64 13 2 1 0 17 5 4 10 5 0 0 1 0 0 1 .266 .257 .523 15.6 2
ソフトバンク .197 16 71 61 12 2 0 2 20 7 3 7 9 0 0 1 0 0 1 .328 .296 .624 11.5 2

2023年 月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .250 1 4 4 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .250 .750 25.0 0
4月 .291 16 68 55 16 3 0 1 22 9 6 11 11 2 0 0 0 0 0 .400 .426 .826 20.0 1
6月 .286 11 47 42 12 1 0 1 16 6 5 11 5 0 0 0 1 0 0 .381 .362 .743 26.2 0
7月 .288 21 86 80 23 3 1 4 40 6 10 17 6 0 0 0 1 1 3 .500 .337 .837 21.2 2
8月 .234 26 112 94 22 10 0 4 44 17 14 13 14 1 0 3 0 0 0 .468 .330 .798 13.8 8
9月 .167 21 87 72 12 2 0 0 14 3 5 12 14 0 0 1 0 1 3 .194 .299 .493 16.7 2
10月 .111 3 12 9 1 0 0 0 1 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 .111 .333 .444 44.4 0

2023年 球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
ZOZOマリン .366 12 50 41 15 6 0 1 24 9 6 12 7 1 0 1 0 0 0 .585 .460 1.045 29.3 2
バンテリンドーム .300 3 12 10 3 0 0 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .300 .417 .717 10.0 0
ほっと神戸 .286 2 8 7 2 0 0 1 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .714 .375 1.089 28.6 0
ベルーナドーム .269 8 31 26 7 4 0 1 14 5 3 3 5 0 0 0 0 0 1 .538 .387 .926 11.5 0
那覇 .250 2 8 8 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 37.5 0
エスコンF .231 46 194 169 39 8 0 5 62 14 19 29 23 1 0 1 1 2 4 .367 .325 .692 17.2 9
楽天モバイル .222 7 31 27 6 0 1 0 8 2 2 7 3 0 0 1 0 0 1 .296 .290 .587 25.9 1
横浜 .222 2 9 9 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .222 .222 .444 22.2 0
PayPayドーム .189 10 43 37 7 2 0 1 12 5 2 5 5 0 0 1 0 0 0 .324 .279 .603 13.5 0
京セラD大阪 .182 7 30 22 4 0 0 1 7 4 4 5 7 1 0 0 0 0 0 .318 .400 .718 22.7 1

2023年 カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .317 60 19 1 9 0 0 0 0 1 .745
0 - 1 .261 23 6 1 1 1 0 1 0 0 .726
0 - 2 .200 30 6 0 1 11 0 1 0 0 .526
1 - 0 .385 26 10 1 4 0 0 0 0 0 1.000
1 - 1 .379 29 11 4 12 0 0 0 0 1 1.194
1 - 2 .140 57 8 0 4 22 0 0 0 1 .313
2 - 0 .545 11 6 1 2 0 0 0 0 0 1.545
2 - 1 .154 13 2 0 0 0 1 0 0 0 .445
2 - 2 .153 59 9 0 2 24 0 1 0 0 .319
3 - 0 .333 3 1 0 0 0 7 0 0 0 1.133
3 - 1 .300 10 3 1 2 0 18 0 0 0 1.450
3 - 2 .171 35 6 1 4 11 27 0 0 1 .895

2023年 塁状況別成績

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .239 201 48 7 7 45 27 3 0 0 .736
一塁 .214 70 15 1 2 14 12 0 0 0 .615
一二塁 .278 18 5 0 3 1 3 0 0 0 .714
一三塁 .333 9 3 1 7 1 1 0 0 1 1.030
二塁 .269 26 7 0 6 3 7 0 0 0 .809
二三塁 .125 8 1 0 1 0 0 0 0 0 .250
三塁 .294 17 5 1 7 4 2 0 0 0 1.074
満塁 .429 7 3 0 8 1 1 0 0 3 .935

2023年 代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----

2023年 スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .235 4 18 17 4 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .235 .278 .513 ---- 0
2番 .240 7 28 25 6 1 0 2 13 2 3 7 3 0 0 0 1 0 0 .520 .321 .841 28.0 0
3番 .275 56 241 204 56 15 1 7 94 29 27 38 33 2 0 2 0 2 5 .461 .378 .838 18.6 1
4番 .157 20 83 70 11 2 0 1 16 6 8 14 11 0 0 2 1 0 0 .229 .265 .494 20.0 2
5番 .235 10 39 34 8 2 0 0 10 3 1 8 4 1 0 0 0 0 0 .294 .333 .627 23.5 0
6番 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 ---- 0
7番 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 66.7 0

Share