松本 剛まつもと ごう

北海道日本ハムファイターズ

生年月日
1993年8月11日(31歳)
出身地
埼玉県
ポジション
外野手
投打
右投右打
身長 / 体重
180cm / 81kg
血液型
AB
ドラフト
2011年 ドラフト 2位
経歴
帝京高
2023年所属
北海道日本ハムファイターズ

2023年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.276 134 561 507 51 140 16 2 3 169 30 12 12 7 3 37 3 7 57 11 1 .333 .332

2023年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.665 11.2 -12 .304 54.8 3.7 -0.43 -0.03

2023年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.266 129 109 29 1 27 10 15 1 1 3

2023年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .276 384 106 3 23 48 28 5 5 2
左投 右打 .276 123 34 0 7 9 9 2 2 1

2023年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
楽天 .341 23 98 82 28 4 1 1 37 5 9 10 12 2 1 1 2 3 1 .451 .433 .884 0.1 0
ヤクルト .333 3 12 12 4 2 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .833 0.1 0
DeNA .333 3 12 12 4 1 0 1 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 .667 .333 1.000 0.2 0
ソフトバンク .315 19 80 73 23 2 0 0 25 6 10 7 6 0 1 0 2 2 3 .342 .367 .710 0.1 0
オリックス .272 25 105 92 25 1 0 0 26 8 9 11 8 4 1 0 4 2 1 .283 .356 .638 0.1 1
ロッテ .270 25 105 100 27 3 1 0 32 4 13 5 2 0 2 1 2 2 1 .320 .282 .602 0.1 0
西武 .239 24 100 88 21 1 0 0 22 2 5 12 8 1 2 1 2 2 4 .250 .306 .556 0.1 0
中日 .231 3 13 13 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .308 .231 .538 0.1 0
巨人 .200 3 15 15 3 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .267 .200 .467 0.1 0
阪神 .125 3 9 8 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .125 .222 .347 0.2 0
広島 .083 3 12 12 1 0 0 1 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .083 .417 0.2 0

2023年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .250 1 4 4 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .250 .750 0.2 0
4月 .293 24 105 92 27 3 1 1 35 9 13 6 11 1 0 1 1 3 2 .380 .371 .752 0.1 0
5月 .295 22 95 78 23 3 0 0 26 4 5 6 11 2 2 2 0 2 2 .333 .387 .720 0.1 1
6月 .205 22 91 88 18 3 0 2 27 4 6 16 1 0 2 0 2 1 1 .307 .213 .520 0.2 0
7月 .325 21 87 80 26 3 0 0 29 6 8 9 5 2 0 0 4 4 1 .363 .379 .742 0.1 0
8月 .231 23 98 91 21 2 1 0 25 3 12 10 3 1 3 0 4 1 1 .275 .263 .538 0.1 0
9月 .329 20 78 73 24 1 0 0 25 4 6 9 4 1 0 0 1 1 4 .342 .372 .714 0.1 0
10月 .000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .667 ---- 0

2023年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
みずほPayPay .333 8 35 33 11 2 0 0 13 2 6 3 2 0 0 0 2 1 1 .394 .371 .765 0.1 0
横浜 .333 3 12 12 4 1 0 1 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 .667 .333 1.000 0.2 0
楽天モバイル .311 11 50 45 14 1 0 1 18 2 6 6 5 0 0 0 1 1 1 .400 .380 .780 0.1 0
エスコンF .300 70 287 257 77 9 2 1 93 20 23 26 20 5 2 3 4 5 5 .362 .358 .720 0.1 0
ZOZOマリン .271 12 51 48 13 1 0 0 14 1 8 2 1 0 2 0 2 1 1 .292 .286 .577 0.0 0
ほっと神戸 .250 2 8 8 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0.1 0
バンテリンドーム .231 3 13 13 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .308 .231 .538 0.1 0
ベルーナドーム .229 10 41 35 8 0 0 0 8 0 2 5 3 1 2 0 1 2 2 .229 .308 .536 0.1 0
東京ドーム .200 3 15 15 3 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .267 .200 .467 0.1 0
那覇 .125 2 8 8 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 0.4 0
京セラD大阪 .121 10 41 33 4 0 0 0 4 1 2 5 6 1 1 0 1 1 0 .121 .275 .396 0.2 1

2023年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .314 70 22 0 5 0 3 1 5 1
0 - 1 .313 48 15 0 2 0 0 3 1 0
0 - 2 .194 31 6 0 0 9 0 1 0 0
1 - 0 .321 53 17 1 5 0 0 0 1 0
1 - 1 .333 57 19 1 7 0 0 0 0 1
1 - 2 .268 97 26 0 5 27 0 1 0 0
2 - 0 .474 19 9 0 1 0 0 0 0 0
2 - 1 .238 21 5 0 2 0 0 0 0 0
2 - 2 .148 61 9 0 1 14 0 1 0 1
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3 - 1 .077 13 1 0 0 0 9 0 0 0
3 - 2 .297 37 11 1 2 7 21 0 0 0

2023年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .268 336 90 2 2 44 18 6 0 0
一塁 .339 62 21 0 1 3 4 0 6 0
一二塁 .400 15 6 0 4 2 0 1 0 0
一三塁 .333 18 6 0 7 1 0 0 0 1
二塁 .286 42 12 0 5 4 11 0 1 0
二三塁 .125 8 1 0 5 2 1 0 0 2
三塁 .125 16 2 1 3 1 3 0 0 0
満塁 .200 10 2 0 3 0 0 0 0 0

2023年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2013 20 日本ハム 2 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 40.0 .000 -0.5 -2.8 -1.08 -0.07
2015 22 日本ハム 11 .182 14 11 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 .273 .250 .523 45.5 .333 0.8 2.0 -0.73 -0.04
2016 23 日本ハム 12 .238 22 21 1 5 1 0 0 6 2 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 .286 .238 .524 23.8 .313 1.5 2.4 -0.93 -0.06
2017 24 日本ハム 115 .274 448 402 46 110 17 0 5 142 33 6 3 0 21 1 21 1 3 61 7 1 .353 .314 .667 15.2 .312 44.7 3.7 -4.75 -0.29
2018 25 日本ハム 54 .222 139 126 18 28 5 1 1 38 9 2 1 0 5 1 6 0 1 14 5 3 .302 .261 .563 11.1 .241 8.5 2.1 -7.66 -0.46
2019 26 日本ハム 4 .333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0.0 .333 0.3 4.5 -0.00 -0.00
2020 27 日本ハム 84 .203 162 138 19 28 2 2 1 37 11 5 2 1 11 1 8 1 4 21 1 0 .268 .265 .533 15.2 .231 10.5 2.3 -7.47 -0.45
2021 28 日本ハム 47 .261 104 92 13 24 2 0 0 26 2 1 2 -3 2 0 8 0 2 13 2 0 .283 .333 .616 14.1 .304 8.5 3.1 -2.28 -0.14
2022 29 日本ハム 117 .347 445 395 48 137 23 2 3 173 44 21 5 11 10 4 32 5 4 42 13 0 .438 .398 .836 10.6 .379 68.8 6.4 24.63 1.61
2023 30 日本ハム 134 .276 561 507 51 140 16 2 3 169 30 12 12 -12 7 3 37 3 7 57 11 1 .333 .332 .665 11.2 .304 54.8 3.7 -0.43 -0.03
2024 31 日本ハム 125 .234 480 431 46 101 17 1 1 123 19 20 7 6 17 4 24 3 4 51 17 3 .285 .279 .564 11.8 .261 31.4 2.3 -14.03 -0.93
通算 705 .270 2383 2131 244 576 84 8 14 718 150 68 32 4 76 14 137 13 25 271 56 8 .337 .320 .657 12.7 .302 228.8 3.6 -14.75 -0.85

Share