TEAM BATTING

2023年 北海道日本ハムファイターズ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 万波 中正 .265 141 582 533 69 141 33 0 25 74 2 1 2 2 41 2 4 138 12 7 .467 .321 .788
2 松本 剛 .276 134 561 507 51 140 16 2 3 30 12 12 7 3 37 3 7 57 11 1 .333 .332 .665
3 野村 佑希 .236 125 473 423 42 100 21 1 13 43 4 1 0 4 42 0 4 112 3 4 .383 .309 .692
4 清宮 幸太郎 .244 99 416 356 41 87 20 1 10 41 2 2 0 4 53 1 3 69 6 13 .390 .344 .734
5 A.マルティネス .246 119 444 386 39 95 24 0 15 66 0 4 0 3 44 0 11 99 15 4 .425 .338 .763
6 五十幡 亮汰 .228 70 205 193 23 44 2 3 0 6 17 6 6 0 4 0 2 50 1 2 .269 .251 .521
7 奈良間 大己 .243 65 196 181 20 44 12 2 2 15 2 2 3 1 8 1 3 50 4 6 .365 .285 .650
8 加藤 豪将 .210 62 222 200 18 42 6 0 6 16 3 1 0 1 18 1 3 35 1 2 .330 .284 .614
9 江越 大賀 .180 100 176 150 17 27 4 2 5 13 9 8 12 1 11 0 2 77 0 1 .333 .244 .577
10 上川畑 大悟 .212 108 346 293 16 62 5 1 0 18 3 4 12 1 34 1 6 51 5 10 .235 .305 .541
11 郡司 裕也 .254 55 187 169 15 43 4 0 3 19 2 1 2 0 16 0 0 30 4 1 .331 .319 .650
12 A.アルカンタラ .204 41 125 113 14 23 6 0 4 10 1 0 3 0 9 0 0 41 1 2 .363 .262 .625
13 矢澤 宏太 .177 37 107 96 13 17 4 0 1 4 2 2 1 1 8 0 1 35 0 0 .250 .245 .495
13 伏見 寅威 .201 89 251 229 13 46 5 0 3 12 0 0 10 0 8 0 4 42 4 4 .262 .241 .503
15 細川 凌平 .216 60 112 97 11 21 5 1 1 10 1 2 8 0 7 0 0 26 0 6 .320 .269 .589
16 A.ハンソン .144 39 96 90 9 13 3 0 4 9 2 1 0 1 5 0 0 12 3 2 .311 .188 .499
17 石井 一成 .169 36 100 83 8 14 3 2 0 4 3 0 3 0 14 1 0 27 0 1 .253 .289 .542
17 福田 光輝 .175 24 63 57 8 10 3 0 2 7 0 0 1 0 4 0 1 19 1 0 .333 .242 .575
19 今川 優馬 .197 28 69 61 7 12 1 0 0 1 3 0 0 0 6 0 2 17 0 0 .213 .290 .503
20 谷内 亮太 .197 44 88 76 6 15 0 0 0 5 0 0 4 0 8 0 0 9 1 2 .197 .274 .471
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 王 柏融 .238 20 45 42 5 10 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0 0 16 1 0 .357 .289 .646
22 田宮 裕涼 .258 10 31 31 4 8 1 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0 7 0 1 .484 .258 .742
23 中島 卓也 .207 17 32 29 3 6 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 5 0 0 .207 .258 .465
23 清水 優心 .260 32 60 50 3 13 1 0 0 5 1 0 6 0 4 0 0 13 1 3 .280 .315 .595
25 古川 裕大 .186 17 47 43 2 8 4 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 15 1 1 .279 .196 .475
25 郡 拓也 .267 7 15 15 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .267 .600
25 淺間 大基 .222 13 38 36 2 8 3 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 10 1 0 .361 .243 .604
28 水野 達稀 .161 31 62 56 1 9 4 1 0 6 1 1 1 1 4 0 0 21 0 3 .268 .213 .481
28 北山 亘基 .286 14 7 7 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .286 .286 .571
28 山田 遥楓 .268 29 46 41 1 11 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 6 0 4 .317 .348 .665

Share this Chronicle