全試合の対戦比較
DeNA側から見た巨人との成績です
勝敗
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 12 | 勝利 | 13 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .480 | 勝率 | .520 |
打撃
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .228 | 打率 | .249 |
| 14 | 本塁打 | 18 |
| 86 | 得点 | 83 |
| 4 | 盗塁 | 29 |
| 75 | 四球 | 74 |
| 11 | 死球 | 8 |
| .324 | 長打率 | .364 |
| .299 | 出塁率 | .313 |
| .623 | OPS | .677 |
| .286 | BABIP | .302 |
| 208 | 三振 | 197 |
投手
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 3.20 | 防御率 | 2.84 |
| .249 | 被打率 | .228 |
| 18 | 被本塁打 | 14 |
| 83 | 失点 | 86 |
| 80 | 自責点 | 71 |
| 74 | 与四球 | 75 |
| 8 | 与死球 | 11 |
| .677 | 被OPS | .623 |
| .302 | 被BABIP | .286 |
| 197 | 奪三振 | 208 |
| 1.26 | WHIP | 1.18 |
ホームの対戦比較
DeNA側から見た巨人との成績です
勝敗
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 7 | 勝利 | 6 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .538 | 勝率 | .462 |
打撃
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .242 | 打率 | .245 |
| 9 | 本塁打 | 9 |
| 54 | 得点 | 43 |
| 1 | 盗塁 | 16 |
| 42 | 四球 | 50 |
| 7 | 死球 | 7 |
| .353 | 長打率 | .360 |
| .317 | 出塁率 | .328 |
| .670 | OPS | .688 |
| .292 | BABIP | .293 |
| 98 | 三振 | 99 |
投手
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 2.95 | 防御率 | 3.34 |
| .245 | 被打率 | .242 |
| 9 | 被本塁打 | 9 |
| 43 | 失点 | 54 |
| 40 | 自責点 | 43 |
| 50 | 与四球 | 42 |
| 7 | 与死球 | 7 |
| .688 | 被OPS | .670 |
| .293 | 被BABIP | .292 |
| 99 | 奪三振 | 98 |
| 1.30 | WHIP | 1.28 |
ビジターの対戦比較
DeNA側から見た巨人との成績です
勝敗
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 5 | 勝利 | 7 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .417 | 勝率 | .583 |
打撃
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .212 | 打率 | .254 |
| 5 | 本塁打 | 9 |
| 32 | 得点 | 40 |
| 3 | 盗塁 | 13 |
| 33 | 四球 | 24 |
| 4 | 死球 | 1 |
| .292 | 長打率 | .368 |
| .278 | 出塁率 | .296 |
| .570 | OPS | .664 |
| .280 | BABIP | .313 |
| 110 | 三振 | 98 |
投手
| DeNA | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 3.51 | 防御率 | 2.31 |
| .254 | 被打率 | .212 |
| 9 | 被本塁打 | 5 |
| 40 | 失点 | 32 |
| 40 | 自責点 | 28 |
| 24 | 与四球 | 33 |
| 1 | 与死球 | 4 |
| .664 | 被OPS | .570 |
| .313 | 被BABIP | .280 |
| 98 | 奪三振 | 110 |
| 1.21 | WHIP | 1.06 |
巨人側から見た対戦成績はこちら