| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .252 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4.00 | 13 | 30 | 10 | 0 |
| ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .252 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4.00 | 13 | 30 | 10 | 0 |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .261 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2.65 | 5 | 16 | 9 | 0 |
| ビジター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .261 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2.65 | 5 | 16 | 9 | 0 |
| シーズン | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .256 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3.48 | 18 | 46 | 19 | 0 |
| ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .252 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4.00 | 13 | 30 | 10 | 0 |
| ビジター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .261 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2.65 | 5 | 16 | 9 | 0 |
| セ・リーグ | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .256 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3.48 | 18 | 46 | 19 | 0 |
| ナイター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .240 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2.77 | 8 | 26 | 13 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .278 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4.50 | 10 | 20 | 6 | 0 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | .259 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4.11 | 17 | 36 | 16 | 0 |
| 4 月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .242 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .297 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.00 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 火曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .278 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 水曜日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .242 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 金曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .194 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 土曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .257 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 得点率 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 失点 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 失点率 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.00 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩下 健吾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 石山 智也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 敷田 直人 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 青木 昴 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 水口 拓弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 選手名 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 | 04/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ルイーズ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 20球 |
1回 12球 |
--- | --- | --- | --- |
| 坂本 裕哉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 17球 |
--- | --- | --- |
1回 18球 |
--- |
| 宮城 滝太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 16球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| H.マルセリーノ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 15球 |
--- | --- |
1回 16球 |
--- |
| 吉野 光樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 31球 |
--- | --- | --- | --- |
| 颯 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 14球 |
--- | --- | --- | --- |
| S.レイノルズ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 23球 |
--- | --- |
1回 19球 |
| 伊勢 大夢 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- | --- |
1回 24球 |
| 橋本 達弥 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 22球 |
--- |
| 山﨑 康晃 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 17球 |