1975年 パ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 山田 久志 阪急 4.32 31 25 12 10 2 ---- ---- 16 2 3 198 202 36 42 9 114 1 0 97 95 1.23
2 成田 文男 ロッテ 3.33 31 29 15 9 0 ---- ---- 11 2 2 203 186 28 53 6 107 2 0 83 75 1.18
3 柳田 豊 近鉄 3.19 34 23 8 11 3 ---- ---- 12 3 3 191.2 175 26 33 5 75 1 0 78 68 1.09
4 鈴木 啓示 近鉄 2.26 33 28 22 6 0 ---- ---- 18 3 6 239.1 191 22 48 3 107 1 0 63 60 1.00
5 高橋 直樹 日本ハム 2.95 35 30 17 13 0 ---- ---- 17 2 0 256 229 21 65 8 120 1 1 94 84 1.15
5 野村 収 日本ハム 3.34 37 25 11 3 0 ---- ---- 6 1 2 191.1 184 21 45 8 59 1 0 82 71 1.20
7 竹村 一義 阪急 3.47 26 19 11 6 0 ---- ---- 7 0 1 137.1 126 19 53 3 45 3 0 64 53 1.30
7 浜浦 徹 太平洋 4.96 28 12 2 8 0 ---- ---- 2 0 0 114.1 120 19 62 5 57 1 1 67 63 1.59
9 木原 義隆 太平洋 2.75 26 8 10 9 0 ---- ---- 8 0 4 160.1 148 18 17 3 57 2 1 60 49 1.03
9 江本 孟紀 南海 2.96 31 27 11 14 0 ---- ---- 13 3 0 207 185 18 78 5 109 3 0 94 68 1.27
11 太田 幸司 近鉄 3.72 35 24 12 12 1 ---- ---- 12 1 1 188.2 169 17 45 9 91 6 0 85 78 1.13
11 新美 敏 日本ハム 5.42 37 ---- 4 9 1 ---- ---- 2 1 0 144.1 148 17 61 5 73 3 0 95 87 1.45
11 戸田 善紀 阪急 3.16 26 ---- 11 5 0 ---- ---- 8 3 0 125.1 113 17 43 1 57 0 0 51 44 1.24
14 白石 静生 阪急 3.82 23 13 3 8 0 ---- ---- 4 0 1 94.1 90 15 47 3 36 0 0 43 40 1.45
14 村田 兆治 ロッテ 2.21 39 17 9 12 13 ---- ---- 11 2 0 191.2 128 15 65 6 120 3 0 56 47 1.01
14 神部 年男 近鉄 3.06 31 25 10 8 1 ---- ---- 9 2 0 173.2 142 15 53 8 57 3 0 66 59 1.12
17 木樽 正明 ロッテ 3.97 30 18 5 14 1 ---- ---- 6 0 0 140.2 147 14 42 7 44 2 0 71 62 1.34
17 東尾 修 太平洋 2.38 54 31 23 15 7 ---- ---- 25 4 1 317.2 287 14 63 7 154 3 0 101 84 1.10
17 水谷 則博 ロッテ 2.80 32 24 9 7 0 ---- ---- 1 0 0 132 127 14 38 3 54 0 0 58 41 1.25
17 山口 高志 阪急 2.93 32 22 12 13 1 ---- ---- 18 4 1 203 169 14 75 3 149 3 0 79 66 1.20
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
17 加藤 初 太平洋 4.30 28 21 8 11 0 ---- ---- 11 1 2 157 163 14 62 2 109 3 0 86 75 1.43
22 板東 里視 近鉄 4.38 20 16 5 10 0 ---- ---- 4 3 0 98.2 115 13 28 5 33 1 0 50 48 1.45
22 八木沢 荘六 ロッテ 3.82 20 9 2 5 0 ---- ---- 1 0 1 77.2 76 13 21 2 26 1 0 35 33 1.25
22 安木 祥二 太平洋 4.31 33 10 3 5 0 ---- ---- 2 1 0 104.1 119 13 34 3 53 1 0 54 50 1.47
25 石井 茂雄 太平洋 4.92 28 20 9 9 2 ---- ---- 5 1 2 117 133 12 24 3 32 0 0 66 64 1.34
25 山内 新一 南海 2.54 29 29 10 12 0 ---- ---- 16 4 2 219.1 199 12 56 4 62 0 0 76 62 1.16
25 横山 晴久 日本ハム 4.90 22 8 1 4 0 ---- ---- 0 0 0 60.2 63 12 39 0 34 5 0 40 33 1.68
25 佐藤 道郎 南海 2.51 42 7 9 9 6 ---- ---- 3 0 0 150.2 153 12 46 5 67 0 0 57 42 1.32
25 足立 光宏 阪急 2.72 26 25 11 10 0 ---- ---- 16 1 3 191.2 177 12 32 11 66 0 0 69 58 1.09
25 金田 留広 ロッテ 3.86 25 23 6 7 0 ---- ---- 6 1 1 130.2 127 12 41 1 65 1 1 66 56 1.29

Share