1975年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 白 仁天 太平洋 .319 102 403 379 57 121 18 2 16 53 13 6 2 3 17 2 18 11 5 .504 .349 .853
2 小田 義人 日本ハム .319 122 432 411 48 131 12 0 16 53 4 2 1 5 13 2 37 17 2 .465 .339 .803
3 加藤 秀司 阪急 .309 126 521 456 74 141 22 1 32 97 12 10 0 4 57 4 58 4 12 .572 .388 .960
4 佐々木 恭介 近鉄 .305 117 424 364 44 111 7 5 13 69 8 9 3 12 39 6 32 5 1 .459 .371 .829
5 弘田 澄男 ロッテ .301 126 541 491 71 148 19 6 11 54 35 12 8 5 33 4 25 6 4 .432 .347 .779
6 得津 高宏 ロッテ .301 120 456 425 32 128 17 2 4 57 3 5 0 3 27 1 20 3 2 .379 .342 .721
7 B.マルカーノ 阪急 .298 124 479 460 64 137 22 6 23 71 5 7 0 1 14 4 50 14 20 .522 .324 .845
8 小川 亨 近鉄 .289 128 541 453 67 131 13 2 5 45 7 8 10 0 68 10 18 4 ---- .360 .394 .753
9 基 満男 太平洋 .282 126 522 447 51 126 13 1 7 27 12 5 27 1 44 3 46 9 19 .362 .349 .712
10 M.アルー 太平洋 .282 123 500 458 49 129 32 1 8 45 7 2 10 2 28 2 33 9 5 .408 .324 .733
11 千藤 三樹男 日本ハム .281 117 412 384 42 108 17 1 5 36 7 7 4 3 20 1 28 7 4 .370 .316 .686
12 藤原 満 南海 .281 130 519 477 59 134 12 4 4 40 29 9 7 3 28 4 36 10 14 .348 .324 .672
13 門田 博光 南海 .280 129 550 485 72 136 29 2 19 85 6 1 1 5 55 4 49 8 1 .466 .355 .821
14 D.ビュフォード 太平洋 .276 129 581 507 68 140 16 0 21 67 12 11 1 3 57 13 53 8 16 .432 .362 .794
15 張本 勲 日本ハム .276 119 473 410 45 113 12 2 15 46 6 6 0 3 58 1 26 13 0 .424 .364 .789
16 長池 徳二 阪急 .270 103 423 378 55 102 12 0 25 58 6 3 1 5 38 1 29 13 0 .500 .334 .834
17 山崎 裕之 ロッテ .270 118 484 430 62 116 17 5 17 56 9 8 5 2 46 1 74 13 12 .451 .340 .791
18 高橋 博士 日本ハム .269 123 425 391 40 105 11 0 12 40 10 5 12 1 19 2 37 8 8 .389 .305 .694
19 竹之内 雅史 太平洋 .267 122 440 393 49 105 12 3 19 55 6 3 0 3 27 17 57 12 21 .458 .339 .797
20 野村 克也 南海 .266 129 546 473 63 126 11 0 28 92 3 1 0 8 58 7 49 17 15 .467 .350 .817
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 大熊 忠義 阪急 .261 122 416 364 36 95 14 4 6 40 4 6 11 2 36 3 32 6 2 .371 .331 .702
22 阿部 成宏 近鉄 .261 127 528 491 57 128 13 6 1 27 27 10 10 1 22 4 34 5 7 .318 .297 .615
23 阪本 敏三 日本ハム .261 96 403 353 47 92 16 1 6 27 10 4 11 1 38 0 27 4 9 .363 .332 .694
24 有藤 道世 ロッテ .260 114 468 419 64 109 18 3 21 59 22 8 0 5 38 6 71 16 15 .468 .327 .795
25 土井 正博 太平洋 .260 130 554 481 74 125 9 0 34 82 2 0 0 3 64 6 45 13 6 .491 .352 .843
26 福本 豊 阪急 .259 130 549 491 79 127 26 4 10 51 63 12 1 3 50 4 74 3 4 .389 .330 .719
27 桜井 輝秀 南海 .258 130 523 477 57 123 18 5 3 23 8 2 8 2 34 2 30 15 17 .335 .309 .644
28 ジェスター 日本ハム .242 130 476 451 34 109 18 1 9 45 2 2 5 3 14 3 45 12 21 .346 .268 .613
29 B.ウイリアムス 阪急 .238 123 471 420 54 100 13 0 15 47 32 16 7 2 39 3 95 5 6 .376 .306 .682
30 M.アンドリウス 近鉄 .231 123 422 389 31 90 12 1 12 40 2 1 3 2 28 0 43 11 14 .360 .282 .642
31 C.ジョーンズ 近鉄 .228 130 528 429 54 98 12 0 29 73 3 1 0 7 88 4 98 7 1 .459 .360 .819
32 羽田 耕一 近鉄 .221 126 483 448 47 99 9 0 15 46 12 4 3 2 25 5 66 16 21 .342 .269 .610
33 R.ロリッチ 南海 .220 123 500 449 47 99 15 0 22 66 3 0 1 4 38 8 73 10 1 .401 .291 .691
34 石渡 茂 近鉄 .209 122 415 363 34 76 16 0 2 24 7 2 19 0 31 2 58 3 21 .270 .275 .545

Share