2026年 セ・リーグ 二塁打ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 佐藤 輝明 阪神 .343 74 313 271 53 93 23 3 16 51 5 3 0 3 39 5 0 79 3 10 .627 .422 1.049 29.2 .430
2 森下 翔太 阪神 .300 74 322 283 49 85 19 1 20 47 3 0 0 2 27 1 10 42 12 2 .587 .379 .965 14.8 .291
3 D.サンタナ ヤクルト .274 72 272 223 35 61 16 0 14 31 0 0 0 1 45 3 3 64 6 2 .534 .401 .934 28.7 .322
3 佐野 恵太 DeNA .257 74 310 276 27 71 16 0 5 29 0 1 0 0 33 0 1 44 6 0 .370 .339 .708 15.9 .291
5 坂倉 将吾 広島 .277 70 283 249 26 69 15 0 9 44 3 3 0 2 30 3 2 56 3 5 .446 .357 .803 22.5 .323
6 B.ダルベック 巨人 .246 72 290 260 33 64 13 1 12 36 0 0 0 1 28 0 1 96 3 7 .442 .321 .763 36.9 .340
7 度会 隆輝 DeNA .278 71 262 241 31 67 12 0 5 22 3 3 1 0 18 0 2 35 8 0 .390 .333 .723 14.5 .308
7 T.キャベッジ 巨人 .246 73 276 260 29 64 12 0 12 27 4 3 0 0 12 0 4 93 5 3 .431 .290 .721 35.8 .335
9 中野 拓夢 阪神 .295 74 310 275 33 81 11 1 0 17 4 3 11 2 20 0 2 52 4 1 .342 .344 .686 18.9 .360
9 長岡 秀樹 ヤクルト .236 60 246 220 23 52 11 1 0 9 2 3 2 1 21 0 2 36 4 5 .295 .307 .603 16.4 .281
9 村松 開人 中日 .251 75 312 255 35 64 11 5 3 29 4 3 6 5 45 2 1 53 9 11 .369 .359 .728 20.8 .299
9 佐々木 俊輔 巨人 .242 60 173 161 20 39 11 0 5 16 3 5 2 0 8 2 2 46 1 0 .404 .287 .690 28.6 .309
13 大山 悠輔 阪神 .262 72 298 252 23 66 10 1 11 43 0 0 0 6 37 3 3 55 10 5 .440 .356 .796 21.8 .286
13 菊池 涼介 広島 .241 64 263 220 21 53 10 0 2 17 3 2 11 3 29 0 0 53 1 1 .314 .325 .639 24.1 .304
13 小園 海斗 広島 .242 72 289 264 22 64 10 2 1 17 2 2 1 1 20 0 3 36 5 3 .307 .302 .609 13.6 .276
13 武岡 龍世 ヤクルト .230 66 204 183 18 42 10 1 3 20 0 1 1 1 18 3 1 51 4 5 .344 .300 .645 27.9 .300
13 大城 卓三 巨人 .276 53 171 156 16 43 10 1 7 17 0 0 0 0 15 1 0 48 4 2 .487 .339 .826 30.8 .356
18 石川 昂弥 中日 .297 39 136 128 9 38 9 0 5 18 0 1 0 0 8 0 0 29 3 1 .484 .338 .823 22.7 .351
18 岩田 幸宏 ヤクルト .257 68 254 237 28 61 9 0 1 17 21 5 1 1 12 0 3 53 2 3 .308 .300 .608 22.4 .326
18 蝦名 達夫 DeNA .238 64 239 214 25 51 9 1 3 17 5 3 1 0 16 1 8 56 3 0 .332 .315 .647 26.2 .310
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
18 細川 成也 中日 .218 77 323 262 35 57 9 1 10 40 0 0 0 3 53 5 5 90 5 1 .374 .356 .730 34.4 .285
18 牧 秀悟 DeNA .294 42 185 163 29 48 9 0 10 35 1 1 0 1 16 0 5 34 5 6 .534 .373 .907 20.9 .317
18 泉口 友汰 巨人 .230 61 244 217 24 50 9 2 4 18 4 0 1 1 20 0 5 37 3 7 .346 .309 .654 17.1 .260
18 浦田 俊輔 巨人 .262 64 235 210 18 55 9 1 0 12 18 4 7 2 12 1 4 28 3 2 .314 .311 .626 13.3 .299
18 石伊 雄太 中日 .267 56 204 191 17 51 9 1 5 17 0 1 3 1 6 0 3 49 3 2 .403 .299 .702 25.7 .333
18 E.モンテロ 広島 .243 63 185 169 16 41 9 0 6 27 0 0 0 2 13 1 1 49 3 2 .402 .297 .700 29.0 .302
27 松尾 汐恩 DeNA .257 48 165 152 16 39 8 0 2 7 0 1 1 0 9 3 2 17 4 1 .349 .307 .655 11.2 .278
27 田中 幹也 中日 .238 63 224 193 21 46 8 1 0 11 7 2 11 2 16 3 2 23 2 1 .290 .300 .591 11.9 .267
27 勝又 温史 DeNA .325 58 205 197 23 64 8 0 2 23 2 1 1 1 3 1 3 34 1 0 .396 .343 .739 17.3 .383
30 J.オスナ ヤクルト .222 60 226 207 13 46 7 0 5 22 0 2 0 2 17 0 0 40 8 2 .329 .279 .607 19.3 .250

Share