水谷 瞬みずたに しゅん

北海道日本ハムファイターズ

生年月日
2001年3月9日(24歳)
出身地
愛知県
ポジション
外野手
投打
右投右打
身長 / 体重
193cm / 99kg
血液型
A
ドラフト
2018年 ドラフト 5位
経歴
石見智翠館高
2025年所属
北海道日本ハムファイターズ

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2024 23 日本ハム 97 .287 353 327 41 94 18 3 9 145 39 4 1 2 1 1 21 3 3 79 3 3 .443 .335 .779 24.2 .354 48.8 5.5 15.46 1.03
通算 97 .287 353 327 41 94 18 3 9 145 39 4 1 2 1 1 21 3 3 79 3 3 .443 .335 .779 24.2 .354 48.8 5.5 15.46 1.03

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.779 24.2 % 2 .354 48.8 5.5 15.46 1.03

通算得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.375 82 72 27 1 29 13 8 0 1 1 .960

通算左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .260 181 47 3 21 48 12 2 0 1
左投 右打 .322 146 47 6 18 31 9 1 1 0

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
阪神 .667 3 13 12 8 1 0 0 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .750 .692 1.442 8.3 % 0
中日 .545 3 12 11 6 2 1 0 10 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 .909 .583 1.492 27.3 % 0
ヤクルト .455 3 12 11 5 1 0 1 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .818 .500 1.318 9.1 % 0
DeNA .400 3 11 10 4 1 0 1 8 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .800 .455 1.255 20.0 % 0
広島 .364 3 13 11 4 0 0 0 4 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0 .364 .385 .748 27.3 % 0
西武 .344 16 64 61 21 4 0 1 28 3 9 15 2 1 0 0 2 0 0 .459 .375 .834 24.6 % 0
楽天 .279 20 68 61 17 0 1 3 28 8 10 9 7 0 0 0 0 0 3 .459 .353 .812 14.8 % 0
ロッテ .234 14 53 47 11 5 0 1 19 6 10 9 5 0 1 0 1 0 0 .404 .308 .712 19.1 % 2
オリックス .200 12 41 40 8 2 1 0 12 6 0 12 1 0 0 0 0 0 0 .300 .220 .520 30.0 % 0
ソフトバンク .167 17 57 54 9 2 0 1 14 3 3 21 2 1 0 0 1 0 0 .259 .211 .470 38.9 % 1
巨人 .111 3 9 9 1 0 0 1 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .444 .111 .556 33.3 % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
4月 .154 4 13 13 2 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .308 38.5 % 0
5月 .448 9 30 29 13 2 0 0 15 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .517 .467 .984 10.3 % 0
6月 .333 23 91 84 28 7 2 3 48 15 11 21 5 1 0 1 0 1 1 .571 .374 .945 25.0 % 1
7月 .268 20 76 71 19 5 1 1 29 8 9 12 5 0 0 0 0 0 0 .408 .316 .724 16.9 % 1
8月 .271 18 68 59 16 3 0 2 25 4 10 19 7 1 1 0 2 0 0 .424 .358 .782 32.2 % 1
9月 .230 19 65 61 14 1 0 3 24 7 7 15 3 1 0 0 2 0 2 .393 .277 .670 24.6 % 0
10月 .200 4 10 10 2 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 40.0 % 0

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
甲子園 .667 3 13 12 8 1 0 0 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .750 .692 1.442 8.3 % 0
県営大宮 .500 1 6 6 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .500 1.167 16.7 % 0
神宮 .455 3 12 11 5 1 0 1 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .818 .500 1.318 9.1 % 0
マツダスタジアム .364 3 13 11 4 0 0 0 4 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0 .364 .385 .748 27.3 % 0
ZOZOマリン .333 7 29 24 8 4 0 1 15 5 8 7 4 0 1 0 1 0 0 .625 .429 1.054 29.2 % 1
楽天モバイル .296 9 29 27 8 0 0 1 11 3 5 5 2 0 0 0 0 0 1 .407 .345 .752 18.5 % 0
みずほPayPay .286 5 16 14 4 0 0 0 4 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 .286 .375 .661 28.6 % 0
ベルーナドーム .258 9 34 31 8 1 0 0 9 0 3 8 2 1 0 0 2 0 0 .290 .324 .614 25.8 % 0
北九州 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 75.0 % 0
ほっと神戸 .250 1 4 4 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .250 1.000 25.0 % 0
エスコンF .241 51 180 170 41 10 2 6 73 19 21 39 9 1 0 0 0 0 2 .429 .283 .713 22.9 % 2
京セラD大阪 .231 4 13 13 3 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .462 46.2 % 0

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .372 43 16 3 6 0 1 1 1 0 1.051
0 - 1 .370 27 10 1 7 0 0 0 0 1 .987
0 - 2 .206 34 7 0 1 20 0 0 0 0 .412
1 - 0 .480 25 12 1 6 0 0 1 0 0 1.100
1 - 1 .333 30 10 1 5 0 0 0 0 0 .900
1 - 2 .241 58 14 1 3 27 0 0 0 0 .638
2 - 0 .375 8 3 0 2 0 1 0 0 0 .944
2 - 1 .294 17 5 1 1 0 0 0 0 0 .765
2 - 2 .182 44 8 0 3 20 0 0 0 0 .455
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 4 0 0 0 ----
3 - 1 .286 7 2 1 1 0 5 0 0 0 1.298
3 - 2 .206 34 7 0 4 12 10 1 0 0 .665

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .273 216 59 7 7 54 9 3 0 0 .747
一塁 .205 39 8 1 3 12 4 0 0 0 .612
一二塁 .346 26 9 0 9 4 1 0 0 0 .832
一三塁 .333 6 2 0 2 3 0 0 0 0 .667
二塁 .400 25 10 1 6 4 3 0 1 0 1.144
二三塁 .333 6 2 0 4 1 3 0 0 0 .889
三塁 .200 5 1 0 3 0 1 0 0 1 .486
満塁 .750 4 3 0 5 1 0 0 0 0 1.750

通算代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.400 10 10 4 0 3 2 0 0 0 0 .900

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .237 41 171 156 37 7 1 5 61 14 22 38 12 2 1 0 2 0 1 .391 .300 .691 24.4 2
2番 .439 11 44 41 18 3 0 1 24 4 6 9 3 0 0 0 1 0 0 .585 .477 1.063 22.0 0
3番 .306 19 79 72 22 6 2 2 38 11 8 14 4 1 0 1 0 1 1 .528 .346 .874 19.4 3
4番 .556 2 9 9 5 0 0 0 5 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 .556 .556 1.111 33.3 0
5番 .182 7 23 22 4 1 0 1 8 3 1 7 1 0 0 0 0 0 1 .364 .217 .581 31.8 0
6番 .286 2 7 7 2 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 57.1 0
7番 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 33.3 0
8番 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0

Share