NPBシーズン記録

選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 王 貞治 巨人 1974 .332 130 553 385 105 128 18 0 49 107 1 5 0 2 158 8 44 4 6 .761 .532 1.293
2 R.バース 阪神 1986 .389 126 541 453 92 176 31 2 47 109 2 0 0 4 82 2 70 9 14 .777 .481 1.258
3 王 貞治 巨人 1973 .355 130 560 428 111 152 18 0 51 114 2 1 0 4 124 4 41 7 8 .755 .500 1.255
4 落合 博満 ロッテ 1985 .367 130 568 460 118 169 24 1 52 146 5 1 0 4 101 3 40 16 19 .763 .481 1.244
5 W.バレンティン ヤクルト 2013 .330 130 547 439 94 145 17 0 60 131 0 0 0 4 103 1 105 14 6 .779 .455 1.234
6 落合 博満 ロッテ 1986 .360 123 522 417 98 150 11 0 50 116 5 1 0 1 101 3 59 15 10 .746 .487 1.232
7 A.カブレラ 西武 2002 .336 128 559 447 105 150 23 0 55 115 4 1 0 1 100 11 117 2 13 .756 .467 1.223
8 王 貞治 巨人 1967 .326 133 566 426 94 139 22 3 47 108 3 5 0 3 130 7 65 7 12 .723 .488 1.211
9 王 貞治 巨人 1966 .311 129 549 396 111 123 14 1 48 116 9 4 0 4 142 7 51 5 6 .715 .495 1.210
10 王 貞治 巨人 1976 .325 122 536 400 99 130 11 1 49 123 3 1 0 9 125 2 45 8 5 .725 .479 1.204
11 王 貞治 巨人 1968 .326 131 580 442 107 144 28 0 49 119 5 1 1 6 121 10 72 5 11 .722 .475 1.197
12 王 貞治 巨人 1970 .325 129 553 425 97 138 24 0 47 93 1 4 0 3 119 6 48 8 3 .713 .476 1.189
13 王 貞治 巨人 1977 .324 130 570 432 114 140 15 0 50 124 1 3 0 6 126 6 37 14 6 .706 .477 1.183
14 松中 信彦 ダイエー 2004 .358 130 577 478 118 171 37 1 44 120 2 0 0 2 84 12 67 7 9 .715 .464 1.179
15 王 貞治 巨人 1964 .320 140 599 472 110 151 24 0 55 119 6 4 0 5 119 3 81 8 10 .720 .456 1.176
16 村上 宗隆 ヤクルト 2022 .318 141 612 487 114 155 21 1 56 134 12 7 0 0 118 7 128 7 15 .710 .458 1.168
17 王 貞治 巨人 1969 .345 130 576 452 112 156 24 0 44 103 5 2 0 8 111 5 61 7 8 .690 .472 1.162
18 山本 浩二 広島 1980 .336 130 539 440 91 148 28 3 44 112 14 12 0 7 87 5 52 13 0 .714 .445 1.159
19 王 貞治 巨人 1965 .322 135 575 428 104 138 19 1 42 104 2 4 0 3 138 6 58 7 6 .666 .490 1.156
20 落合 博満 中日 1991 .340 112 478 374 80 127 17 0 37 91 4 2 0 5 95 4 55 9 5 .682 .473 1.155
選手名 球団 年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 松井 秀喜 巨人 2002 .334 140 623 500 112 167 27 1 50 107 3 4 0 3 114 6 104 4 2 .692 .461 1.153
22 R.バース 阪神 1985 .350 126 570 497 100 174 21 0 54 134 1 0 0 3 67 3 61 14 10 .718 .428 1.146
23 C.マニエル 近鉄 1979 .324 97 403 333 69 108 18 0 37 94 0 0 0 3 65 2 62 5 ---- .712 .434 1.146
24 R.ペタジーニ ヤクルト 1999 .325 134 576 452 97 147 23 2 44 112 10 1 0 1 116 7 91 13 5 .677 .469 1.146
25 A.カブレラ 西武 2003 .324 124 533 457 85 148 24 0 50 112 2 3 0 1 68 7 106 14 4 .705 .418 1.123
26 小笠原 道大 日本ハム 2003 .360 128 546 445 83 160 34 1 31 100 8 3 0 3 93 5 65 13 14 .649 .473 1.122
27 加藤 英司 阪急 1979 .364 122 520 448 84 163 32 2 35 104 14 3 1 7 59 5 64 6 4 .679 .437 1.116
28 張本 勲 東映 1970 .383 125 537 459 92 176 16 2 34 100 16 4 0 5 64 8 36 3 4 .649 .463 1.112
29 筒香 嘉智 DeNA 2016 .322 133 561 469 89 151 28 4 44 110 0 1 0 2 87 3 105 6 2 .680 .430 1.110
30 長嶋 茂雄 巨人 1961 .353 130 543 448 84 158 32 9 28 86 14 11 1 5 88 1 34 14 17 .652 .456 1.108

Share