茂木 栄五郎もぎ えいごろう

東京ヤクルトスワローズ

生年月日
1994年2月14日(32歳)
出身地
東京都
ポジション
内野手
投打
右投左打
身長 / 体重
173cm / 78kg
血液型
O
ドラフト
2015年 ドラフト 3位
経歴
桐蔭学園高 - 早稲田大
2026年所属
東京ヤクルトスワローズ

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2016 22 楽天 117 .278 481 424 56 118 20 7 7 173 40 11 4 3 21 2 30 0 4 95 8 19 .408 .330 .738 22.4 .343 57.8 4.6 4.27 0.26
2017 23 楽天 103 .296 450 398 64 118 25 2 17 198 47 3 2 -1 4 1 45 1 2 84 4 8 .497 .370 .867 21.1 .339 72.9 6.8 23.28 1.42
2018 24 楽天 100 .247 413 361 42 89 12 2 7 126 24 12 4 4 7 1 42 0 2 83 3 11 .349 .328 .677 23.0 .301 44.8 4.2 -3.12 -0.19
2019 25 楽天 141 .282 648 568 86 160 28 6 13 239 55 7 5 -3 9 2 66 1 3 121 7 11 .421 .358 .779 21.3 .337 87.6 5.5 13.77 0.81
2020 26 楽天 73 .301 321 276 43 83 14 4 7 126 33 8 3 2 0 1 39 0 5 52 4 6 .457 .396 .852 18.8 .349 51.5 6.9 15.99 0.95
2021 27 楽天 120 .259 466 410 50 106 19 4 14 175 53 6 5 -4 0 2 48 0 6 107 6 5 .427 .343 .770 26.1 .316 60.7 5.2 12.25 0.77
2022 28 楽天 73 .223 268 238 26 53 12 1 9 94 30 4 0 4 1 2 27 0 0 74 3 4 .395 .300 .695 31.1 .280 29.6 4.2 2.98 0.19
2023 29 楽天 8 .083 15 12 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 .083 .267 .350 25.0 .111 -0.0 -0.0 -1.48 -0.10
2024 30 楽天 46 .265 75 68 6 18 4 1 1 27 8 0 0 0 1 1 5 0 0 13 0 0 .397 .311 .708 19.1 .309 8.9 4.6 1.79 0.12
2025 31 ヤクルト 53 .240 172 150 12 36 2 0 5 53 16 0 3 -6 1 0 19 1 2 48 2 1 .353 .333 .687 32.0 .320 10.4 6.1 -4.56 -0.33
2026 32 ヤクルト 11 .200 29 25 4 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2 0 1 7 0 1 .200 .286 .486 28.0 .278 ---- ---- ---- ----
通算 845 .269 3338 2930 390 787 136 27 80 1217 308 51 26 -1 45 12 326 3 25 687 38 66 .415 .346 .761 23.4 .325 432.6 5.2 65.17 3.92

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.761 23.4 % -1 .325 432.6 5.2 65.17 3.92

通算得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.254 836 698 177 20 229 162 102 11 12 12 .751

通算左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .245 208 51 5 21 56 26 1 2 1
左投 左打 .191 47 9 1 5 15 3 2 1 0
※2023年以降

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
西武 .293 148 624 547 160 27 3 20 253 71 84 111 62 6 8 0 13 4 5 .463 .371 .833 20.3 % 9
広島 .291 25 87 79 23 5 0 2 34 6 9 19 4 2 1 1 1 0 1 .430 .337 .768 24.1 % 0
巨人 .287 29 103 94 27 2 0 5 44 11 13 27 8 1 0 0 0 1 4 .468 .350 .818 28.7 % 1
阪神 .276 27 95 87 24 4 1 1 33 9 10 20 5 1 0 0 2 2 0 .379 .323 .702 23.0 % 1
DeNA .275 28 113 102 28 4 0 4 44 14 13 38 6 3 2 0 1 3 0 .431 .333 .765 37.3 % 0
中日 .273 28 102 88 24 2 0 1 29 5 9 16 12 0 2 0 2 0 0 .330 .360 .690 18.2 % 3
日本ハム .272 140 574 507 138 28 9 8 208 49 69 126 53 2 8 3 14 5 9 .410 .342 .752 24.9 % 9
ロッテ .264 134 535 470 124 20 1 15 191 50 62 107 50 1 9 4 4 4 4 .406 .333 .740 22.8 % 8
ソフトバンク .255 127 518 443 113 17 7 15 189 50 55 111 62 6 6 0 6 4 10 .427 .354 .781 25.1 % 6
オリックス .247 141 530 453 112 23 5 9 172 41 55 98 62 2 8 4 6 3 5 .380 .338 .718 21.6 % 1
ヤクルト .246 15 61 57 14 4 1 0 20 2 11 11 2 1 1 0 2 0 0 .351 .283 .634 19.3 % 0
楽天 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 100.0 % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .288 22 97 80 23 3 1 1 31 6 15 17 14 1 2 0 0 1 1 .388 .400 .788 21.2 % 1
4月 .263 144 544 467 123 25 5 15 203 61 71 103 65 4 5 1 9 6 4 .435 .358 .792 22.1 % 4
5月 .275 159 627 545 150 19 3 16 223 62 64 125 57 7 14 1 9 7 8 .409 .351 .760 22.9 % 6
6月 .273 134 512 461 126 26 3 12 194 44 65 114 37 4 6 3 9 1 4 .421 .331 .752 24.7 % 6
7月 .294 101 383 330 97 17 5 8 148 38 40 74 48 1 1 2 10 3 2 .448 .383 .832 22.4 % 6
8月 .260 141 598 530 138 25 4 15 216 49 77 128 51 6 10 1 9 6 10 .408 .332 .739 24.2 % 5
9月 .264 116 471 413 109 17 3 13 171 41 48 104 47 2 6 3 5 1 5 .414 .340 .754 25.2 % 5
10月 .202 28 113 104 21 4 3 0 31 7 10 22 7 0 1 1 0 1 4 .298 .250 .548 21.2 % 3

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
宮崎 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000 25.0 % 0
豊橋 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 ---- % 1
盛岡 .417 4 15 12 5 2 0 0 7 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 .583 .533 1.117 ---- % 1
郡山 .375 2 8 8 3 1 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .375 .875 25.0 % 0
県営大宮 .357 4 19 14 5 0 0 0 5 2 2 3 4 0 1 0 0 0 0 .357 .500 .857 21.4 % 0
甲子園 .355 10 35 31 11 3 1 0 16 6 3 6 4 0 0 0 0 1 0 .516 .429 .945 19.4 % 0
熊本 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 ---- % 0
松山 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 ---- % 0
ベルーナドーム .322 69 301 273 88 16 1 9 133 32 43 58 20 5 3 0 9 3 3 .487 .379 .866 21.2 % 5
ZOZOマリン .304 65 259 224 68 13 0 5 96 26 32 54 27 0 5 2 2 2 3 .429 .375 .804 24.1 % 3
バンテリンドーム .292 17 58 48 14 2 0 1 19 4 8 9 8 0 2 0 1 0 0 .396 .393 .789 18.8 % 2
みずほPayPay .288 65 276 243 70 13 4 12 127 33 31 62 21 5 6 0 2 3 4 .523 .357 .880 25.5 % 2
京セラD大阪 .279 56 223 190 53 13 1 2 74 18 29 33 27 0 3 2 5 1 2 .389 .365 .755 17.4 % 0
横浜 .278 14 57 54 15 3 0 1 21 7 7 18 1 0 2 0 1 2 0 .389 .291 .680 33.3 % 0
マツダスタジアム .276 12 35 29 8 2 0 1 13 3 2 12 3 2 1 0 0 0 0 .448 .382 .831 41.4 % 0
ほっと神戸 .275 12 45 40 11 2 0 1 16 2 6 9 5 0 0 0 0 1 0 .400 .356 .756 22.5 % 0
楽天モバイル .256 373 1482 1287 330 51 15 38 525 134 169 282 158 9 18 7 20 8 15 .408 .340 .748 21.9 % 18
エスコンF .250 5 9 8 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .375 .333 .708 12.5 % 0
神宮 .248 38 124 113 28 3 1 4 45 10 15 33 9 2 0 0 1 1 2 .398 .315 .713 29.2 % 1
札幌ドーム .240 50 214 192 46 9 3 3 70 19 24 55 18 1 3 0 9 1 3 .365 .308 .673 28.6 % 4
秋田 .214 4 17 14 3 0 0 0 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 1 .214 .313 .527 28.6 % 0
東京ドーム .202 27 108 94 19 2 1 3 32 7 11 27 11 1 1 1 0 2 3 .340 .290 .630 28.7 % 1
静岡 .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 .143 .250 .393 57.1 % 0
山形市 .125 3 9 8 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .125 .222 .347 12.5 % 0
弘前 .000 4 14 13 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 .071 .071 38.5 % 0
北九州 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 60.0 % 0
倉敷 .000 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 40.0 % 0
山形 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 75.0 % 0
福島 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .341 390 133 16 56 0 1 13 24 0 .882
0 - 1 .301 216 65 4 23 0 0 1 4 1 .738
0 - 2 .136 184 25 1 8 100 0 2 0 2 .312
1 - 0 .385 231 89 15 42 0 0 1 7 0 1.089
1 - 1 .354 254 90 12 46 0 0 1 4 2 .937
1 - 2 .183 515 94 4 16 239 0 3 0 0 .444
2 - 0 .329 70 23 5 9 0 0 0 2 0 1.000
2 - 1 .323 130 42 4 15 0 0 3 3 4 .821
2 - 2 .197 552 109 8 38 228 0 1 0 0 .478
3 - 0 .286 7 2 0 5 0 55 0 0 0 1.205
3 - 1 .491 53 26 5 14 0 101 0 1 1 1.706
3 - 2 .271 328 89 6 36 120 169 0 0 2 .926

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .269 1772 477 46 46 433 166 13 0 0 .754
一塁 .289 460 133 14 33 92 58 1 33 0 .803
一二塁 .261 188 49 5 53 47 20 5 4 0 .762
一三塁 .246 65 16 4 33 15 14 3 0 6 .837
二塁 .255 263 67 5 41 66 36 1 7 0 .696
二三塁 .241 54 13 2 27 12 13 1 0 1 .836
三塁 .302 53 16 2 24 6 12 1 1 2 .879
満塁 .213 75 16 2 51 16 7 0 0 3 .671

通算曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
.247 128 509 457 113 17 6 13 181 45 66 120 37 5 4 3 6 6 9 .396 .309 .705 26.3
.252 140 545 477 120 22 6 8 178 46 60 122 56 3 7 2 8 6 4 .373 .333 .706 25.6
.249 104 418 361 90 14 1 11 139 42 43 97 44 4 6 2 6 4 7 .385 .336 .721 26.9
.277 142 536 465 129 24 3 18 213 50 65 107 59 2 7 2 10 2 7 .458 .360 .818 23.0
.279 146 580 506 141 22 7 10 207 43 64 116 62 3 8 1 11 6 5 .409 .360 .769 22.9
.307 159 653 567 174 33 4 17 266 77 84 107 62 8 13 2 9 2 5 .469 .382 .851 18.9
.206 26 104 97 20 4 0 3 33 5 8 18 6 0 0 0 1 0 1 .340 .252 .593 18.6

通算代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.276 63 58 16 1 6 14 5 0 0 0 .764

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .283 272 1245 1106 313 62 10 31 488 102 162 229 115 7 12 3 16 8 9 .441 .353 .795 20.7 15
2番 .278 116 510 435 121 19 5 12 186 36 66 102 57 3 12 1 11 7 10 .428 .365 .793 23.4 7
3番 .279 74 315 272 76 9 0 9 112 38 41 66 32 3 5 1 10 3 4 .412 .360 .772 24.3 3
4番 .259 22 94 81 21 4 0 0 25 8 8 20 10 3 0 0 1 1 0 .309 .362 .670 24.7 1
5番 .246 58 237 203 50 9 2 6 81 29 23 53 28 1 4 1 3 3 2 .399 .339 .738 26.1 1
6番 .251 145 584 518 130 19 8 14 207 53 55 134 47 7 9 3 8 3 10 .400 .320 .720 25.9 7
7番 .231 43 166 143 33 7 1 1 45 10 11 42 21 1 1 0 2 0 1 .315 .333 .648 29.4 0
8番 .268 24 92 82 22 2 0 6 42 22 11 20 7 0 0 2 0 1 1 .512 .319 .831 24.4 2
9番 .000 3 12 9 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250 22.2 0

1993年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 近藤 健介 1416 1400 .306 .876 116 671 56 883 32 827
2 桑原 将志 1080 1261 .268 .725 76 330 100 312 65 705
3 吉田 正尚 884 762 .327 .960 133 467 21 421 36 300
4 高橋 周平 882 1110 .258 .683 57 376 9 268 24 709
5 茂木 栄五郎 787 845 .269 .761 80 308 51 326 25 687
6 藤岡 裕大 634 789 .247 .655 24 211 43 287 15 500
7 松本 剛 623 808 .262 .640 14 159 75 159 29 312
8 塩見 泰隆 415 457 .270 .784 50 180 66 145 34 409
9 大城 滉二 407 745 .235 .592 13 130 47 119 21 353
10 山崎 晃大朗 356 596 .246 .616 7 97 48 122 5 337

2015年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 西川 龍馬 1114 1095 .294 .750 77 443 49 239 15 606
2 吉田 正尚 884 762 .327 .960 133 467 21 421 36 300
3 茂木 栄五郎 787 845 .269 .761 80 308 51 326 25 687
4 阿部 寿樹 576 725 .255 .709 52 275 9 211 10 482
5 杉本 裕太郎 517 612 .255 .772 99 289 11 174 48 598
6 木下 拓哉 454 662 .246 .656 37 183 3 141 8 314
7 大城 滉二 407 745 .235 .592 13 130 47 119 21 353
8 村林 一輝 403 621 .251 .609 16 158 27 86 10 304
9 戸柱 恭孝 395 700 .225 .584 32 172 0 88 5 313
10 山崎 晃大朗 356 596 .246 .616 7 97 48 122 5 337

Share