木下 拓哉きのした たくや

中日ドラゴンズ

生年月日
1991年12月18日(32歳)
出身地
高知県
ポジション
捕手
投打
右投右打
身長 / 体重
183cm / 95kg
血液型
B
ドラフト
2015年 ドラフト 3位
経歴
高知高 - 法政大 - トヨタ自動車

2024年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.210 42 117 105 5 22 2 0 1 27 3 0 0 9 0 3 0 0 12 5 1 .257 .231

2024年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.489 11.4 0 .228 4.2 1.2 -5.82 -0.41

2024年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.053 23 19 1 0 1 1 2 0 2 0

2024年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .232 82 19 1 3 10 2 0 8 0
左投 右打 .130 23 3 0 0 2 1 0 1 0

2024年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
西武 .286 3 7 7 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 0.3 0
DeNA .269 10 29 26 7 0 0 1 10 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 .385 .296 .681 0.1 0
巨人 .200 10 27 25 5 1 0 0 6 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 .240 .231 .471 0.1 0
ヤクルト .143 6 25 21 3 0 0 0 3 1 1 3 0 0 4 0 0 0 2 .143 .143 .286 0.1 0
阪神 .111 6 10 9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .111 .111 .222 0.1 0
広島 .111 4 9 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 ---- 0
オリックス .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.5 1

2024年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .000 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.3 0
4月 .186 18 46 43 8 1 0 1 12 2 3 4 1 0 2 0 0 0 2 .279 .205 .484 0.1 0
5月 .256 17 45 39 10 1 0 0 11 1 2 6 2 0 4 0 0 0 1 .282 .293 .575 0.2 1
6月 .333 3 10 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .667 ---- 0
7月 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .143 .143 .286 ---- 0

2024年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
東京ドーム .667 1 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .667 1.667 ---- 0
バンテリンドーム .264 22 58 53 14 1 0 1 18 3 2 5 2 0 3 0 0 0 2 .340 .291 .631 0.1 0
松本 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 ---- 0
横浜 .200 4 12 10 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 .200 .273 .473 0.1 0
神宮 .067 4 19 15 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 .067 .067 .133 0.2 0
甲子園 .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.2 0
マツダスタジアム .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
京セラD大阪 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.5 1
前橋 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 ---- 0
ひたちなか .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.5 0
豊橋 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0

2024年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .091 11 1 0 0 0 0 0 7 0
0 - 1 .375 16 6 0 1 0 0 0 1 0
0 - 2 .286 7 2 0 0 1 0 0 0 0
1 - 0 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 1 .056 18 1 0 0 0 0 0 1 0
1 - 2 .111 18 2 0 0 6 0 0 0 0
2 - 0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 - 1 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 2 .353 17 6 1 2 2 0 0 0 0
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 - 1 .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 - 2 .143 7 1 0 0 3 1 0 0 0

2024年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .271 59 16 0 0 9 1 0 0 0
一塁 .185 27 5 1 2 2 0 0 7 0
一二塁 .125 8 1 0 1 1 2 0 0 0
一三塁 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
二塁 .000 6 0 0 0 0 0 0 2 0
二三塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
三塁 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
満塁 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2024年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.000 4 3 0 0 0 2 0 0 1 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2016 25 中日 9 .278 19 18 1 5 2 0 1 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 .556 .316 .871 33.3 .364 2.7 5.3 0.69 0.04
2017 26 中日 51 .192 94 78 4 15 5 0 0 20 4 0 0 0 4 1 10 1 1 21 4 0 .256 .289 .545 26.9 .259 5.2 2.0 -4.85 -0.30
2018 27 中日 16 .120 28 25 4 3 1 0 1 7 2 0 0 0 0 0 3 1 0 9 0 0 .280 .214 .494 36.0 .133 1.4 1.7 -1.91 -0.11
2019 28 中日 39 .227 98 88 5 20 6 0 2 32 8 0 0 0 1 1 5 1 3 22 2 1 .364 .289 .652 25.0 .277 9.1 3.4 -2.01 -0.12
2020 29 中日 88 .267 269 251 19 67 14 1 6 101 32 0 0 0 5 0 12 2 1 49 1 2 .402 .303 .705 19.5 .311 31.0 4.4 0.85 0.05
2021 30 中日 123 .270 393 352 33 95 17 0 11 145 43 1 1 -1 3 2 35 4 1 58 11 2 .412 .336 .748 16.5 .295 47.2 4.6 4.88 0.30
2022 31 中日 120 .246 466 419 24 103 16 3 6 143 48 2 0 2 12 6 27 3 1 38 5 5 .341 .289 .630 9.1 .255 43.0 3.4 -4.42 -0.28
2023 32 中日 89 .237 315 278 19 66 15 0 5 96 26 0 0 0 5 1 30 2 1 55 4 1 .345 .313 .658 19.8 .279 31.1 3.8 0.14 0.01
2024 33 中日 42 .210 117 105 5 22 2 0 1 27 3 0 0 0 9 0 3 0 0 12 5 1 .257 .231 .489 11.4 .228 4.2 1.2 -5.82 -0.41
通算 577 .245 1799 1614 114 396 78 4 33 581 168 3 1 1 39 11 126 14 8 270 33 12 .360 .301 .661 16.7 .275 174.7 3.6 -12.44 -0.82

Share