佐藤 宏樹さとう ひろき

【最終所属】福岡ソフトバンクホークス

生年月日
1999年2月18日
出身地
秋田県
ポジション
投手
投打
左投左打
身長 / 体重
180cm / 80kg
血液型
AB
ドラフト
2020年 育成選手ドラフト 1位
経歴
大館鳳鳴高 - 慶応大

1998年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 山本 由伸 3721 1.82 172 897.0 70 1 32 206 25 922 0.94
2 今井 達也 3471 3.15 159 963.2 58 0 0 468 55 907 1.27
3 種市 篤暉 2338 3.30 111 649.1 37 0 2 216 30 672 1.24
4 才木 浩人 2313 2.17 106 604.1 47 0 3 178 8 532 1.13
5 藤嶋 健人 2177 2.57 344 382.1 12 6 85 117 7 303 1.08
6 早川 隆久 2071 3.46 97 580.1 33 0 0 135 11 513 1.20
7 山﨑 伊織 2020 2.63 92 550.0 36 0 1 123 32 395 1.09
8 河野 竜生 1810 3.37 207 296.2 10 1 81 98 18 225 1.19
9 村上 頌樹 1805 2.32 77 491.2 32 0 1 82 10 424 0.95
10 梅野 雄吾 1793 4.07 262 267.2 17 4 78 125 10 244 1.37

2020年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 伊藤 大海 3099 2.88 128 839.2 56 1 1 212 31 752 1.15
2 栗林 良吏 2782 1.82 273 277.1 5 134 56 96 7 328 0.93
3 伊藤 将司 2144 2.88 97 588.0 37 0 1 106 11 345 1.09
4 髙橋 宏斗 2106 2.31 93 592.0 33 0 0 181 22 564 1.11
5 早川 隆久 2071 3.46 97 580.1 33 0 0 135 11 513 1.20
6 山﨑 伊織 2020 2.63 92 550.0 36 0 1 123 32 395 1.09
7 村上 頌樹 1805 2.32 77 491.2 32 0 1 82 10 424 0.95
8 森浦 大輔 1719 2.83 236 213.0 11 13 84 92 13 204 1.31
9 石井 大智 1559 1.43 189 183.0 6 10 85 44 4 169 1.02
10 木澤 尚文 1419 2.95 212 219.2 16 5 55 91 13 174 1.29

Share