1. ホーム
  2. 中日ドラゴンズ
  3. 松山 晋也
  4. 通算成績

Player Profile

松山 晋也

中日ドラゴンズ 投手 右投右打

生年月日
2000年6月23日
出身地
青森県
身長・体重
188cm / 92kg
ドラフト
2022年 育成選手ドラフト 1位
経歴

八戸学院野辺地西高 - 八戸学院大

獲得タイトル・表彰
  • 最多セーブ投手1回(2025年)
  • 最優秀中継ぎ投手1回(2024年)

投手通算成績

年度別および通算の投手成績
年度・所属 起用 勝敗・結果 投球内容 分析指標
年度 球団 年齢 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB K-BB% 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2023 中日 23 36 0 1.27 1 1 0 17 18 0 0 0 .500 146 35.1 23 0 14 1 6 50 4 0 6 5 ---- 1.05 3.57 24.7 12.74 286 1.51 1.53 7.80 0.88
2024 中日 24 59 0 1.33 2 3 0 41 43 0 0 0 .400 214 54.1 38 0 17 6 3 57 2 0 9 8 ---- 1.01 3.35 18.7 9.44 593 1.43 1.49 10.46 1.23
2025 中日 25 53 0 1.54 0 1 46 5 5 0 0 0 ---- 207 52.2 40 2 11 0 1 72 1 0 9 9 0 0.97 6.55 29.5 12.30 668 1.12 1.54 10.04 1.18
2026 中日 26 31 0 1.21 1 2 21 2 3 0 0 0 ---- 124 29.2 22 1 9 0 2 33 1 0 5 4 0 1.04 3.67 19.4 10.01 329 2.21 1.52 6.71 0.76
通算 179 0 1.36 4 7 67 65 69 0 0 0 .364 691 172 123 3 51 7 12 212 8 0 7 26 0 1.01 4.16 23.3 11.09 1876 1.49 0.37 35.00 4.06

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
11.09 0.37 0 ---- % 1.01 4.16 23.3 % 1876 1.49 35.00 4.06

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2023 中日 23 36 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 ---- .000 -0.1 -2.7 -0.20 -0.01
2024 中日 24 59 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2025 中日 25 53 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2026 中日 26 31 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
通算 179 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 ---- .000 -0.1 -2.7 -0.20 -0.01

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.000 ---- % 0 .000 -0.1 -2.7 -0.20 -0.01

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

2000年度生まれ KDランキング

順位 選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 戸郷 翔征 3529 2.88 152 953.0 67 0 0 298 41 846 1.15
2 松山 晋也 1876 1.36 179 172.0 4 67 65 51 12 212 1.01
3 渡邉 勇太朗 1485 2.97 77 418.1 21 0 2 146 13 262 1.23
4 曽谷 龍平 1173 3.39 61 324.1 20 0 0 76 14 303 1.24
5 荘司 康誠 1158 3.87 58 332.2 16 0 0 122 13 310 1.26
6 金村 尚真 1086 2.49 74 278.2 14 0 11 48 5 202 1.07
7 渡辺 翔太 1003 3.31 132 127.2 16 2 44 59 3 104 1.34
8 吉田 輝星 845 5.23 140 161.2 9 0 27 68 9 119 1.46
9 松本 晴 786 3.07 53 202.0 16 0 2 61 15 211 1.24
10 横川 凱 687 3.13 62 195.2 9 0 1 54 7 107 1.22

Share this Chronicle