小郷 裕哉おごう ゆうや

東北楽天ゴールデンイーグルス

生年月日
1996年8月3日(29歳)
出身地
岡山県
ポジション
外野手
投打
右投左打
身長 / 体重
178cm / 85kg
血液型
O
ドラフト
2018年 ドラフト 7位
経歴
関西高 - 立正大
2026年所属
東北楽天ゴールデンイーグルス

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2019 23 楽天 22 .172 34 29 7 5 2 0 1 10 4 0 0 0 1 0 4 0 0 11 0 1 .345 .273 .618 37.9 .235 2.9 3.2 -0.95 -0.06
2020 24 楽天 58 .295 129 105 23 31 3 0 4 46 12 8 2 4 3 1 19 0 1 34 0 2 .438 .405 .843 32.4 .397 21.2 7.1 6.89 0.41
2021 25 楽天 38 .182 88 77 6 14 3 1 2 25 6 1 1 -1 3 0 6 0 2 23 0 0 .325 .259 .583 29.9 .231 6.6 2.7 -2.56 -0.16
2022 26 楽天 10 .167 23 18 2 3 1 0 1 7 2 0 0 0 3 0 2 0 0 4 0 0 .389 .250 .639 22.2 .154 2.0 3.0 -0.30 -0.02
2023 27 楽天 120 .262 441 390 53 102 16 3 10 154 49 13 8 -3 8 6 36 0 1 85 3 5 .395 .321 .716 21.8 .306 51.4 4.4 7.99 0.52
2024 28 楽天 143 .257 642 565 64 145 24 6 7 202 49 32 5 22 1 5 68 3 3 120 6 3 .358 .337 .694 21.2 .312 76.8 4.7 16.11 1.07
2025 29 楽天 90 .173 193 173 18 30 7 2 2 47 12 11 0 11 1 2 16 1 1 54 0 3 .272 .245 .516 31.2 .235 2.3 1.6 -16.78 -1.12
2026 30 楽天 6 .333 10 9 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .444 .400 .844 11.1 .375 ---- ---- ---- ----
通算 487 .244 1560 1366 175 333 57 12 27 495 134 65 16 33 20 14 152 4 8 332 9 14 .362 .320 .683 24.3 .300 175.9 4.3 10.41 0.65

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.683 24.3 % 33 .300 175.9 4.3 10.41 0.65

通算得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.242 385 297 72 5 97 82 59 3 11 14 .716

通算左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .245 695 170 15 73 163 86 2 6 7
左投 左打 .249 442 110 4 37 97 34 3 3 6
※2023年以降

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
巨人 .333 10 38 33 11 2 0 2 19 6 5 5 4 1 0 0 0 2 1 .576 .421 .997 15.2 % 0
DeNA .318 8 23 22 7 1 1 1 13 4 5 4 1 0 0 0 1 0 0 .591 .348 .939 18.2 % 0
ヤクルト .286 11 38 35 10 1 0 0 11 2 6 8 3 0 0 0 0 0 1 .314 .342 .656 22.9 % 0
オリックス .270 88 280 241 65 13 1 1 83 22 31 58 27 2 7 3 6 3 1 .344 .344 .689 24.1 % 2
阪神 .269 9 29 26 7 1 0 1 11 4 4 7 2 0 0 1 1 0 0 .423 .310 .733 26.9 % 2
日本ハム .243 83 269 230 56 8 1 6 84 20 34 54 30 0 5 3 12 6 3 .365 .327 .692 23.5 % 2
西武 .243 84 268 239 58 8 4 6 92 24 29 58 24 1 3 1 13 2 1 .385 .313 .698 24.3 % 2
ソフトバンク .232 84 263 233 54 10 1 5 81 17 27 60 23 4 2 1 10 2 2 .348 .310 .658 25.8 % 1
中日 .225 12 46 40 9 5 0 1 17 10 5 5 4 0 1 1 1 0 0 .425 .289 .714 12.5 % 1
ロッテ .216 89 278 241 52 8 3 4 78 24 27 60 32 0 1 4 20 1 0 .324 .303 .627 24.9 % 1
広島 .154 9 29 26 4 0 1 0 6 1 2 11 2 0 1 0 1 0 0 .231 .214 .445 42.3 % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .353 15 41 34 12 0 1 0 14 2 2 7 7 0 0 0 2 0 0 .412 .463 .875 20.6 % 0
4月 .211 65 237 218 46 5 2 4 67 15 19 61 15 1 3 0 6 1 4 .307 .265 .572 28.0 % 2
5月 .212 70 192 170 36 6 3 1 51 15 22 37 19 0 1 2 14 6 0 .300 .288 .588 21.8 % 2
6月 .270 81 255 222 60 13 2 6 95 31 31 45 25 1 2 5 6 2 2 .428 .340 .768 20.3 % 1
7月 .279 70 233 208 58 10 3 3 83 21 31 50 20 2 2 1 14 1 0 .399 .346 .745 24.0 % 3
8月 .188 67 221 197 37 9 1 2 54 15 21 47 15 1 5 3 7 2 1 .274 .245 .519 23.9 % 0
9月 .262 64 211 172 45 5 0 7 71 23 29 45 31 1 4 2 9 2 2 .413 .374 .787 26.2 % 0
10月 .290 49 143 124 36 8 0 4 56 10 19 34 15 2 2 0 5 2 0 .452 .376 .827 27.4 % 0
11月 .143 6 28 21 3 1 0 0 4 2 1 4 5 0 1 1 2 0 0 .190 .296 .487 19.0 % 0

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
山形市 .400 3 11 10 4 2 1 0 8 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .800 .455 1.255 20.0 % 0
福島 .400 1 5 5 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 40.0 % 0
横浜 .385 4 14 13 5 0 1 0 7 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 .538 .429 .967 15.4 % 0
ほっと神戸 .350 7 22 20 7 1 0 0 8 2 2 6 2 0 0 0 1 0 0 .400 .409 .809 30.0 % 0
神宮 .333 6 18 18 6 1 0 0 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .389 .333 .722 27.8 % 0
東京ドーム .324 12 41 37 12 1 0 2 19 4 3 7 3 0 1 0 1 2 1 .514 .375 .889 18.9 % 1
甲子園 .286 4 16 14 4 1 0 1 8 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 .571 .375 .946 35.7 % 0
京セラD大阪 .280 42 143 118 33 6 1 1 44 10 14 22 17 2 3 3 2 2 0 .373 .371 .744 18.6 % 1
バンテリンドーム .273 6 24 22 6 3 0 1 12 7 3 3 1 0 1 0 0 0 0 .545 .304 .850 13.6 % 0
みずほPayPay .269 40 126 108 29 7 0 3 45 10 14 25 15 0 2 1 7 0 1 .417 .355 .772 23.1 % 1
ZOZOマリン .231 47 157 134 31 4 0 3 44 13 19 37 22 0 0 1 10 0 0 .328 .338 .666 27.6 % 1
マツダスタジアム .231 4 14 13 3 0 1 0 5 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 .385 .231 .615 38.5 % 0
楽天モバイル .229 235 694 611 140 26 4 11 207 56 82 157 63 5 8 6 31 5 5 .339 .304 .642 25.7 % 4
エスコンF .227 27 112 97 22 2 1 2 32 7 9 21 10 0 3 2 4 2 1 .330 .294 .623 21.6 % 1
札幌ドーム .222 6 13 9 2 0 0 0 2 2 3 4 4 0 0 0 1 1 0 .222 .462 .684 44.4 % 0
ベルーナドーム .210 34 131 119 25 3 3 3 43 13 15 24 10 0 1 1 6 2 1 .361 .269 .631 20.2 % 2
秋田 .200 2 6 5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .533 20.0 % 0
弘前 .125 3 9 8 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .125 .222 .347 12.5 % 0
盛岡 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 33.3 % 0
郡山 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
前橋 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .304 138 42 5 21 0 3 3 12 3 .819
0 - 1 .288 139 40 2 11 0 0 2 2 1 .684
0 - 2 .165 91 15 0 0 49 0 0 0 0 .363
1 - 0 .289 76 22 6 14 0 0 1 2 1 .861
1 - 1 .301 123 37 1 14 0 0 0 1 4 .714
1 - 2 .167 251 42 3 10 124 0 2 0 0 .405
2 - 0 .318 22 7 0 3 0 0 0 1 0 .864
2 - 1 .394 71 28 0 13 0 0 0 2 1 .910
2 - 2 .216 264 57 5 24 104 0 0 0 3 .547
3 - 0 ---- 0 0 0 2 0 33 0 0 0 ----
3 - 1 .357 28 10 4 11 0 51 0 0 0 1.665
3 - 2 .202 163 33 1 11 53 65 0 0 1 .673

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .226 820 185 18 18 207 81 4 0 0 .636
一塁 .305 249 76 4 19 41 12 1 9 0 .789
一二塁 .238 80 19 0 13 19 10 2 5 0 .624
一三塁 .071 28 2 0 9 8 8 1 0 4 .340
二塁 .303 99 30 3 18 29 24 0 3 0 .904
二三塁 .318 22 7 1 17 7 4 0 0 3 .970
三塁 .257 35 9 0 17 10 7 0 3 4 .719
満塁 .152 33 5 1 23 9 6 0 0 3 .535

通算曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
.223 79 242 215 48 11 2 4 75 19 22 52 19 3 4 1 9 2 3 .349 .294 .643 24.2
.243 79 245 214 52 2 2 5 73 18 24 55 21 2 5 3 11 5 0 .341 .313 .654 25.7
.255 59 177 153 39 8 2 4 63 17 34 36 20 0 0 3 11 1 1 .412 .335 .747 23.5
.277 76 249 220 61 12 1 3 84 21 24 55 22 1 2 2 10 2 1 .382 .343 .725 25.0
.237 92 308 266 63 15 4 5 101 26 32 65 31 1 6 2 11 2 1 .380 .317 .696 24.4
.236 86 282 242 57 8 1 4 79 27 30 48 33 1 2 3 12 2 3 .326 .326 .653 19.8
.232 16 63 56 13 1 0 2 20 6 9 19 6 0 1 0 1 2 0 .357 .306 .664 33.9

通算代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.132 43 38 5 1 2 14 4 1 0 0 .522

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .250 117 539 468 117 18 6 7 168 42 59 99 59 3 0 6 30 4 3 .359 .334 .693 21.2 9
2番 .229 22 94 83 19 6 0 1 28 9 12 21 7 0 2 2 2 1 1 .337 .283 .620 25.3 0
3番 .252 80 346 302 76 12 3 6 112 32 35 73 33 1 5 4 13 2 3 .371 .324 .694 24.2 2
5番 .077 4 14 13 1 0 0 0 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 .077 .143 .220 53.8 0
6番 .288 20 75 66 19 3 1 1 27 3 10 16 7 1 1 0 2 2 0 .409 .365 .774 24.2 1
7番 .247 52 196 174 43 7 0 2 56 12 14 48 16 0 5 0 6 6 1 .322 .311 .632 27.6 0
8番 .212 33 121 104 22 1 2 4 39 18 11 21 13 0 3 1 3 0 1 .375 .297 .672 20.2 1
9番 .277 23 80 65 18 3 0 3 30 7 10 14 10 1 3 0 2 0 0 .462 .382 .843 21.5 0

1996年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 岡本 和真 1089 1074 .277 .882 248 717 13 481 52 796
2 中野 拓夢 732 705 .270 .649 10 164 100 197 19 455
3 辰己 涼介 691 873 .255 .710 56 253 96 279 52 662
4 宗 佑磨 664 805 .250 .658 31 203 35 201 63 406
5 中川 圭太 595 647 .263 .696 42 236 43 145 15 354
6 栗原 陵矢 582 634 .262 .769 83 341 15 219 20 445
7 頓宮 裕真 397 490 .249 .731 57 196 1 151 29 332
8 小郷 裕哉 333 487 .244 .683 27 134 65 152 8 332
9 A.マルティネス 317 450 .247 .740 41 175 3 144 32 342
10 淺間 大基 313 507 .236 .621 16 99 34 91 8 360

2018年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 近本 光司 1097 950 .288 .737 48 304 201 332 43 551
2 小園 海斗 698 667 .281 .689 27 228 40 127 18 317
3 辰己 涼介 691 873 .255 .710 56 253 96 279 52 662
4 中川 圭太 595 647 .263 .696 42 236 43 145 15 354
5 万波 中正 456 561 .239 .730 85 247 7 143 14 555
6 木浪 聖也 443 657 .242 .616 11 173 6 131 18 386
7 野村 佑希 441 499 .258 .695 41 180 10 108 15 391
8 頓宮 裕真 397 490 .249 .731 57 196 1 151 29 332
9 藤原 恭大 358 449 .250 .656 18 108 45 116 20 317
10 小郷 裕哉 333 487 .244 .683 27 134 65 152 8 332

Share